
Aks manuel ayar

Seko elektromanyetik diyafram dozajlama pompası Su arıtma, kimyasal işleme, gıda ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan yüksek hassasiyetli, korozyona dayanıklı ve bakımı kolay kimyasal dozlama cihazıdır. Solenoid tahrikli diyaframlı pompa kafası tasarımını kullanarak, asitler, alkaliler, koagülantlar ve darbe kontrolü yoluyla dezenfektanlar gibi kimyasalların hassas bir şekilde dozlanmasını sağlar. Sızıntı içermeyen diyafram yapısı, manuel ayar, darbe sinyali veya 4–20ma uzaktan kumandasını destekleyen güvenlik ve güvenilirlik sağlar. Çok çeşitli dozlama uygulamaları için uygundur, kararlı çalışma, kullanıcı dostu kontroller ve düşük bakım maliyetleri sunar.

Tekna serisi

Tekba serisi

Kompact serisi

Komba serisi

Invikta serisi
Tekna serisi

Aks manuel ayar

Sıvı seviye prob arayüzü ile akl manuel ayar

Sıvı seviye prob arayüzü ile akl oransal ayarlama

Sıvı seviye prob arayüzü ile tpg oransal ayarlama

Entegre ph/orp monitörü ile tpr oransal kontrol
| Model | Basınç (bar) | Akış hızı (l/h) | Inme kapasitesi (ml/inme) | Bağlantılar I. d./o. d. (Mm) |
Maksimum frekans (vuruş/dak) | Güç (w) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6 emme 4/7 deşarj |
120 | 15 | 3.4 |
| 16 | 0.8 | 0.11 | 120 | 15 | 3.4 | ||
| 10 | 1.2 | 0.16 | 120 | 15 | 3.4 | ||
| 6 | 1.5 | 0.21 | 120 | 15 | 3.4 | ||
| 600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6 emme 4/7 deşarj |
120 | 20 | 3.9 |
| 18 | 3 | 0.42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
| 14 | 4.2 | 0.58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
| 8 | 7 | 0.97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
| 603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 |
| 10 | 5 | 0.52 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 8 | 6 | 0.63 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 2 | 8 | 0.83 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 |
| 10 | 10 | 0.55 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 5 | 15 | 0.83 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 1 | 18 | 1.00 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
| 4 | 32 | 1.78 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 2 | 62 | 3.44 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 0.1 | 110 | 6.11 | 300 | 40 | 4.4 |
Tekba serisi

Ems manuel ayar

Sıvı seviye prob arayüzü ile eml manuel ayar

Emc otomatik ayarlama (dijital darbe sinyali kontrolü)

Emm otomatik ayar (4–20mv akım sinyali kontrolü)
| Model | Basınç (bar) | Akış hızı (l/h) | Inme kapasitesi (ml/inme) | Bağlantılar I. d./o. d. (Mm) |
Maksimum frekans (vuruş/dak) | Güç (w) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6 emme 4/7 deşarj |
120 | 20 | 3.9 |
| 18 | 3 | 0.42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
| 14 | 4.2 | 0.58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
| 8 | 7 | 0.97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
| 603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 |
| 10 | 5 | 0.52 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 8 | 6 | 0.63 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 2 | 8 | 0.83 | 160 | 20 | 3.4 | ||
| 800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 |
| 10 | 10 | 0.55 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 5 | 15 | 0.83 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 1 | 18 | 1.00 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
| 4 | 32 | 1.78 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 2 | 62 | 3.44 | 300 | 40 | 4.4 | ||
| 0.1 | 110 | 6.11 | 300 | 40 | 4.4 |
Kompact serisi

Ams manuel ayar

Sıvı seviye prob arayüzü ile aml manuel ayar

Amc otomatik ayarlama (dijital darbe sinyali kontrolü)

Amm otomatik ayar (4-20mv akım sinyali kontrolü)
| Model | Basınç (bar) | Akış hızı (l/h) | Inme kapasitesi (ml/inme) | Bağlantılar I. d./o. d. (Mm) |
Maksimum frekans (vuruş/dak) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 2.4 |
| 8 | 5 | 0.52 | ||||
| 2 | 9 | 0.93 | ||||
| 201 | 7 | 1 | 0.10 | 4/6 | 160 | 2.4 |
Komba serisi

Dms manuel ayar

Sıvı seviye prob arayüzü ile dml manuel ayar

Dmc otomatik ayarlama (dijital darbe sinyali kontrolü)

Dmm otomatik ayarlama (4–20mv akım sinyali kontrolü)
| Model | Basınç (bar) | Akış hızı (l/h) | Inme kapasitesi (ml/inme) | Bağlantılar I. d./o. d. (Mm) |
Maksimum frekans (vuruş/dak) | Güç (w) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 |
| 8 | 5 | 0.52 | |||||
| 2 | 9 | 0.93 | |||||
| 201 | 7 | 1 | 0.10 |
Invikta serisi

| Model | 635 | ||
|---|---|---|---|
| Basınç (bar) | 7 | 5 | 2 |
| Akış hızı (l/h) | 3 | 5 | 6 |
| Maksimum frekans (vuruş/dak) | 140 | ||
| Inme kapasitesi (ml/inme) | 0.36 | 0.60 | 0.71 |
| Bağlantılar I. d./o. d. (Mm) |
4/6 | ||
| Güç kaynağı | 100–240v ac, 50/60hz, güç: 15w | ||
| Ağırlık (kg) | 2.4 | ||
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. more information just contact us.
