
Ajuste manual de AKS
Diafragma electromágnetico de SEKO que dosifica la bomba Es un dispositivo de dosificación químico de alta precisión, resistente a la corrosión, y fácil de mantener, ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas, el proceso químico, la comida, y las industrias farmacéuticas. Utilizando un diseño de cabezal de bomba de diafragma accionado por solenoide, ofrece una dosificación precisa de productos químicos como ácidos, álcalis, coagulantes y desinfectantes a través del control de pulso. Su estructura de diafragma sin fugas garantiza la seguridad y la fiabilidad, ya que admite el ajuste manual, la señal de pulso o el control remoto de 4–20mA. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de dosificación, ofrece un funcionamiento estable, controles fáciles de usar y bajos costos de mantenimiento.
Serie de Tekna
Serie de Tekba
Serie de Kompact
Serie de Komba
Serie Invikta
Serie de Tekna
Ajuste manual de AKS
Ajuste manual AKL con interfaz de sonda de nivel de líquido
Ajuste proporcional AKL con interfaz de sonda de nivel de líquido
Ajuste proporcional TPG con interfaz de sonda de nivel de líquido
Control proporcional de TPR con el monitor integrado de pH/ORP
Modelo | Presión (bar) | Caudal (L/h) | Capacidad de carrera (ml/carrera) | Conexiones I.D./O.D. (Mm) |
Frecuencia máxima (golpes/min) | Potencia (W) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0,4 | 0,06 | 4/6 Succión 4/7 Descarga |
120 | 15 | 3,4 |
16 | 0,8 | 0,11 | 120 | 15 | 3,4 | ||
10 | 1,2 | 0,16 | 120 | 15 | 3,4 | ||
6 | 1,5 | 0,21 | 120 | 15 | 3,4 | ||
600 | 20 | 2,5 | 0,35 | 4/6 Succión 4/7 Descarga |
120 | 20 | 3,9 |
18 | 3 | 0,42 | 120 | 20 | 3,9 | ||
14 | 4,2 | 0,58 | 120 | 20 | 3,9 | ||
8 | 7 | 0,97 | 120 | 20 | 3,9 | ||
603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3,4 |
10 | 5 | 0,52 | 160 | 20 | 3,4 | ||
8 | 6 | 0,63 | 160 | 20 | 3,4 | ||
2 | 8 | 0,83 | 160 | 20 | 3,4 | ||
800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4,4 |
10 | 10 | 0,55 | 300 | 40 | 4,4 | ||
5 | 15 | 0,83 | 300 | 40 | 4,4 | ||
1 | 18 | 1,00 | 300 | 40 | 4,4 | ||
803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 300 | 40 | 4,4 |
4 | 32 | 1,78 | 300 | 40 | 4,4 | ||
2 | 62 | 3,44 | 300 | 40 | 4,4 | ||
0,1 | 110 | 6,11 | 300 | 40 | 4,4 |
Serie de Tekba
Ajuste manual de EMS
Ajuste manual EML con interfaz de sonda de nivel de líquido
Ajuste automático de EMC (control digital de la señal de pulso)
Ajuste automático de EMM (control actual de la señal 4–20mV)
Modelo | Presión (bar) | Caudal (L/h) | Capacidad de carrera (ml/carrera) | Conexiones I.D./O.D. (Mm) |
Frecuencia máxima (golpes/min) | Potencia (W) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 20 | 2,5 | 0,35 | 4/6 Succión 4/7 Descarga |
120 | 20 | 3,9 |
18 | 3 | 0,42 | 120 | 20 | 3,9 | ||
14 | 4,2 | 0,58 | 120 | 20 | 3,9 | ||
8 | 7 | 0,97 | 120 | 20 | 3,9 | ||
603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3,4 |
10 | 5 | 0,52 | 160 | 20 | 3,4 | ||
8 | 6 | 0,63 | 160 | 20 | 3,4 | ||
2 | 8 | 0,83 | 160 | 20 | 3,4 | ||
800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4,4 |
10 | 10 | 0,55 | 300 | 40 | 4,4 | ||
5 | 15 | 0,83 | 300 | 40 | 4,4 | ||
1 | 18 | 1,00 | 300 | 40 | 4,4 | ||
803 | 5 | 20 | 1,11 | 8/12 | 300 | 40 | 4,4 |
4 | 32 | 1,78 | 300 | 40 | 4,4 | ||
2 | 62 | 3,44 | 300 | 40 | 4,4 | ||
0,1 | 110 | 6,11 | 300 | 40 | 4,4 |
Serie de Kompact
Ajuste manual del AMS
Ajuste manual AML con interfaz de sonda de nivel de líquido
Ajuste automático AMC (control de señal de pulso digital)
Ajuste automático de AMM (control actual de la señal 4-20mV)
Modelo | Presión (bar) | Caudal (L/h) | Capacidad de carrera (ml/carrera) | Conexiones I.D./O.D. (Mm) |
Frecuencia máxima (golpes/min) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0,31 | 4/6 | 160 | 2,4 |
8 | 5 | 0,52 | ||||
2 | 9 | 0,93 | ||||
201 | 7 | 1 | 0,10 | 4/6 | 160 | 2,4 |
Serie de Komba
DMS ajuste manual
Ajuste manual DML con interfaz de sonda de nivel de líquido
Ajuste automático DMC (control de señal de pulso digital)
Ajuste automático DMM (control de señal de corriente 4–20mV)
Modelo | Presión (bar) | Caudal (L/h) | Capacidad de carrera (ml/carrera) | Conexiones I.D./O.D. (Mm) |
Frecuencia máxima (golpes/min) | Potencia (W) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0,31 | 4/6 | 160 | 14 | 2,5 |
8 | 5 | 0,52 | |||||
2 | 9 | 0,93 | |||||
201 | 7 | 1 | 0,10 |
Serie Invikta
Modelo | 635 | ||
---|---|---|---|
Presión (bar) | 7 | 5 | 2 |
Caudal (L/h) | 3 | 5 | 6 |
Frecuencia máxima (golpes/min) | 140 | ||
Capacidad de carrera (ml/carrera) | 0,36 | 0,60 | 0,71 |
Conexiones I.D./O.D. (Mm) |
4/6 | ||
Suministro de energía | 100–240V CA, 50/60Hz, potencia: 15W | ||
Peso (kg) | 2,4 |
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.