
تعديل يدوي AKS
SEKO مضخة الجرعات الحجاب الحاجز الكهرومغناطيسي هو جهاز الجرعات الكيميائية عالي الدقة ، ومقاوم للتآكل ، وسهل الصيانة ، ويستخدم على نطاق واسع في معالجة المياه ، والمعالجة الكيميائية ، والأغذية ، والصناعات الدوائية. باستخدام تصميم رأس مضخة الحجاب الحاجز الذي يحركه الملف اللولبي ، فإنه يوفر جرعات دقيقة للمواد الكيميائية مثل الأحماض والقلويات والمخثر والمطهرات من خلال التحكم في النبض. يضمن هيكل الحجاب الحاجز الخالي من التسرب السلامة والموثوقية ، ويدعم الضبط اليدوي ، وإشارة النبض ، أو جهاز التحكم عن بعد 4–20mA. مناسبة لمجموعة واسعة من تطبيقات الجرعات ، فهي توفر تشغيلاً مستقرًا وعناصر تحكم سهلة الاستخدام وتكاليف صيانة منخفضة.
سلسلة تكنا
سلسلة تكبا
سلسلة كومباكت
سلسلة كومبا
سلسلة إنفيكتا
سلسلة تكنا
تعديل يدوي AKS
تعديل يدوي من AKL مع واجهة مسبار مستوى السائل
تعديل تناسبي من AKL مع واجهة مسبار مستوى السائل
تعديل نسبي TPG مع واجهة مسبار مستوى السائل
تحكم تناسبي TPR مع شاشة pH/ORP مدمجة
نموذج | الضغط (بار) | معدل التدفق (لتر/ساعة) | سعة السكتة الدماغية (مل/السكتة الدماغية) | اتصالات I.D./O.D. (مم) |
أقصى تردد (ضربات/دقيقة) | قوة (ث) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0.4 | 0.06 | شفط 4\ 6 تفريغ 4\ 7 |
120 | 15 | 3.4 |
16 | 0.8 | 0.11 | 120 | 15 | 3.4 | ||
10 | 1.2 | 0.16 | 120 | 15 | 3.4 | ||
6 | 1.5 | 0.21 | 120 | 15 | 3.4 | ||
600 | 20 | 2.5 | 0.35 | شفط 4/ 6 تفريغ 4/ 7 |
120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0.42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
14 | 4.2 | 0.58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
8 | 7 | 0.97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/ 6 | 160 | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0.52 | 160 | 20 | 3.4 | ||
8 | 6 | 0.63 | 160 | 20 | 3.4 | ||
2 | 8 | 0.83 | 160 | 20 | 3.4 | ||
800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/ 6 | 300 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0.55 | 300 | 40 | 4.4 | ||
5 | 15 | 0.83 | 300 | 40 | 4.4 | ||
1 | 18 | 1. | 300 | 40 | 4.4 | ||
803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | 300 | 40 | 4.4 | ||
2 | 62 | 3.44 | 300 | 40 | 4.4 | ||
0.1 | 110 | 6.11 | 300 | 40 | 4.4 |
سلسلة تكبا
تعديل يدوي EMS
تعديل يدوي من EML مع واجهة مسبار مستوى السائل
تعديل تلقائي EMC (التحكم في إشارة النبض الرقمي)
تعديل تلقائي EMM (4167878397120mv التحكم في الإشارة الحالية)
نموذج | الضغط (بار) | معدل التدفق (لتر/ساعة) | سعة السكتة الدماغية (مل/السكتة الدماغية) | اتصالات I.D./O.D. (مم) |
أقصى تردد (ضربات/دقيقة) | قوة (ث) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 20 | 2.5 | 0.35 | شفط 4/ 6 تفريغ 4/ 7 |
120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0.42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
14 | 4.2 | 0.58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
8 | 7 | 0.97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/ 6 | 160 | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0.52 | 160 | 20 | 3.4 | ||
8 | 6 | 0.63 | 160 | 20 | 3.4 | ||
2 | 8 | 0.83 | 160 | 20 | 3.4 | ||
800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/ 6 | 300 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0.55 | 300 | 40 | 4.4 | ||
5 | 15 | 0.83 | 300 | 40 | 4.4 | ||
1 | 18 | 1. | 300 | 40 | 4.4 | ||
803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | 300 | 40 | 4.4 | ||
2 | 62 | 3.44 | 300 | 40 | 4.4 | ||
0.1 | 110 | 6.11 | 300 | 40 | 4.4 |
سلسلة كومباكت
تعديل يدوي آمز
تعديل يدوي من AML مع واجهة مجس مستوى السائل
تعديل تلقائي للتجميع التلقائي (تحكم في إشارة النبض الرقمية)
تعديل تلقائي AMM (تحكم إشارة التيار 4-20 مف)
نموذج | الضغط (بار) | معدل التدفق (لتر/ساعة) | سعة السكتة الدماغية (مل/السكتة الدماغية) | اتصالات I.D./O.D. (مم) |
أقصى تردد (ضربات/دقيقة) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/ 6 | 160 | 2.4 |
8 | 5 | 0.52 | ||||
2 | 9 | 0.93 | ||||
201 | 7 | 1 | 0.10 | 4/ 6 | 160 | 2.4 |
سلسلة كومبا
تعديل يدوي DMS
تعديل يدوي DML مع واجهة مسبار مستوى السائل
تعديل تلقائي DMC (تحكم في إشارة النبض الرقمي)
تعديل تلقائي DMM (41678397120mv التحكم في الإشارة الحالية)
نموذج | الضغط (بار) | معدل التدفق (لتر/ساعة) | سعة السكتة الدماغية (مل/السكتة الدماغية) | اتصالات I.D./O.D. (مم) |
أقصى تردد (ضربات/دقيقة) | قوة (ث) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/ 6 | 160 | 14 | 2.5 |
8 | 5 | 0.52 | |||||
2 | 9 | 0.93 | |||||
201 | 7 | 1 | 0.10 |
سلسلة إنفيكتا
نموذج | 635 | ||
---|---|---|---|
الضغط (بار) | 7 | 5 | 2 |
معدل التدفق (لتر/ساعة) | 3 | 5 | 6 |
أقصى تردد (ضربات/دقيقة) | 140 | ||
سعة السكتة الدماغية (مل/السكتة الدماغية) | 0.36 | 0.60 | 0.71 |
اتصالات I.D./O.D. (مم) |
4/ 6 | ||
مزود طاقة | 10016783971240 V AC ، 50/60Hz ، الطاقة: 15W | ||
الوزن (كجم) | 2.4 |
هنا كتالوج المنتجات ورقة البيانات للرجوع اليها. مزيد من المعلومات فقط اتصل بنا.