
Manual na pag-aayos ng AKS
SEKO electromagnetic diaphragm dosing pump Ay isang mataas na presisyon, resistensyon, at madaling mapanatili ng kemikal na dosing device, malawak na ginagamit sa paggamot ng tubig, pagproseso ng kemikal, pagkain at industriya ng parmasyutiko. Paggamit ng disenyo ng diaphragm pump ulo ng solenoid-driven, nagbibigay ito ng tiyak na dosis ng mga kemikal tulad ng acid, alkalis, coagulants, at disinfectants sa pamamagitan ng pulse control. Ang struktura ng diaphragm nito ay nagsisiyasat ng kaligtasan at pagkakatiwalaan, na sumusuporta sa manual adjustment, pulse signal, o 4–20mA remote control. Angkop para sa malawak na hanay ng mga application ng dosing, nag-aalok ito ng matatag na operasyon, mga kontrol sa paggamit, at mababang gastos sa pagpapanatili.
Tekna Series
Tekba Series
Kompact Series
Komba Series
Invikta Series
Tekna Series
Manual na pag-aayos ng AKS
AKL manual adjustment with fluid level probe interfaces
AKL proportional adjustment with fluid level probe interfaces
TPG proportional adjustment with fluid level probe interfaces
TPR proporsyonal control na may integrated pH/ORP monitor.
Modelo | Pressure (bar) | Flow Rate (L/h) | Stroke Capacity (ml/stroke) | Koneksyons I.D./O.D. (Mm) |
Maximum frequency (strokes/min) | Power (W) | Timbang (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6 Suction 4/7 Discharge |
120 | 15 | 3.4 |
16 | 0.8 | 0.11 | 120 | 15 | 3.4 | ||
10 | 1.2 | 0.16 | 120 | 15 | 3.4 | ||
6 | 1.5 | 0.21 | 120 | 15 | 3.4 | ||
6000 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6 Suction 4/7 Discharge |
120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0.42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
14 | 4.2 | 0.58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
8 | 7 | 0.97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160, | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0.52 | 160, | 20 | 3.4 | ||
8 | 6 | 0.63 | 160, | 20 | 3.4 | ||
2 | 8 | 0.83 | 160, | 20 | 3.4 | ||
8000 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 3000 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0.55 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
5 | 15 | 0.83 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
1 | 18 | 1.000 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 3000 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
2 | 62 | 3.44 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
0.1 | 110 | 6.11 | 3000 | 40 | 4.4 |
Tekba Series
EMS
EML manual adjustment with fluid level probe interfaces
EMC awtomatikong pag-aayos (Digital Pulse Signal Control)
Awtomatikong pag-aayos ng EMM (4–20mV kasalukuyang signal control)
Modelo | Pressure (bar) | Flow Rate (L/h) | Stroke Capacity (ml/stroke) | Koneksyons I.D./O.D. (Mm) |
Maximum frequency (strokes/min) | Power (W) | Timbang (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6 Suction 4/7 Discharge |
120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0.42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
14 | 4.2 | 0.58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
8 | 7 | 0.97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160, | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0.52 | 160, | 20 | 3.4 | ||
8 | 6 | 0.63 | 160, | 20 | 3.4 | ||
2 | 8 | 0.83 | 160, | 20 | 3.4 | ||
8000 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 3000 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0.55 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
5 | 15 | 0.83 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
1 | 18 | 1.000 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 3000 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
2 | 62 | 3.44 | 3000 | 40 | 4.4 | ||
0.1 | 110 | 6.11 | 3000 | 40 | 4.4 |
Kompact Series
AMS
AML manual adjustment with fluid level probe interfaces
Awtomatikong pag-aayos ng AMC (digital pulse signal control)
AMM automatic adjustment (4-20mV kasalukuyang signal control)
Modelo | Pressure (bar) | Flow Rate (L/h) | Stroke Capacity (ml/stroke) | Koneksyons I.D./O.D. (Mm) |
Maximum frequency (strokes/min) | Timbang (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160, | 2.4 |
8 | 5 | 0.52 | ||||
2 | 9 | 0.93 | ||||
201 | 7 | 1 | 0.10 | 4/6 | 160, | 2.4 |
Komba Series
DMS
DML manual adjustment with fluid level probe interfaces
Awtomatikong pag-aayos ng DMC (digital pulse signal control)
Awtomatikong pag-aayos ng DMM (4–20mV kasalukuyang signal control)
Modelo | Pressure (bar) | Flow Rate (L/h) | Stroke Capacity (ml/stroke) | Koneksyons I.D./O.D. (Mm) |
Maximum frequency (strokes/min) | Power (W) | Timbang (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160, | 14 | 2.5 |
8 | 5 | 0.52 | |||||
2 | 9 | 0.93 | |||||
201 | 7 | 1 | 0.10 |
Invikta Series
Modelo | 635 | ||
---|---|---|---|
Pressure (bar) | 7 | 5 | 2 |
Flow Rate (L/h) | 3 | 5 | 6 |
Maximum frequency (strokes/min) | 140 | ||
Stroke Capacity (ml/stroke) | 0.36 | 0.60 | 0.71 |
Koneksyons I.D./O.D. (Mm) |
4/6 | ||
Power Supply | 100–240V AC, 50/60 Hz, Power: 15W | ||
Timbang (kg) | 2.4 |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.