
AKS manuelle Anpassung
SEKO elektro magnetische Membran Dosier pumpe Ist ein hochpräzises, korrosions beständiges und pflegeleichtes chemisches Dosier gerät, das in der Wasser aufbereitung, der chemischen Verarbeitung, der Lebensmittel-und Pharma industrie weit verbreitet ist. Unter Verwendung eines magnet getriebenen Membran pumpen kopfes liefert es eine präzise Dosierung von Chemikalien wie Säuren, Alkalien, Gerinnung mitteln und Desinfektion mitteln durch Puls kontrolle. Seine leck freie Membran struktur gewähr leistet Sicherheit und Zuverlässigkeit und unterstützt die manuelle Einstellung, das Impuls signal oder die Fernbedienung 4–20mA. Geeignet für eine Vielzahl von Dosier anwendungen, bietet es einen stabilen Betrieb, benutzer freundliche Steuerungen und niedrige Wartungs kosten.
Tekna-Serie
Tekba-Serie
Kompact-Serie
Komba-Serie
Invikta Serie
Tekna-Serie
AKS manuelle Anpassung
AKL manuelle Anpassung mit Flüssigkeits stands onden schnitts telle
AKL-Proportionale Anpassung mit Flüssigkeits stands onden schnitts telle
TPG-Proportionale Anpassung mit Flüssigkeits stands onden schnitts telle
TPR-Proportional kontrolle mit integriertem pH/ORP-Monitor
Modell | Druck (bar) | Durchfluss rate (L/h) | Schlaganfall Kapazität (ml/Schlaganfall) | Verbindungen I.D./O.D. (Mm) |
Maximale Frequenz (Schläge/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6 Absaugung 4/7 Entladung |
120 | 15 | 3.4 |
16 | 0,8 | 0.11 | 120 | 15 | 3.4 | ||
10 | 1.2 | 0.16 | 120 | 15 | 3.4 | ||
6 | 1.5 | 0.21 | 120 | 15 | 3.4 | ||
600 | 20 | 2.5 | 0,35 | 4/6 Absaugung 4/7 Entladung |
120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0,42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
14 | 4.2 | 0,58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
8 | 7 | 0,97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0,52 | 160 | 20 | 3.4 | ||
8 | 6 | 0,63 | 160 | 20 | 3.4 | ||
2 | 8 | 0,83 | 160 | 20 | 3.4 | ||
800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0,55 | 300 | 40 | 4.4 | ||
5 | 15 | 0,83 | 300 | 40 | 4.4 | ||
1 | 18 | 1.00 | 300 | 40 | 4.4 | ||
803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | 300 | 40 | 4.4 | ||
2 | 62 | 3.44 | 300 | 40 | 4.4 | ||
0,1 | 110 | 6.11 | 300 | 40 | 4.4 |
Tekba-Serie
EMS manuelle Anpassung
EML-manuelle Anpassung mit Flüssigkeits stands onden schnitts telle
EMC automatische Anpassung (digitale Impuls signals teuerung)
EMM automatische Anpassung (4–20mV Stromsignal steuerung)
Modell | Druck (bar) | Durchfluss rate (L/h) | Schlaganfall Kapazität (ml/Schlaganfall) | Verbindungen I.D./O.D. (Mm) |
Maximale Frequenz (Schläge/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 20 | 2.5 | 0,35 | 4/6 Absaugung 4/7 Entladung |
120 | 20 | 3.9 |
18 | 3 | 0,42 | 120 | 20 | 3.9 | ||
14 | 4.2 | 0,58 | 120 | 20 | 3.9 | ||
8 | 7 | 0,97 | 120 | 20 | 3.9 | ||
603 | 12 | 4 | 0,42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 |
10 | 5 | 0,52 | 160 | 20 | 3.4 | ||
8 | 6 | 0,63 | 160 | 20 | 3.4 | ||
2 | 8 | 0,83 | 160 | 20 | 3.4 | ||
800 | 16 | 7 | 0,38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 |
10 | 10 | 0,55 | 300 | 40 | 4.4 | ||
5 | 15 | 0,83 | 300 | 40 | 4.4 | ||
1 | 18 | 1.00 | 300 | 40 | 4.4 | ||
803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 |
4 | 32 | 1.78 | 300 | 40 | 4.4 | ||
2 | 62 | 3.44 | 300 | 40 | 4.4 | ||
0,1 | 110 | 6.11 | 300 | 40 | 4.4 |
Kompact-Serie
AMS manuelle Anpassung
AML-manuelle Anpassung mit Flüssigkeits stands onden schnitts telle
AMC automatische Anpassung (digitale Impuls signals teuerung)
AMM automatische Anpassung (4-20mV aktuelle Signals teuerung)
Modell | Druck (bar) | Durchfluss rate (L/h) | Schlaganfall Kapazität (ml/Schlaganfall) | Verbindungen I.D./O.D. (Mm) |
Maximale Frequenz (Schläge/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0,31 | 4/6 | 160 | 2.4 |
8 | 5 | 0,52 | ||||
2 | 9 | 0,93 | ||||
201 | 7 | 1 | 0.10 | 4/6 | 160 | 2.4 |
Komba-Serie
DMS manuelle Anpassung
Manuelle Anpassung DML mit Flüssigkeits stands onden schnitts telle
DMC automatische Anpassung (digitale Impuls signals teuerung)
DMM automatische Anpassung (4–20mV Stromsignal steuerung)
Modell | Druck (bar) | Durchfluss rate (L/h) | Schlaganfall Kapazität (ml/Schlaganfall) | Verbindungen I.D./O.D. (Mm) |
Maximale Frequenz (Schläge/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 3 | 0,31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 |
8 | 5 | 0,52 | |||||
2 | 9 | 0,93 | |||||
201 | 7 | 1 | 0.10 |
Invikta Serie
Modell | 635 | ||
---|---|---|---|
Druck (bar) | 7 | 5 | 2 |
Durchfluss rate (L/h) | 3 | 5 | 6 |
Maximale Frequenz (Schläge/min) | 140 | ||
Schlaganfall Kapazität (ml/Schlaganfall) | 0.36 | 0,60 | 0.71 |
Verbindungen I.D./O.D. (Mm) |
4/6 | ||
Strom versorgung | 100–240V AC, 50/60Hz, Leistung: 15W | ||
Gewicht (kg) | 2.4 |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.