Täglich
Öl absorptions filter beutel nimmt Mehr schicht struktur an:
Artikel | Abmessungen D × H (mm) | Durchfluss bewertung (m3/H) | Filter bereich (m2) | Volumen (L) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ 180x430 | 20 | 0,24 | 8 |
2 | Φ 180x810 | 40 | 0,48 | 17 |
3 | Φ 105x230 | 6 | 0.08 | 1.3 |
4 | Φ 105x380 | 12 | 0.16 | 2.6 |
5 | Φ 150x560 | 20 | 0,24 | 8 |
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.