Diariamente
O saco do filtro da absorção do óleo adota a estrutura da multi-camada:
Item | Dimensões D × H (mm) | Avaliação do fluxo (m3/H) | Área do filtro (m2) | Volume (L) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ180x430 | 20 | 0,24 | 8 |
2 | Φ180x810 | 40 | 0,48 | 17 |
3 | Φ105x230 | 6 | 0,08 | 1.3 |
4 | Φ105x380 | 12 | 0,16 | 2,6 |
5 | Φ150x560 | 20 | 0,24 | 8 |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.