
UPVC Bag Filtro Habitação
Alojamento plástico do filtro, Também conhecido como filtros plásticos de precisão, é composto por um invólucro e saco filtrante UPVC, PP, PVDF, cartuchos filtrantes fundidos ou cartuchos filtrantes de alto fluxo. O alojamento apresenta estrutura estável, forte adaptabilidade ambiental e durabilidade.
É instalado principalmente após filtração pré-tratamento multimídia e antes do equipamento de filtração por membrana, como osmose reversa e ultrafiltração. É usado para filtrar para fora os sólidos suspendidos residuais do traço, os colóides, os micro-organismos na água, assim como os materiais finos (tais como a areia minúscula de quartzo, as partículas ativadas do carbono, etc.) após a filtragem multimídia, para assegurar a precisão da filtragem da água e proteger o elemento da filtragem da membrana de dano por grandes partículas. Tem determinadas vantagens do preço quando comparado com os alojamentos de aço inoxidável do filtro e os alojamentos do filtro FRP.
Alojamento do filtro do saco
Derreter Cartucho Soprado Filtro Habitação
Alojamento do filtro do cartucho do fluxo alto
Alojamento do filtro do cartucho do fluxo alto modular
Alojamento do filtro do saco
UPVC Bag Filtro Habitação
PP/PVDF Filtro Bolsa Habitação
Modelo | Tamanho do alojamento (mm) | Tamanho do saco D x H (mm) |
Entrada e saída Altura (mm) | Trabalho pressão máxima | Referência Volume (T/H) |
---|---|---|---|---|---|
SW-BF-1-1-A | Φ225-H805 | 178 × 17 "/419 | 650 | 0,4 MPa (58 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-A | Φ225-H1190 | 178 × 32 "/813 | 1035 | 0,4 MPa (58 PSI) | 15–20 |
SW-BF-1-1-B | Φ225-H820 | 178 × 17 "/419 | 685 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-B | Φ225-H1200 | 178 × 32 "/813 | 1065 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 15–20 |
SW-BF-C-1-PP | Φ225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 0,8 MPa (116 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PP | Φ225-H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 0,8 MPa (116 PSI) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PVDF | Φ225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 1,0 MPa (150 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PVDF | Φ225-H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 1,0 MPa (150 PSI) | 20–25 |
Notas:
|
UPVC derreter Cartucho Soprado Filtro Habitação
3 elementos/5 elementos derreter Cartucho Soprado Filtro Housing
8 elementos/9 elementos derreter Cartucho soprado Filtro Housing
Modelo | Tamanho do alojamento (mm) | Tamanho do cartucho | Trabalho pressão máxima | Referência Volume (T/H) |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-3DC1 | Ø225–H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 1–1.5 |
SW-HPCF-3DC2 | Ø225–H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2,2–3 |
SW-HPCF-3DC3 | Ø225–H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 3,4–4.5 |
SW-HPCF-3DC4 | Ø225–H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 4,5–6 |
SW-HPCF-5DC1 | Ø225–H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2–2,5 |
SW-HPCF-5DC2 | Ø225–H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 3,7–5 |
SW-HPCF-5DC3 | Ø225–H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 5,6–7.5 |
SW-HPCF-5DC4 | Ø225–H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 7,5–10 |
SW-HPCF-8DC2 | Ø315–H745 | 20" | 0,6 MPa (86 PSI) | 6–8 |
SW-HPCF-8DC3 | Ø315–H995 | 30" | 0,6 MPa (86 PSI) | 9–12 |
SW-HPCF-8DC4 | Ø315–H1245 | 40" | 0,6 MPa (86 PSI) | 12–16 |
SW-HPCF-9DC2 | Ø315–H745 | 20" | 0,6 MPa (86 PSI) | 6,7–9 |
SW-HPCF-9DC3 | Ø315–H995 | 30" | 0,6 MPa (86 PSI) | 10–13,5 |
SW-HPCF-9DC4 | Ø315–H1245 | 40" | 0,6 MPa (86 PSI) | 13,5–18 |
Notas:
|
Alojamento do filtro do cartucho do fluxo alto
Cartucho De Filtro De Alto Fluxo UPVC Habitação
PP/PVDF Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
Modelo | Materiais | Tamanho do alojamento (mm) | Altura do cartucho (mm) | Entrada Altura (mm) | Trabalho pressão máxima | Referência Volume (T/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-PF20 | UPVC | Φ225-H1070 | 525 | 905 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 10–15 |
SW-PF40 | Φ225-H1560 | 1015 | 1395 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 15–20 | |
SW-PF20-C | PVDF/PP | Φ225-H1110 | 525 | 596±3 | PP: 0,8 MPa (116 PSI) PVDF: 1,0 MPa (150 PSI) |
10–15 |
SW-PF40-C | Φ225-H1590 | 1015 | 1078±3 | 20–25 |
Alojamento do filtro do cartucho do fluxo alto modular
Tipo | Caudal (m3/H) | Dentro/Fora | Dimensão (mm) | Comprimento | Quantidade do elemento |
---|---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF20 | 10–20 | 3 "/3" | 375 × 985 | 20" | 1 |
SW-HPCF-HPF40 | 20–40 | 3 "/3" 4 "/4" 6 "/6" |
375 × 1475 | 40" | 1 |
SW-HPCF-HPF60 | 30–60 | 375 × 1985 | 60" | 1 |
Unidades do pacote do patimem alto fluxo
× SW-HPCF-HPF40 8
× SW-HPCF-HPF40 6
× SW-HPCF-HPF60 6
× SW-HPCF-HPF40 4
× SW-HPCF-HPF60 4
SW-HPCF-HPF40 (4)× 4
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4
SW-HPCF-HPF40 (6)× 6
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6
Tipo | Caudal (m3/H) | Dentro/Fora | Comprimento | Qtd do elemento |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF40 (3) × 4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 8 | 160–320 | DN250 | 40" | 8 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 2 | 60–120 | DN150 | 60" | 2 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 3 | 90–180 | DN200 | 60" | 3 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (4) × 4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (6) × 6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.