
Vivienda del filtro de bolso de UPVC
Carcasa de filtro de plástico, También conocido como filtros de precisión de plástico, está compuesto por una carcasa de UPVC, PP, PVDF y bolsa de filtro, cartuchos de filtro soplado en fusión o cartuchos de filtro de alto flujo en el interior. La vivienda ofrece la estructura estable, la adaptabilidad ambiental fuerte y la durabilidad.
Se instala principalmente después de la filtración de pretratamiento multimedia y antes del equipo de filtración de membrana, como ósmosis inversa y ultrafiltración. Se utiliza para filtrar los sólidos suspendidos del rastro residual, los coloides, los microorganismos en el agua, así como los materiales finos (tales como arena minúscula del cuarzo, partículas activadas del carbono, etc.) después de la filtración de los multi-medios, para asegurar la exactitud de la filtración del agua y proteger el elemento de la filtración de membrana contra daño por partículas grandes. Tiene ciertas ventajas de precio en comparación con las carcasas de filtro de acero inoxidable y las carcasas de filtro FRP.
Carcasa del filtro de bolsa
Carcasa de filtro de cartucho soplado por fusión
Carcasa de filtro de cartucho de alto flujo
Carcasa de filtro de cartucho de alto flujo modular
Carcasa del filtro de bolsa
Vivienda del filtro de bolso de UPVC
Carcasa del filtro de bolsa PP/PVDF
Modelo | Tamaño de la vivienda (mm) | Tamaño de la bolsa D x H (milímetro) |
Entrada y salida Altura (mm) | Presión de trabajo máxima | Volumen de referencia (T/H) |
---|---|---|---|---|---|
SW-BF-1-1-A | Φ 225-H805 | 178 × 17 "/419 | 650 | 0,4 MPa (58 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-A | Φ 225-H1190 | 178 × 32 "/813 | 1035 | 0,4 MPa (58 PSI) | 15–20 |
SW-BF-1-1-B | Φ 225-H820 | 178 × 17 "/419 | 685 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-B | Φ 225-H1200 | 178 × 32 "/813 | 1065 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 15–20 |
SW-BF-C-1-PP | Φ 225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 0,8 MPa (116 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PP | Φ 225-H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 0,8 MPa (116 PSI) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PVDF | Φ 225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 1,0 MPa (150 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PVDF | Φ 225-H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 1,0 MPa (150 PSI) | 20–25 |
Notas:
|
Vivienda soplada derretimiento del filtro del cartucho de UPVC
3 elementos/5 elementos funden la carcasa del filtro de cartucho soplado
Carcasa de filtro de cartucho soplado fundido de 8 elementos/9 elementos
Modelo | Tamaño de la vivienda (mm) | Tamaño del cartucho | Presión de trabajo máxima | Volumen de referencia (T/H) |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-3DC1 | Ø225–H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 1–1,5 |
SW-HPCF-3DC2 | Ø225–H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2,2–3 |
SW-HPCF-3DC3 | Ø225–H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 3.4–4.5 |
SW-HPCF-3DC4 | Ø225–H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 4,5–6 |
SW-HPCF-5DC1 | Ø225–H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2–2,5 |
SW-HPCF-5DC2 | Ø225–H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 3,7–5 |
SW-HPCF-5DC3 | Ø225–H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 5.6–7.5 |
SW-HPCF-5DC4 | Ø225–H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 7,5–10 |
SW-HPCF-8DC2 | Ø315–H745 | 20" | 0,6 MPa (86 PSI) | 6–8 |
SW-HPCF-8DC3 | Ø315–H995 | 30" | 0,6 MPa (86 PSI) | 9–12 |
SW-HPCF-8DC4 | Ø315–H1245 | 40" | 0,6 MPa (86 PSI) | 12–16 |
SW-HPCF-9DC2 | Ø315–H745 | 20" | 0,6 MPa (86 PSI) | 6,7–9 |
SW-HPCF-9DC3 | Ø315–H995 | 30" | 0,6 MPa (86 PSI) | 10–13,5 |
SW-HPCF-9DC4 | Ø315–H1245 | 40" | 0,6 MPa (86 PSI) | 13,5–18 |
Notas:
|
Carcasa de filtro de cartucho de alto flujo
Carcasa del filtro de cartucho de alto flujo UPVC
Carcasa del filtro de cartucho de alto flujo PP/PVDF
Modelo | Material | Tamaño de la vivienda (mm) | Altura del cartucho (mm) | Altura de entrada (mm) | Presión de trabajo máxima | Volumen de referencia (T/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-PF20 | UPVC | Φ 225-H1070 | 525 | 905 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 10–15 |
SW-PF40 | Φ 225-H1560 | 1015 | 1395 | 0,7 MPa (101,5 PSI) | 15–20 | |
SW-PF20-C | PP/PVDF | Φ 225-H1110 | 525 | 596±3 | PP: 0,8 MPa (116 PSI) PVDF: 1,0 MPa (150 PSI) |
10–15 |
SW-PF40-C | Φ 225-H1590 | 1015 | 1078±3 | 20–25 |
Carcasa de filtro de cartucho de alto flujo modular
Tipo | Caudal (m)3/H) | In/Out | Dimensión (mm) | Longitud | Qty del elemento |
---|---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF20 | 10–20 | 3 "/3" | 375 × 985 | 20" | 1 |
SW-HPCF-HPF40 | 20–40 | 3 "/3" 4 "/4" 6 "/6" |
375 × 1475 | 40" | 1 |
SW-HPCF-HPF60 | 30–60 | 375 × 1985 | 60" | 1 |
Unidades de paquete de deslizamiento de alto flujo
SW-HPCF-HPF40 × 8
SW-HPCF-HPF40 × 6
SW-HPCF-HPF60 × 6
SW-HPCF-HPF40 × 4
SW-HPCF-HPF60 × 4
SW-HPCF-HPF40 (4)× 4
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4
SW-HPCF-HPF40 (6)× 6
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6
Tipo | Caudal (m)3/H) | In/Out | Longitud | Qty del elemento |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF40 (3) × 4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 8 | 160–320 | DN250 | 40" | 8 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 2 | 60–120 | DN150 | 60" | 2 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 3 | 90–180 | DN200 | 60" | 3 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (4) × 4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (6) × 6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.