Diario
Filtro de precisión de acero inoxidable tipo bolsa Es un filtro de presión compuesto de bolsa de filtro y cesta de metal reforzado, instalado en la tubería de transporte para filtrar y eliminar las impurezas en el medio de transporte, y proteger el equipo en la tubería del desgaste y la presión de bloqueo. Las bolsas de filtro 1 #, 2 #, 3 # y 4 # se pueden instalar internamente para cumplir con los diferentes requisitos de filtración.
SBSC-Abrazadera tipo carcasa de filtro de bolsa única
SBSF-Tipo de cubierta plana de un solo filtro de bolsa
SBST-Tipo superior Sola vivienda del filtro de bolso
SBM-Carcasa de filtro de bolsa múltiple
SBSC-Abrazadera tipo carcasa de filtro de bolsa única
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|
SBSC-1S1 | 500 | 380 | 700 | Más de 200 | Más de 170 | 1 "–3" |
SBSC-1S2 | 700 | 720 | 1.050 | Más de 200 | Más de 170 | 1 "–3" |
SBSC-1S3 | 350 | 210 | 400 | Más de 114 | Más de 97 | 3/4 "–2" |
SBSC-1S4 | 500 | 340 | 540 | Más de 114 | Más de 97 | 3/4 "–2" |
Otras dimensiones se pueden personalizar
SBSF-Tipo de cubierta plana de un solo filtro de bolsa
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|
SBSF-1S1 | 500 | 380 | 720 | Más de 219 | Más de 170 | 1 "–3" |
SBSF-1S2 | 700 | 720 | 1.070 | Más de 219 | Más de 170 | 1 "–3" |
SBSF-1S3 | 350 | 210 | 430 | Más de 114 | Más de 97 | 3/4 "–2" |
SBSF-1S4 | 500 | 340 | 580 | Más de 114 | Más de 97 | 3/4 "–2" |
Otras dimensiones se pueden personalizar
SBST-Tipo superior Sola vivienda del filtro de bolso
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|
SBST-1S1 | 500 | 380 | 620 | Φ219 | Φ170 | 2" |
SBST-1S2 | 700 | 720 | 960 | Φ219 | Φ170 | 2" |
SBST-1S3 | 350 | 210 | 365 | Φ114 | Φ97 | 1" |
SBST-1S4 | 500 | 340 | 485 | Φ114 | Φ97 | 1" |
Otras dimensiones se pueden personalizar
SBM-Carcasa de filtro de bolsa múltiple
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | In/Out | Caudal (T/H) | Bolsas Cantidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-2S2 | 150 | 1.100 | 1.430 | Φ450 | 590 | 3" | 60 | 2 |
SBM-3S2 | 150 | 1.190 | 1.540 | Φ500 | 640 | 4" | 90 | 3 |
SBM-4S2-1 | 150 | 1.200 | 1.560 | Φ550 | 690 | 4" | 120 | 4 |
SBM-4S2-2 | 150 | 1.250 | 1.630 | Φ600 | 760 | 5" | 120 | 4 |
SBM-5S2 | 180 | 1.350 | 1.740 | Φ650 | 830 | 6" | 150 | 5 |
SBM-6S2 | 200 | 1.380 | 1.780 | Φ700 | 860 | 6" | 180 | 6 |
SBM-8S2 | 200 | 1.460 | 1.920 | Φ800 | 980 | 8" | 240 | 8 |
SBM-9S2 | 200 | 1.470 | 1.950 | Φ850 | 1.030 | 8" | 270 | 9 |
SBM-10S2 | 250 | 1.550 | 2.050 | Φ900 | 1.100 | 8" | 300 | 10 |
SBM-12S2 | 250 | 1.570 | 2.100 | Φ1, 000 | 1.200 | 8" | 360 | 12 |
SBM-16S2 | 250 | 1.600 | 2.150 | Φ1, 100 | 1.400 | 8" | 480 | 16 |
SBM-18S2 | 300 | 1.780 | 2.350 | Φ1, 200 | 1.500 | 10" | 540 | 18 |
Otras dimensiones se pueden personalizar
La carcasa del filtro de bolsa industrial consiste en un cuerpo cilíndrico, generalmente hecho de acero inoxidable 304 o 316 L. Este recipiente de filtro puede alojar una o más bolsas de filtro dependiendo de los caudales. El líquido a filtrar llega desde la parte superior del filtro a la bolsa. Esta bolsa de filtro está soportada por una cesta de contención que maneja las cargas mecánicas. El fluido pasa a través de la bolsa de filtro dejando las impurezas en su interior. A continuación, el líquido sale a través de la boquilla inferior de la carcasa del filtro, libre de impurezas.
Durante la filtración, la presión aguas arriba aumenta gradualmente hasta que la bolsa está completamente obstruida. Entonces es necesario detener la instalación o pasar a otro cuerpo de filtro a través de una válvula. Simplemente abra la tapa y reemplace la bolsa del filtro.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.