Araw-araw
Mga filter ng uri ng stainless steel tumpako Ay isang filter ng presyon na binubuo ng filter bag at pinagtatag ng metal basket, inilagay sa pagdadala ng pipeline upang filter at alisin ang mga impurities sa daluyan, at protektahan ang kagamitan sa pipeline mula sa pagsuot at pag-blokage pressure. 1#, 2#, 3 #, at 4 # filter bags ay maaaring i-install sa loob upang matugunan ang iba't ibang mga pangangailangan sa filtrasyon.
SBSC-Clamp Type Single Bag Filter Housing
SBSF-Flat Cover Type Single Bag Filter Housings
SBST-Top Type Single Bag Filter Housings
SBM-Multiple Bag Filter Housing
SBSC-Clamp Type Single Bag Filter Housing
Guhit at Dimension
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|
SBSC-1S1 | 5000 | 380 | 7000 | ɸ200 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSC-1S2 | 7000 | 720 | 1,050 | ɸ200 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSC-1S3 | 3500 | 210 | 4000 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
SBSC-1S4 | 5000 | 340 | 540 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
Iba pang mga dimensyon ay maaaring maagan
SBSF-Flat Cover Type Single Bag Filter Housings
Guhit at Dimension
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|
SBSF-1S1 | 5000 | 380 | 720 | ɸ219 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSF-1S2 | 7000 | 720 | 1,070 | ɸ219 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSF-1S3 | 3500 | 210 | 430 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
SBSF-1S4 | 5000 | 340 | 580 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
Iba pang mga dimensyon ay maaaring maagan
SBST-Top Type Single Bag Filter Housings
Guhit at Dimension
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Out |
---|---|---|---|---|---|---|
SBST-1S1 | 5000 | 380 | 620 | ɸ219 | ɸ170 | 2 " |
SBST-1S2 | 7000 | 720 | 960 | ɸ219 | ɸ170 | 2 " |
Iba pang mga dimensyon ay maaaring maagan
SBM-Multiple Bag Filter Housing
Guhit at Dimension
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | In/Out | Flow Rate (T/H) | Bags Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-2S2 | 150 | 1,100 | 1,430 | Φ450 | 590 | 3" | 60 | 2 |
SBM-3S2 | 150 | 1,190 | 1,540 | Φ500 | 640 | 4" | 90 | 3 |
SBM-4S2 | 150 | 1,200 | 1,560 | Φ550 | 690 | 4" | 120 | 4 |
SBM-4S2 | 150 | 1,250 | 1,630 | Φ600 | 760 | 5" | 120 | 4 |
SBM-5S2 | 180 | 1,350 | 1,740 | Φ650 | 830 | 6" | 150 | 5 |
SBM-6S2 | 200 | 1,380 | 1,780 | Φ700 | 860 | 6" | 180 | 6 |
SBM-8S2 | 200 | 1,460 | 1,920 | Φ800 | 980 | 8 " | 2400 | 8 |
SBM-9S2 | 200 | 1,470 | 1,950 | Φ850 | 1,030 | 8 " | 270 | 9 |
SBM-10S2 | 250 | 1,550 | 2,050 | Φ900 | 1,100 | 8 " | 3000 | 10 |
SBM-12S2 | 250 | 1,570 | 2,100 | Φ1,000 | 1,200 | 8 " | 360 | 12 |
SBM-16S2 | 250 | 1,600 | 2,150 | Φ1,100 | 1,400 | 8 " | 480 | 16 |
SBM-18S2 | 3000 | 1,780 | 2,350 | Φ1,200 | 1,5000 | 10" | 540 | 18 |
Iba pang mga dimensyon ay maaaring maagan
Ang industriyal na bag filter na bahay ay binubuo ng isang silindrikal na katawan, karaniwang ginawa ng 304 o 316 L stainless steel. Ang filter vessel na ito ay maaaring makakuha ng isa o higit pang mga filter bags depende sa flow rates. Ang likido na sinaktan ay dumating mula sa tuktok ng filter sa bag. Ang filter bag na ito ay suportado ng isang basket ng restrainer na humahawak ng mga mekanikal na karga. Ang likido ay dumadaan sa pamamagitan ng filter bag na umaalis ng mga impurities sa loob nito. Pagkatapos, ang likido ay lumabas sa pamamagitan ng ilalim na nozzle ng filter bahay, libre ng mga impurities.
Sa panahon ng filtrasyon, ang presyon sa ilog ay dahan-dahang tumataas hanggang sa ganap na nakakulong ang bag. Pagkatapos ay kinakailangan upang ihinto ang pag-install o sa pamamagitan ng pagpasa sa isa pang katawan ng filter sa pamamagitan ng isang balbula. Basta buksan ang cover at palitan ang filter bag.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.