Ogni giorno
Tipo di borsa filtro di precisione in acciaio inox È un filtro a pressione composto da sacchetto filtro e cestello metallico rinforzato, installato sulla tubazione di trasporto per filtrare e rimuovere le impurità nel mezzo di trasporto e proteggere l'attrezzatura sulla tubazione dall'usura e dalla pressione di blocco. I sacchetti filtro 1 #, 2 #, 3 # e 4 # possono essere installati internamente per soddisfare le diverse esigenze di filtrazione.
Alloggiamento filtro a sacco singolo tipo SBSC-morsetto
Alloggiamento filtro a sacco singolo tipo coperchio piatto SBSF
Alloggiamento filtro a sacco singolo tipo SBST
Alloggiamento filtro a sacco multiplo SBM
Alloggiamento filtro a sacco singolo tipo SBSC-morsetto
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Fuori |
---|---|---|---|---|---|---|
SBSC-1S1 | 500 | 380 | 700 | ɸ200 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSC-1S2 | 700 | 720 | 1.050 | ɸ200 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSC-1S3 | 350 | 210 | 400 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
SBSC-1S4 | 500 | 340 | 540 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
Altre dimensioni possono essere personalizzate
Alloggiamento filtro a sacco singolo tipo coperchio piatto SBSF
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Fuori |
---|---|---|---|---|---|---|
SBSF-1S1 | 500 | 380 | 720 | ɸ219 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSF-1S2 | 700 | 720 | 1.070 | ɸ219 | ɸ170 | 1 "–3" |
SBSF-1S3 | 350 | 210 | 430 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
SBSF-1S4 | 500 | 340 | 580 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" |
Altre dimensioni possono essere personalizzate
Alloggiamento filtro a sacco singolo tipo SBST
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | In/Fuori |
---|---|---|---|---|---|---|
SBST-1S1 | 500 | 380 | 620 | Φ 219 | Φ 170 | 2" |
SBST-1S2 | 700 | 720 | 960 | Φ 219 | Φ 170 | 2" |
SBST-1S3 | 350 | 210 | 365 | Φ 114 | Φ 97 | 1" |
SBST-1S4 | 500 | 340 | 485 | Φ 114 | Φ 97 | 1" |
Altre dimensioni possono essere personalizzate
Alloggiamento filtro a sacco multiplo SBM
Disegni e dimensioni
Modello | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | In/Fuori | Tasso di flusso (T/H) | Quantità delle borse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-2S2 | 150 | 1.100 | 1.430 | Φ 450 | 590 | 3" | 60 | 2 |
SBM-3S2 | 150 | 1.190 | 1.540 | Φ 500 | 640 | 4" | 90 | 3 |
SBM-4S2-1 | 150 | 1.200 | 1.560 | Φ 550 | 690 | 4" | 120 | 4 |
SBM-4S2-2 | 150 | 1.250 | 1.630 | Φ 600 | 760 | 5" | 120 | 4 |
SBM-5S2 | 180 | 1.350 | 1.740 | Φ 650 | 830 | 6" | 150 | 5 |
SBM-6S2 | 200 | 1.380 | 1.780 | Φ 700 | 860 | 6" | 180 | 6 |
SBM-8S2 | 200 | 1.460 | 1.920 | Φ 800 | 980 | 8" | 240 | 8 |
SBM-9S2 | 200 | 1.470 | 1.950 | Φ 850 | 1.030 | 8" | 270 | 9 |
SBM-10S2 | 250 | 1.550 | 2.050 | Φ 900 | 1.100 | 8" | 300 | 10 |
SBM-12S2 | 250 | 1.570 | 2.100 | Φ 1,000 | 1.200 | 8" | 360 | 12 |
SBM-16S2 | 250 | 1.600 | 2.150 | Φ 1,100 | 1.400 | 8" | 480 | 16 |
SBM-18S2 | 300 | 1.780 | 2.350 | Φ 1,200 | 1.500 | 10" | 540 | 18 |
Altre dimensioni possono essere personalizzate
L'alloggiamento del filtro a sacco industriale è costituito da un corpo cilindrico, solitamente realizzato in acciaio inossidabile 304 o 316 L. Questo recipiente filtrante può ospitare uno o più sacchetti filtro a seconda delle portate. Il liquido da filtrare arriva dalla parte superiore del filtro nel sacchetto. Questo sacchetto filtro è supportato da un cestello di ritenuta che gestisce i carichi meccanici. Il fluido passa attraverso il sacchetto filtro lasciando le impurità al suo interno. Quindi, il liquido esce attraverso l'ugello inferiore dell'alloggiamento del filtro, privo di impurità.
Durante la filtrazione, la pressione a monte aumenta gradualmente fino a quando la borsa è completamente intasata. È quindi necessario interrompere l'installazione o passando a un altro corpo filtrante tramite una valvola. Basta aprire il coperchio e sostituire il sacchetto filtro.
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.