
Alloggiamento del filtro a sacco UPVC
Alloggiamento del filtro in plastica, Noto anche come filtri di precisione in plastica, è composto da un alloggiamento UPVC, PP, PVDF e sacchetto filtro, cartucce filtranti soffiate o cartucce filtranti ad alto flusso all'interno. L'alloggiamento presenta una struttura stabile, una forte adattabilità ambientale e durata.
Viene installato principalmente dopo la filtrazione di pretrattamento multimediale e prima delle apparecchiature di filtrazione a membrana come l'osmosi inversa e l'ultrafiltrazione. Viene utilizzato per filtrare i residui residui di solidi sospesi, colloidi, microrganismi nell'acqua, nonché materiali fini (come minuscole sabbie di quarzo, particelle di carbone attivo, ecc.) Dopo filtrazione multimediale, per garantire l'accuratezza della filtrazione dell'acqua e proteggere l'elemento di filtrazione della membrana da danni causati da particelle di grandi dimensioni. Presenta alcuni vantaggi di prezzo rispetto agli alloggiamenti dei filtri in acciaio inossidabile e agli alloggiamenti dei filtri FRP.
Alloggiamento del filtro a sacco
Alloggiamento filtro a cartuccia soffiato a fusione
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso modulare
Alloggiamento del filtro a sacco
Alloggiamento del filtro a sacco UPVC
Alloggiamento del filtro a sacco PP/PVDF
Modello | Dimensione dell'alloggiamento (mm) | Dimensione della borsa D x H (mm) |
Altezza dello sbocco & dell'entrata (millimetro) | Pressione massima di lavoro | Volume di riferimento (T/H) |
---|---|---|---|---|---|
SW-BF-1-1-A | Φ 225-H805 | 178 × 17 "/419 | 650 | 0.4 MPa (58 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-A | Φ 225-H1190 | 178 × 32 "/813 | 1035 | 0.4 MPa (58 PSI) | 15–20 |
SW-BF-1-1-B | Φ 225-H820 | 178 × 17 "/419 | 685 | 0.7 MPa (101,5 PSI) | 10–15 |
SW-BF-1-2-B | Φ 225-H1200 | 178 × 32 "/813 | 1065 | 0.7 MPa (101,5 PSI) | 15–20 |
SW-BF-C-1-PP | Φ 225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 0.8 MPa (116 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PP | Φ 225-H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 0.8 MPa (116 PSI) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PVDF | Φ 225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 1.0 MPa (150 PSI) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PVDF | Φ 225-H1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 1.0 MPa (150 PSI) | 20–25 |
Note:
|
Alloggiamento filtro a cartuccia soffiato in fusione UPVC
Alloggiamento filtro a cartuccia soffiato a 3 elementi/5 elementi
Alloggiamento filtro a cartuccia soffiato a fusione di 8 elementi/9 elementi
Modello | Dimensione dell'alloggiamento (mm) | Dimensione della cartuccia | Pressione massima di lavoro | Volume di riferimento (T/H) |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-3DC1 | Ø 225– H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 1–1.5 |
SW-HPCF-3DC2 | Ø 225– H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2.2–3 |
SW-HPCF-3DC3 | Ø 225– H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 3.4–4.5 |
SW-HPCF-3DC4 | Ø 225– H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 4.5–6 |
SW-HPCF-5DC1 | Ø 225– H465 | 10" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 2–2.5 |
SW-HPCF-5DC2 | Ø 225– H715 | 20" | A: 0,4 MPa (58 PSI) | 3.7–5 |
SW-HPCF-5DC3 | Ø 225– H965 | 30" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 5.6–7.5 |
SW-HPCF-5DC4 | Ø 225– H1215 | 40" | B/C: 0,6 MPa (86 PSI) | 7.5–10 |
SW-HPCF-8DC2 | Ø315– H745 | 20" | 0.6 MPa (86 PSI) | 6–8 |
SW-HPCF-8DC3 | Ø315– H995 | 30" | 0.6 MPa (86 PSI) | 9–12 |
SW-HPCF-8DC4 | Ø315– H1245 | 40" | 0.6 MPa (86 PSI) | 12–16 |
SW-HPCF-9DC2 | Ø315– H745 | 20" | 0.6 MPa (86 PSI) | 6.7–9 |
SW-HPCF-9DC3 | Ø315– H995 | 30" | 0.6 MPa (86 PSI) | 10–13.5 |
SW-HPCF-9DC4 | Ø315– H1245 | 40" | 0.6 MPa (86 PSI) | 13.5–18 |
Note:
|
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso
Alloggiamento filtro a cartuccia ad alto flusso UPVC
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso PP/PVDF
Modello | Materiale | Dimensione dell'alloggiamento (mm) | Altezza della cartuccia (mm) | Altezza dell'entrata (millimetro) | Pressione massima di lavoro | Volume di riferimento (T/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-PF20 | UPVC | Φ 225-H1070 | 525 | 905 | 0.7 MPa (101,5 PSI) | 10–15 |
SW-PF40 | Φ 225-H1560 | 1015 | 1395 | 0.7 MPa (101,5 PSI) | 15–20 | |
SW-PF20-C | PP/PVDF | Φ 225-H1110 | 525 | 596±3 | PP: 0,8 MPa (116 PSI) PVDF: 1,0 MPa (150 PSI) |
10–15 |
SW-PF40-C | Φ 225-H1590 | 1015 | 1078±3 | 20–25 |
Alloggiamento del filtro a cartuccia ad alto flusso modulare
Tipo | Portata (m3/H) | In/Fuori | Dimensione (mm) | Lunghezza | Qty dell'elemento |
---|---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF20 | 10–20 | 3 "/3" | 375 × 985 | 20" | 1 |
SW-HPCF-HPF40 | 20–40 | 3 "/3" 4 "/4" 6 "/6" |
375 × 1475 | 40" | 1 |
SW-HPCF-HPF60 | 30–60 | 375 × 1985 | 60" | 1 |
Unità del pacchetto Skid ad alto flusso
SW-HPCF-HPF40 × 8
SW-HPCF-HPF40 × 6
SW-HPCF-HPF60 × 6
SW-HPCF-HPF40 × 4
SW-HPCF-HPF60 × 4
SW-HPCF-HPF40 (4)× 4
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4
SW-HPCF-HPF40 (6)× 6
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6
Tipo | Portata (m3/H) | In/Fuori | Lunghezza | Qty dell'elemento |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF40 (3) × 4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 8 | 160–320 | DN250 | 40" | 8 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 2 | 60–120 | DN150 | 60" | 2 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 3 | 90–180 | DN200 | 60" | 3 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (4) × 4 | 80–160 | DN200 | 40" | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4 | 120–240 | DN200 | 60" | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (6) × 6 | 120–240 | DN200 | 40" | 6 |
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6 | 180–360 | DN300 | 60" | 6 |
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.