
UPVC Bag Корпус фильтра
Пластиковый корпус фильтра, Также известный как пластиковые прецизионные фильтры, состоит из корпуса UPVC, PP, PVDF и фильтровального мешка, фильтрующих картриджей с выдувом из расплава или фильтрующих картриджей с высоким расходом внутри. Корпус отличается стабильной структурой, высокой адаптируемостью к окружающей среде и долговечностью.
Она главным образом установлена после фильтрации pretreatment multi-средств и перед оборудованием фильтрации мембраны как обратный осмоз и ультрафильтрование. Он используется для фильтрации остаточных взвешенных частиц, коллоидов, микроорганизмов в воде, а также мелких материалов (таких как крошечный кварцевый песок, частицы активированного угля и т. Д.) После фильтрации с несколькими средами, для обеспечения точности фильтрации воды и защиты мембранного фильтрующего элемента от повреждения крупными частицами. Он имеет определенные ценовые преимущества по сравнению с корпусами фильтров из нержавеющей стали и корпусами фильтров FRP.
Корпус фильтра мешка
Корпус фильтра выдувного расплава картриджа
Корпус фильтра картриджа High Flow
Корпус фильтра картриджа с высоким потоком Модульный
Корпус фильтра мешка
UPVC Bag Корпус фильтра
Корпус фильтра мешка PP/PVDF
Модель | Размер корпуса (мм) | Размер сумки Д x В (мм) |
Высота входа & выхода (мм) | Максимальное рабочее давление | Контрольный объем (T/H) |
---|---|---|---|---|---|
SW-BF-1-1-A | Φ225-H805 | 178 × 17 "/419 | 650 | 0,4 МПа (58 фунтов на квадратный дюйм) | 10–15 |
SW-BF-1-2-A | Φ225-Н1190 | 178 × 32 "/813 | 1035 | 0,4 МПа (58 фунтов на квадратный дюйм) | 15–20 |
SW-BF-1-1-B | Φ225-H820 | 178 × 17 "/419 | 685 | 0,7 МПа (101,5 фунтов на квадратный дюйм) | 10–15 |
SW-BF-1-2-B | Φ225-Н1200 | 178 × 32 "/813 | 1065 | 0,7 МПа (101,5 фунтов на квадратный дюйм) | 15–20 |
SW-BF-C-1-PP | Φ225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 0,8 МПа (116 фунтов на квадратный дюйм) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PP | Φ225-Н1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 0,8 МПа (116 фунтов на квадратный дюйм) | 20–25 |
SW-BF-C-1-PVDF | Φ225-H900 | 178 × 17 "/419 | 387 | 1,0 МПа (150 фунтов на квадратный дюйм) | 10–15 |
SW-BF-C-2-PVDF | Φ225-Н1270 | 178 × 32 "/813 | 757 | 1,0 МПа (150 фунтов на квадратный дюйм) | 20–25 |
Примечания:
|
UPVC Melt Blown Корпус фильтра картриджа
3 элемента/5 элементов Корпус фильтра выдувного патрона из расплава
Корпус фильтра патрона 8 элементов/9 элементов выдувной из расплава
Модель | Размер корпуса (мм) | Размер картриджа | Максимальное рабочее давление | Контрольный объем (T/H) |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-3DC1 | Ø225–Х465 | 10 дюймов | A: 0,4 МПа (58 фунтов на квадратный дюйм) | 1–1,5 |
SW-HPCF-3DC2 | Ø225–H715 | 20 дюймов | A: 0,4 МПа (58 фунтов на квадратный дюйм) | 2,2–3 |
SW-HPCF-3DC3 | Ø225–Х965 | 30 дюймов | B/C: 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 34–45 |
SW-HPCF-3DC4 | Ø225–Х1215 | 40 дюймов | B/C: 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 4,5–6 |
SW-HPCF-5DC1 | Ø225–Х465 | 10 дюймов | A: 0,4 МПа (58 фунтов на квадратный дюйм) | 2–2,5 |
SW-HPCF-5DC2 | Ø225–H715 | 20 дюймов | A: 0,4 МПа (58 фунтов на квадратный дюйм) | 3,7–5 |
SW-HPCF-5DC3 | Ø225–Х965 | 30 дюймов | B/C: 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 56–75 |
SW-HPCF-5DC4 | Ø225–Х1215 | 40 дюймов | B/C: 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 7,5–10 |
SW-HPCF-8DC2 | Ø315–H745 | 20 дюймов | 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 6–8 |
SW-HPCF-8DC3 | Ø315–H995 | 30 дюймов | 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 9–12 |
SW-HPCF-8DC4 | Ø315–Х1245 | 40 дюймов | 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 12–16 |
SW-HPCF-9DC2 | Ø315–H745 | 20 дюймов | 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 6,7–9 |
SW-HPCF-9DC3 | Ø315–H995 | 30 дюймов | 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 10–13,5 |
SW-HPCF-9DC4 | Ø315–Х1245 | 40 дюймов | 0,6 МПа (86 фунтов на квадратный дюйм) | 13,5–18 |
Примечания:
|
Корпус фильтра картриджа High Flow
UPVC Корпус фильтра картриджа с высоким потоком
Корпус фильтра патрона высокого потока PP/PVDF
Модель | Материал | Размер корпуса (мм) | Высота патрона (мм) | Высота входа (мм) | Максимальное рабочее давление | Контрольный объем (T/H) |
---|---|---|---|---|---|---|
SW-PF20 | ПВХ | Φ225-Н1070 | 525 | 905 | 0,7 МПа (101,5 фунтов на квадратный дюйм) | 10–15 |
SW-PF40 | Φ225-Н1560 | 1015 | 1395 | 0,7 МПа (101,5 фунтов на квадратный дюйм) | 15–20 | |
SW-PF20-C | ПП/ПВДФ | Φ225-H1110 | 525 | 596±3 | PP: 0,8 МПа (116 фунтов на квадратный дюйм) ПВДФ: 1,0 МПа (150 фунтов на квадратный дюйм) |
10–15 |
SW-PF40-C | Φ225-H1590 | 1015 | 1078±3 | 20–25 |
Корпус фильтра картриджа с высоким потоком Модульный
Тип | Расход (м3/Ч) | Входной/выходной | Размер (мм) | Длина | Кол-во элементов |
---|---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF20 | 10–20 | 3 "/3" | 375 × 985 | 20 дюймов | 1 |
SW-HPCF-HPF40 | 20–40 | 3 "/3" 4 "/4" 6 "/6" |
375 × 1475 | 40 дюймов | 1 |
SW-HPCF-HPF60 | 30–60 | 375 × 1985 | 60 дюймов | 1 |
Блоки пакета с высоким потоком
SW-HPCF-HPF40 × 8
SW-HPCF-HPF40 × 6
SW-HPCF-HPF60 × 6
SW-HPCF-HPF40 × 4
SW-HPCF-HPF60 × 4
SW-HPCF-HPF40 (4)× 4
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4
SW-HPCF-HPF40 (6)× 6
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6
Тип | Расход (м3/Ч) | Входной/выходной | Длина | Кты элемента |
---|---|---|---|---|
SW-HPCF-HPF40 (3) × 4 | 80–160 | ДН200 | 40 дюймов | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 6 | 120–240 | ДН200 | 40 дюймов | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (3) × 8 | 160–320 | DN250 | 40 дюймов | 8 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 2 | 60–120 | ДН150 | 60 дюймов | 2 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 3 | 90–180 | ДН200 | 60 дюймов | 3 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 4 | 120–240 | ДН200 | 60 дюймов | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (3) × 6 | 180–360 | ДН300 | 60 дюймов | 6 |
SW-HPCF-HPF40 (4) × 4 | 80–160 | ДН200 | 40 дюймов | 4 |
SW-HPCF-HPF60 (4) × 4 | 120–240 | ДН200 | 60 дюймов | 4 |
SW-HPCF-HPF40 (6) × 6 | 120–240 | ДН200 | 40 дюймов | 6 |
SW-HPCF-HPF60 (6) × 6 | 180–360 | ДН300 | 60 дюймов | 6 |
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.