Ежеднево
Прецизионный фильтр из нержавеющей стали с высоким расходом Направлена на обработку высоких скоростей потока для удовлетворения крупномасштабных технологических требований. Фильтрующий элемент с высоким расходом, установленный внутри фильтра, обычно имеет большую площадь фильтрации и более высокую пропускную способность, что позволяет ему обрабатывать большое количество жидкости для удаления взвешенных частиц, твердых частиц, примесей и загрязнений, гарантируя, что качество жидкости соответствует требуемым стандартам.
SCPV-PALL Тип Вертикальный Корпус Фильтра Картриджа Высокого Потока
SCPH-PALL Тип Горизонтальный корпус фильтра картриджа с высоким потоком
SC3MV-3M Тип Вертикальный Корпус Фильтра Картриджа Высокого Потока
SCPV-PALL Тип Вертикальный Корпус Фильтра Картриджа Высокого Потока
Чертежи & Размеры
Модель | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) | Входной/выходной | Слив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 330 | 1370 | 1600 | Φ200 | 315 | 185 | 364 | 3 дюйма | 1/2 дюйма |
SCPV-2L4 | 480 | 1510 | 2070 | Φ450 | 590 | 250 | 655 | 4 дюйма | 3/4 дюйма |
SCPV-3L4 | 480 | 1510 | 2110 | Φ500 | 645 | 230 | 706 | 5 дюймов | 1" |
SCPV-4L4 | 500 | 1530 | 2160 | Φ550 | 705 | 230 | 756 | 5 дюймов | 1" |
SCPV-5L4 | 560 | 1590 | 2220 | Φ600 | 745 | 265 | 806 | 5 дюймов | 1" |
SCPV-6L4 | 580 | 1600 | 2240 | Φ650 | 810 | 260 | 896 | 6 дюймов | 1" |
SCPV-7L4 | 590 | 1610 | 2300 | Φ700 | 862 | 230 | 946 | 8 дюймов | 1" |
SCPV-8L4 | 610 | 1630 | 2360 | Φ750 | 930 | 240 | 996 | 8 дюймов | 1 1/2» |
SCPV-9L4 | 620 | 1640 | 2390 | Φ800 | 980 | 235 | 1046 | 8 дюймов | 1 1/2» |
SCPV-10L4 | 650 | 1670 | 2420 | Φ850 | 1045 | 250 | 1096 | 8 дюймов | 1 1/2» |
SCPH-PALL Тип Горизонтальный корпус фильтра картриджа с высоким потоком
Чертежи & Размеры
Модель | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Входной/выходной | Слив |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1270 | Φ200 | 2 "– 3" | 1/2 дюйма |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1670 | Φ450 | 3 "– 4" | 1" |
SCPH-3L4 | 580 | 1070 | 1810 | Φ500 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-4L4 | 600 | 1110 | 1850 | Φ550 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-5L4 | 630 | 1170 | 1800 | Φ600 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-6L4 | 660 | 1230 | 1820 | Φ650 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-7L4 | 690 | 1280 | 1840 | Φ700 | 6 "– 8" | 1" |
SCPH-8L4 | 720 | 1360 | 1860 | Φ750 | 6 "– 8" | 1 1/2» |
SCPH-9L4 | 750 | 1410 | 1880 | Φ800 | 6 "– 8" | 1 1/2» |
SCPH-10L4 | 780 | 1470 | 1910 | Φ850 | 6 "– 8" | 1 1/2» |
SC3MV-3M Тип Вертикальный Корпус Фильтра Картриджа Высокого Потока
Чертежи & Размеры
Модель | А (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) | Входной/выходной | Слив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1550 | ɸ250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2 дюйма |
SC3MV-2L4 | 390 | 1 000 | 1900 | ɸ400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4 дюйма |
SC3MV-3L4 | 460 | 1100 | 1990 | ɸ450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4 дюйма |
SC3MV-4L4 | 480 | 1100 | 2050 | ɸ500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-6L4 | 500 | 1100 | 2080 | ɸ550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-7L4 | 560 | 1200 | 2160 | ɸ600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-8L4 | 580 | 1200 | 2190 | ɸ650 | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-10L4 | 610 | 1250 | 2260 | ɸ750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1-1/2» |
SC3MV-13L4 | 620 | 1250 | 2300 | ɸ800 | 980 | 270 | 1040 | 6 "–8" | 1-1/2» |
SC3MV-18L4 | 670 | 1350 | 2380 | ɸ900 | 1115 | 290 | 1140 | 6 "–8" | 1-1/2» |
Высокопроизводительный прецизионный фильтр из нержавеющей стали может вместить один или несколько фильтрующих картриджей в зависимости от скорости потока. Фильтрующая жидкость поступает внутрь фильтра через входное отверстие фильтра. Под разницей давлений между входом и выходом фильтра, жидкость входит в наружный слой патрона фильтра. Более крупные частицы улавливаются во внешнем слое фильтрующего картриджа, в то время как более мелкие частицы улавливаются на внутреннем слое фильтрующего картриджа. Отфильтрованная чистая вода вытекает через выпускное отверстие фильтра.
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.