Täglich
High-Flow-Edelstahl-Präzisions filter Zielt darauf ab, hohe Durchfluss raten zu bewältigen, um die großen Prozess anforderungen zu erfüllen. Das im Inneren des Filters installierte High-Flow-Filter element hat normaler weise eine größere Filtration fläche und eine höhere Durchfluss kapazität, so dass es mit einer großen Menge Flüssigkeit umgehen kann, um Schwebe teilchen, feste Partikel, Verunreinigungen und Verunreinigungen zu entfernen, um sicher zustellen, dass die Qualität der Flüssigkeit erfüllt die erforderlichen Standards.
SCPV-PALL Typ Vertikales Hochstrom-Patronen filter gehäuse
SCPH-PALL Typ Horizontales Hochstrom-Patronen filter gehäuse
SC3MV-3M Typ Vertikales Hochstrom-Patronen filter gehäuse
SCPV-PALL Typ Vertikales Hochstrom-Patronen filter gehäuse
Zeichnungen & Abmessungen
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Out | Abfluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 330 | 1370 | 1600 | Φ 200 | 315 | 185 | 364 | 3" | 1/2" |
SCPV-2L4 | 480 | 1510 | 2070 | Φ 450 | 590 | 250 | 655 | 4" | 3/4" |
SCPV-3L4 | 480 | 1510 | 2110 | Φ 500 | 645 | 230 | 706 | 5" | 1" |
SCPV-4L4 | 500 | 1530 | 2160 | Φ 550 | 705 | 230 | 756 | 5" | 1" |
SCPV-5L4 | 560 | 1590 | 2220 | Φ 600 | 745 | 265 | 806 | 5" | 1" |
SCPV-6L4 | 580 | 1600 | 2240 | Φ 650 | 810 | 260 | 896 | 6" | 1" |
SCPV-7L4 | 590 | 1610 | 2300 | Φ 700 | 862 | 230 | 946 | 8" | 1" |
SCPV-8L4 | 610 | 1630 | 2360 | Φ 750 | 930 | 240 | 996 | 8" | 1 1/2" |
SCPV-9L4 | 620 | 1640 | 2390 | Φ 800 | 980 | 235 | 1046 | 8" | 1 1/2" |
SCPV-10L4 | 650 | 1670 | 2420 | Φ 850 | 1045 | 250 | 1096 | 8" | 1 1/2" |
SCPH-PALL Typ Horizontales Hochstrom-Patronen filter gehäuse
Zeichnungen & Abmessungen
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | In/Out | Abfluss |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1270 | Φ 200 | 2 "– 3" | 1/2" |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1670 | Φ 450 | 3 "– 4" | 1" |
SCPH-3L4 | 580 | 1070 | 1810 | Φ 500 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-4L4 | 600 | 1110 | 1850 | Φ 550 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-5L4 | 630 | 1170 | 1800 | Φ 600 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-6L4 | 660 | 1230 | 1820 | Φ 650 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-7L4 | 690 | 1280 | 1840 | Φ 700 | 6 "– 8" | 1" |
SCPH-8L4 | 720 | 1360 | 1860 | Φ 750 | 6 "– 8" | 1 1/2" |
SCPH-9L4 | 750 | 1410 | 1880 | Φ 800 | 6 "– 8" | 1 1/2" |
SCPH-10L4 | 780 | 1470 | 1910 | Φ 850 | 6 "– 8" | 1 1/2" |
SC3MV-3M Typ Vertikales Hochstrom-Patronen filter gehäuse
Zeichnungen & Abmessungen
Modell | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Out | Abfluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1.550 | 250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2" |
SC3MV-2L4 | 390 | 1.000 | 1.900 | 400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-3L4 | 460 | 1.100 | 1.990 | 450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-4L4 | 480 | 1.100 | 2.050 | 500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-6L4 | 500 | 1.100 | 2.080 | ɸ550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-7L4 | 560 | 1.200 | 2.160 | 600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-8L4 | 580 | 1.200 | 2.190 | 650 | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-10L4 | 610 | 1.250 | 2.260 | 750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-13L4 | 620 | 1.250 | 2.300 | 800 | 980 | 270 | 1.040 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-18L4 | 670 | 1.350 | 2.380 | 900 | 1.115 | 290 | 1.140 | 6 "–8" | 1-1/2" |
Der High-Flow-Edelstahl-Präzisions filter kann basierend auf der Durchfluss rate eine oder mehrere Filter patronen aufnehmen. Die zu filternde Flüssigkeit tritt vom Einlass des Filters in das Innere des Filters ein. Unter der Druck differenz zwischen Einlass und Auslass des Filters tritt die Flüssigkeit in die äußere Schicht der Filter patrone ein. Größere Partikel werden in der äußeren Schicht der Filter patrone einges ch lossen, während kleinere Partikel auf der inneren Schicht der Filter patrone eingefangen werden. Das gefilterte saubere Wasser fließt durch den Auslass des Filters heraus.
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.