Quotidien
Filtre de précision en acier inoxydable haut débit Vise à manipuler des débits élevés pour répondre à des exigences de processus à grande échelle. L'élément filtrant haut débit installé à l'intérieur du filtre a généralement une plus grande surface de filtration et une capacité d'écoulement plus élevée, ce qui lui permet de gérer une grande quantité de fluide pour éliminer les particules en suspension, les particules solides, les impuretés et les contaminants, en veillant à ce que la qualité du fluide répond aux normes requises.
Type de SCPV-PALL Boîtier de filtre à cartouche à haut débit vertical
Boîtier de filtre à cartouche à haut débit horizontal de type SCPH-PALL
Type de SC3MV-3M Boîtier de filtre à cartouche vertical à haut débit
Type de SCPV-PALL Boîtier de filtre à cartouche à haut débit vertical
Dessins & Dimensions
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Dans/dehors | Égoutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 1,410 | 330 | 1,530 | ɸ200 | 200 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCPV-2L4 | 1,540 | 450 | 1,730 | ɸ450 | 250 | 1-1/2 "–3" | 3/4" |
SCPV-3L4 | 1,570 | 480 | 1,800 | ɸ500 | 250 | 2 "–4" | 3/4" |
SCPV-5L4 | 1,660 | 560 | 1,850 | ɸ600 | 300 | 3 "–4" | 1» |
Boîtier de filtre à cartouche à haut débit horizontal de type SCPH-PALL
Dessins & Dimensions
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Dans/dehors | Égoutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1,270 | ɸ200 | 200 | 2 "–3" | 1/2" |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1,670 | ɸ450 | 250 | 3 "–4" | 1» |
SCPH-3L4 | 580 | 1,070 | 1,810 | ɸ500 | 250 | 4 "–6" | 1» |
SCPH-5L4 | 610 | 1,125 | 1,835 | ɸ550 | 300 | 5 "–6" | 1» |
Type de SC3MV-3M Boîtier de filtre à cartouche vertical à haut débit
Dessins & Dimensions
Modèle | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Dans/dehors | Égoutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1,550 | ɸ250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2" |
SC3MV-2L4 | 390 | 1,000 | 1,900 | ɸ400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-3L4 | 460 | 1,100 | 1,990 | ɸ450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-4L4 | 480 | 1,100 | 2,050 | ɸ500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1» |
SC3MV-6L4 | 500 | 1,100 | 2,080 | ɸ550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1» |
SC3MV-7L4 | 560 | 1,200 | 2,160 | ɸ600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1» |
SC3MV-8L4 | 580 | 1,200 | 2,190 | ɸ650 | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1» |
SC3MV-10L4 | 610 | 1,250 | 2,260 | ɸ750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-13L4 | 620 | 1,250 | 2,300 | ɸ800 | 980 | 270 | 1,040 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-18L4 | 670 | 1,350 | 2,380 | ɸ900 | 1,115 | 290 | 1,140 | 6 "–8" | 1-1/2" |
Le filtre de précision en acier inoxydable à haut débit peut accueillir une ou plusieurs cartouches filtrantes en fonction du débit. Le liquide à filtrer pénètre à l'intérieur du filtre depuis l'entrée du filtre. Sous la différence de pression entre l'entrée et la sortie du filtre, le liquide pénètre dans la couche externe de la cartouche filtrante. Les plus grosses particules sont piégées dans la couche externe de la cartouche filtrante, tandis que les plus petites particules sont capturées sur la couche interne de la cartouche filtrante. L'eau propre filtrée s'écoule par la sortie du filtre.
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.