Ngày
Bộ lọc chính xác bằng thép không gỉ lưu lượng cao Nhằm xử lý tốc độ dòng chảy cao để đáp ứng các yêu cầu quy trình quy mô lớn. Phần tử Lọc lưu lượng cao được lắp đặt bên trong bộ lọc thường có diện tích lọc lớn hơn và dung tích dòng chảy cao hơn, cho phép nó xử lý một lượng lớn chất lỏng để loại bỏ các hạt lơ lửng, các hạt rắn, tạp chất, và chất gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng của chất lỏng đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết.
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy cao thẳng đứng loại SCPV-PALL
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy ngang loại SCPH-PALL
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy cao thẳng đứng loại SC3MV-3M
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy cao thẳng đứng loại SCPV-PALL
Bản vẽ & kích thước
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Vào/ra | Cống thoát nước |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 1,410 | 330 | 1,530 | ɸ200 | 200 | 1-1/2 "–2" | 1/2" |
SCPV-2L4 | 1,540 | 450 | 1,730 | ɸ450 | 250 | 1-1/2 "–3" | 3/4" |
SCPV-3L4 | 1,570 | 480 | 1,800 | ɸ500 | 250 | 2 "–4" | 3/4" |
SCPV-5L4 | 1,660 | 560 | 1,850 | ɸ600 | 300 | 3 "–4" | 1" |
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy ngang loại SCPH-PALL
Bản vẽ & kích thước
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Vào/ra | Cống thoát nước |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1,270 | ɸ200 | 200 | 2 "–3" | 1/2" |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1,670 | ɸ450 | 250 | 3 "–4" | 1" |
SCPH-3L4 | 580 | 1,070 | 1,810 | ɸ500 | 250 | 4 "–6" | 1" |
SCPH-5L4 | 610 | 1,125 | 1,835 | 550 550 | 300 | 5 "–6" | 1" |
Bộ lọc Hộp mực dòng chảy cao thẳng đứng loại SC3MV-3M
Bản vẽ & kích thước
Mô hình | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Vào/ra | Cống thoát nước |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1,550 | 250 250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2" |
SC3MV-2L4 | 390 | 1,000 | 1,900 | ɸ400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-3L4 | 460 | 1,100 | 1,990 | ɸ450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-4L4 | 480 | 1,100 | 2,050 | ɸ500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-6L4 | 500 | 1,100 | 2,080 | 550 550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-7L4 | 560 | 1,200 | 2,160 | ɸ600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-8L4 | 580 | 1,200 | 2,190 | ɸ650 | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-10L4 | 610 | 1,250 | 2,260 | 750 750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-13L4 | 620 | 1,250 | 2,300 | ɸ800 | 980 | 270 | 1,040 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-18L4 | 670 | 1,350 | 2,380 | ɸ900 | 1,115 | 290 | 1,140 | 6 "–8" | 1-1/2" |
Bộ lọc chính xác bằng thép không gỉ lưu lượng cao có thể chứa một hoặc nhiều Hộp lọc dựa trên tốc độ dòng chảy. Chất lỏng được lọc đi vào bên trong bộ lọc từ đầu vào của bộ lọc. Dưới sự chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra của bộ lọc, chất lỏng đi vào lớp ngoài của hộp lọc. Các hạt lớn hơn bị mắc kẹt trong lớp ngoài của hộp lọc, trong khi các hạt nhỏ hơn được chụp ở lớp trong của hộp lọc. Nước sạch được lọc chảy ra qua đầu ra của bộ lọc.
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.