Diario
Filtro de precisión de acero inoxidable de alto caudal Está dirigido a manejar altas tasas de flujo para cumplir con los requisitos de proceso a gran escala. El elemento filtrante de alto flujo instalado dentro del filtro generalmente tiene un área de filtración más grande y una mayor capacidad de flujo, lo que le permite manejar una gran cantidad de fluido para eliminar partículas suspendidas, partículas sólidas, impurezas y contaminantes, asegurando que la calidad del fluido cumple con los estándares requeridos.
SCPV-PALL tipo vertical alto filtro de cartucho de flujo
Tipo SCPH-PALL vivienda horizontal del filtro de alto flujo del cartucho
SC3MV-3M tipo vertical alto filtro de cartucho de flujo
SCPV-PALL tipo vertical alto filtro de cartucho de flujo
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Out | Drenaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 330 | 1370 | 1600 | Φ200 | 315 | 185 | 364 | 3" | 1/2" |
SCPV-2L4 | 480 | 1510 | 2070 | Φ450 | 590 | 250 | 655 | 4" | 3/4" |
SCPV-3L4 | 480 | 1510 | 2110 | Φ500 | 645 | 230 | 706 | 5" | 1" |
SCPV-4L4 | 500 | 1530 | 2160 | Φ550 | 705 | 230 | 756 | 5" | 1" |
SCPV-5L4 | 560 | 1590 | 2220 | Φ600 | 745 | 265 | 806 | 5" | 1" |
SCPV-6L4 | 580 | 1600 | 2240 | Φ650 | 810 | 260 | 896 | 6" | 1" |
SCPV-7L4 | 590 | 1610 | 2300 | Φ700 | 862 | 230 | 946 | 8" | 1" |
SCPV-8L4 | 610 | 1630 | 2360 | Φ750 | 930 | 240 | 996 | 8" | 1 1/2" |
SCPV-9L4 | 620 | 1640 | 2390 | Φ800 | 980 | 235 | 1046 | 8" | 1 1/2" |
SCPV-10L4 | 650 | 1670 | 2420 | Φ850 | 1045 | 250 | 1096 | 8" | 1 1/2" |
Tipo SCPH-PALL vivienda horizontal del filtro de alto flujo del cartucho
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | In/Out | Drenaje |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1270 | Φ200 | 2 "– 3" | 1/2" |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1670 | Φ450 | 3 "– 4" | 1" |
SCPH-3L4 | 580 | 1070 | 1810 | Φ500 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-4L4 | 600 | 1110 | 1850 | Φ550 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-5L4 | 630 | 1170 | 1800 | Φ600 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-6L4 | 660 | 1230 | 1820 | Φ650 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-7L4 | 690 | 1280 | 1840 | Φ700 | 6 "– 8" | 1" |
SCPH-8L4 | 720 | 1360 | 1860 | Φ750 | 6 "– 8" | 1 1/2" |
SCPH-9L4 | 750 | 1410 | 1880 | Φ800 | 6 "– 8" | 1 1/2" |
SCPH-10L4 | 780 | 1470 | 1910 | Φ850 | 6 "– 8" | 1 1/2" |
SC3MV-3M tipo vertical alto filtro de cartucho de flujo
Dibujos & Dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | In/Out | Drenaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1.550 | Más de 250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2" |
SC3MV-2L4 | 390 | 1.000 | 1.900 | El 400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-3L4 | 460 | 1.100 | 1.990 | Más de 450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-4L4 | 480 | 1.100 | 2.050 | Más de 500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-6L4 | 500 | 1.100 | 2.080 | Más de 550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-7L4 | 560 | 1.200 | 2.160 | Más de 600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-8L4 | 580 | 1.200 | 2.190 | 650C | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-10L4 | 610 | 1.250 | 2.260 | Más de 750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-13L4 | 620 | 1.250 | 2.300 | Más 800 | 980 | 270 | 1.040 | 6 "–8" | 1-1/2" |
SC3MV-18L4 | 670 | 1.350 | 2.380 | 900 de la | 1.115 | 290 | 1.140 | 6 "–8" | 1-1/2" |
El filtro de precisión de acero inoxidable de alto flujo puede acomodar uno o más cartuchos de filtro basados en el caudal. El líquido a filtrar entra en el interior del filtro desde la entrada del filtro. Bajo la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro, el líquido ingresa a la capa externa del cartucho del filtro. Las partículas más grandes son atrapadas en la capa externa del cartucho de filtro, mientras que las partículas más pequeñas son capturadas en la capa interna del cartucho de filtro. El agua limpia filtrada fluye a través de la salida del filtro.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.