Diariamente
Alto fluxo de aço inoxidável precisão filtro Destina-se a lidar com altos caudais para atender aos requisitos do processo em larga escala. O elemento filtrante de alto fluxo instalado dentro do filtro geralmente tem uma área de filtração maior e maior capacidade de fluxo, permitindo que ele manipule uma grande quantidade de fluido para remover partículas suspensas, partículas sólidas, impurezas e contaminantes, garantindo que a qualidade do fluido atenda aos padrões exigidos.
SCPV-PALL Tipo Vertical Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
SCPH-PALL Tipo Horizontal Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
SC3MV-3M Tipo Vertical Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
SCPV-PALL Tipo Vertical Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
Desenhos e dimensões
Modelo | A (mm) | B (milímetros) | C (milímetros) | D (milímetros) | E (mm) | F (milímetros) | H (milímetros) | Dentro/Fora | Drenagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPV-1L4 | 330 | 1370 | 1600 | Φ200 | 315 | 185 | 364 | 3" | 1/2” |
SCPV-2L4 | 480 | 1510 | 2070 | Φ450 | 590 | 250 | 655 | 4" | 3/4" |
SCPV-3L4 | 480 | 1510 | 2110 | Φ500 | 645 | 230 | 706 | 5" | 1" |
SCPV-4L4 | 500 | 1530 | 2160 | Φ550 | 705 | 230 | 756 | 5" | 1" |
SCPV-5L4 | 560 | 1590 | 2220 | Φ600 | 745 | 265 | 806 | 5" | 1" |
SCPV-6L4 | 580 | 1600 | 2240 | Φ650 | 810 | 260 | 896 | 6" | 1" |
SCPV-7L4 | 590 | 1610 | 2300 | Φ700 | 862 | 230 | 946 | 8" | 1" |
SCPV-8L4 | 610 | 1630 | 2360 | Φ750 | 930 | 240 | 996 | 8" | 1 1/2” |
SCPV-9L4 | 620 | 1640 | 2390 | Φ800 | 980 | 235 | 1046 | 8" | 1 1/2” |
SCPV-10L4 | 650 | 1670 | 2420 | Φ850 | 1045 | 250 | 1096 | 8" | 1 1/2” |
SCPH-PALL Tipo Horizontal Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
Desenhos e dimensões
Modelo | A (mm) | B (milímetros) | C (milímetros) | D (milímetros) | Dentro/Fora | Drenagem |
---|---|---|---|---|---|---|
SCPH-1L4 | 350 | 530 | 1270 | Φ200 | 2 "– 3" | 1/2” |
SCPH-2L4 | 500 | 960 | 1670 | Φ450 | 3 "– 4" | 1" |
SCPH-3L4 | 580 | 1070 | 1810 | Φ500 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-4L4 | 600 | 1110 | 1850 | Φ550 | 4 "– 6" | 1" |
SCPH-5L4 | 630 | 1170 | 1800 | Φ600 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-6L4 | 660 | 1230 | 1820 | Φ650 | 5 "– 6" | 1" |
SCPH-7L4 | 690 | 1280 | 1840 | Φ700 | 6 "– 8" | 1" |
SCPH-8L4 | 720 | 1360 | 1860 | Φ750 | 6 "– 8" | 1 1/2” |
SCPH-9L4 | 750 | 1410 | 1880 | Φ800 | 6 "– 8" | 1 1/2” |
SCPH-10L4 | 780 | 1470 | 1910 | Φ850 | 6 "– 8" | 1 1/2” |
SC3MV-3M Tipo Vertical Alto Fluxo Cartucho Filtro Habitação
Desenhos e dimensões
Modelo | A (mm) | B (milímetros) | C (milímetros) | D (milímetros) | E (mm) | F (milímetros) | H (milímetros) | Dentro/Fora | Drenagem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC3MV-1L4 | 300 | 800 | 1.550 | ɸ250 | 370 | 150 | 410 | 2 "–3" | 1/2” |
SC3MV-2L4 | 390 | 1.000 | 1.900 | ɸ400 | 530 | 190 | 600 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-3L4 | 460 | 1.100 | 1.990 | ɸ450 | 590 | 250 | 650 | 4 "–5" | 3/4" |
SC3MV-4L4 | 480 | 1.100 | 2,050 | ɸ500 | 645 | 230 | 740 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-6L4 | 500 | 1.100 | 2.080 | ɸ550 | 705 | 240 | 790 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-7L4 | 560 | 1200 | 2,160 | ɸ600 | 745 | 290 | 840 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-8L4 | 580 | 1200 | 2.190 | ɸ650 | 810 | 300 | 890 | 5 "–6" | 1" |
SC3MV-10L4 | 610 | 1250 | 2,260 | ɸ750 | 930 | 290 | 990 | 6 "–8" | 1 1/2” |
SC3MV-13L4 | 620 | 1250 | 2.300 | ɸ800 | 980 | 270 | 1,040 | 6 "–8" | 1 1/2” |
SC3MV-18L4 | 670 | 1.350 | 2380 | ɸ900 | 1,115 | 290 | 1.140 | 6 "–8" | 1 1/2” |
O filtro de precisão em aço inoxidável de alto fluxo pode acomodar um ou mais cartuchos filtrantes com base na vazão. O líquido a ser filtrado entra no interior do filtro a partir da entrada do filtro. Sob a diferença de pressão entre a entrada e a saída do filtro, o líquido entra na camada externa do cartucho do filtro. Partículas maiores são presas na camada externa do cartucho de filtro, enquanto partículas menores são capturadas na camada interna do cartucho de filtro. A água limpa filtrada flui para fora através da saída do filtro.
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.