Günlük
 

Çanta tipi paslanmaz çelik hassas filtre Taşıma ortasındaki kirleri filtrelemek ve çıkarmak için taşıma boru hattına monte edilen filtre torbası ve takviyeli metal sepetten oluşan bir basınç filtresidir ve ekipmanı boru hattındaki aşınma ve tıkanma basıncından korur. Farklı filtrasyon gereksinimlerini karşılamak için 1 #, 2 #, 3 # ve 4 # filtre torbası dahili olarak monte edilebilir.

Sbsc-kelepçe tipi tek torba filtre muhafazası

Sbsf-düz kapak tipi tek torba filtre muhafazası

Sbst-top tipi tek torba filtre muhafazası

Sbm-çoklu torba filtre muhafazası
Sbsc-kelepçe tipi tek torba filtre muhafazası

Çizimler ve boyutlar

| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Giriş/çıkış | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSC-1S1 | 500 | 380 | 700 | ɸ200 | ɸ170 | 1 "–3" | 
| SBSC-1S2 | 700 | 720 | 1,050 | ɸ200 | ɸ170 | 1 "–3" | 
| SBSC-1S3 | 350 | 210 | 400 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" | 
| SBSC-1S4 | 500 | 340 | 540 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" | 
Diğer boyutlar özelleştirilebilir
Sbsf-düz kapak tipi tek torba filtre muhafazası

Çizimler ve boyutlar

| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Giriş/çıkış | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSF-1S1 | 500 | 380 | 720 | ɸ219 | ɸ170 | 1 "–3" | 
| SBSF-1S2 | 700 | 720 | 1,070 | ɸ219 | ɸ170 | 1 "–3" | 
| SBSF-1S3 | 350 | 210 | 430 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" | 
| SBSF-1S4 | 500 | 340 | 580 | ɸ114 | ɸ97 | 3/4 "–2" | 
Diğer boyutlar özelleştirilebilir
Sbst-top tipi tek torba filtre muhafazası

Çizimler ve boyutlar

| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Giriş/çıkış | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBST-1S1 | 500 | 380 | 620 | 219 219 | 170 170 | 2" | 
| SBST-1S2 | 700 | 720 | 960 | 219 219 | 170 170 | 2" | 
| SBST-1S3 | 350 | 210 | 365 | Φ114 | Φ97 | 1" | 
| SBST-1S4 | 500 | 340 | 485 | Φ114 | Φ97 | 1" | 
Diğer boyutlar özelleştirilebilir
Sbm-çoklu torba filtre muhafazası

Çizimler ve boyutlar

| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | Giriş/çıkış | Akış hızı (t/h) | Çanta miktarı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM-2S2 | 150 | 1,100 | 1,430 | Φ450 | 590 | 3" | 60 | 2 | 
| SBM-3S2 | 150 | 1,190 | 1,540 | Φ500 | 640 | 4" | 90 | 3 | 
| SBM-4S2-1 | 150 | 1,200 | 1,560 | Φ550 | 690 | 4" | 120 | 4 | 
| SBM-4S2-2 | 150 | 1,250 | 1,630 | Φ600 | 760 | 5" | 120 | 4 | 
| SBM-5S2 | 180 | 1,350 | 1,740 | 650 650 | 830 | 6" | 150 | 5 | 
| SBM-6S2 | 200 | 1,380 | 1,780 | Φ700 | 860 | 6" | 180 | 6 | 
| SBM-8S2 | 200 | 1,460 | 1,920 | Φ800 | 980 | 8" | 240 | 8 | 
| SBM-9S2 | 200 | 1,470 | 1,950 | 850 850 | 1,030 | 8" | 270 | 9 | 
| SBM-10S2 | 250 | 1,550 | 2,050 | Φ900 | 1,100 | 8" | 300 | 10 | 
| SBM-12S2 | 250 | 1,570 | 2,100 | Φ1, 000 | 1,200 | 8" | 360 | 12 | 
| SBM-16S2 | 250 | 1,600 | 2,150 | Φ1, 100 | 1,400 | 8" | 480 | 16 | 
| SBM-18S2 | 300 | 1,780 | 2,350 | Φ1, 200 | 1.500 | 10" | 540 | 18 | 
Diğer boyutlar özelleştirilebilir

Endüstriyel torba filtre gövdesi, genellikle 304 veya 316 l paslanmaz çelikten yapılmış silindirik bir gövdeden oluşur. Bu filtre kabı, akış hızlarına bağlı olarak bir veya daha fazla filtre torbası barındırabilir. Filtrelenecek sıvı, filtrenin üst kısmından torbaya ulaşır. Bu filtre torbası, mekanik yükleri işleyen bir restrainer sepeti ile desteklenir. Sıvı, içindeki kirleri bırakarak filtre torbasından geçer. Daha sonra, sıvı, filtre muhafazasının alt nozulundan, kirliliklerden arındırılmış olarak çıkar.
Filtrasyon sırasında, torba tamamen tıkanana kadar yukarı akış basıncı yavaş yavaş artar. Daha sonra kurulumu durdurmak veya başka bir filtre gövdesine bir valf ile geçmek gereklidir. Sadece kapağı açın ve filtre torbasını değiştirin.

Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. more information just contact us.
