Diario
 

La bolsa de filtro de absorción de aceite adopta una estructura multicapa:
| Artículo | Dimensiones D × H (mm) | Flujo nominal (m)3/H) | Área de filtro (m)2) | Volumen (L) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ 180x430 | 20 | 0,24 | 8 | 
| 2 | Φ 180x810 | 40 | 0,48 | 17 | 
| 3 | Φ 105x230 | 6 | 0,08 | 1,3 | 
| 4 | Φ 105x380 | 12 | 0,16 | 2,6 | 
| 5 | Φ 150x560 | 20 | 0,24 | 8 | 
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.
