Ngày

Túi lọc thấm dầu thông qua Cấu trúc nhiều lớp:
| Mặt hàng | Kích thước D × H (mm) | Xếp hạng dòng chảy (M3/H) | Khu vực lọc (M2) | Thể tích (L) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Φ180x430 | 20 | 0.24 | 8 |
| 2 | Φ180x810 | 40 | 0.48 | 17 |
| 3 | Φ105x230 | 6 | 0.08 | 1.3 |
| 4 | Φ105x380 | 12 | 0.16 | 2.6 |
| 5 | Φ150x560 | 20 | 0.24 | 8 |
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.
