Araw-araw
Ang serye ng UV lamp Ay isang espesyal na uri ng ilaw na gumagamit ng UV-C ultraviolet light upang patayin ang mga mikroorganismo tulad ng bakterya, virus, at fungi. Ang UV-C ultraviolet light ay may mataas na enerhiya, at maaaring sirain ang DNA at RNA ng mga mikroorganismo na ito, sa pamamagitan ng pagwawala sa kanila ng kakayahang magbigay at magdulot ng sakit.
LIGHTSOURCES UV lamp
PHILIPS UV lamp
SNOWATE UV lamp
Mga specification
Modelo | Lamp Holder | Dimension (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Kasalukuyan (A) | Lifetime (H) | Match with Quartz Tube Modelo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Diameters | Haba | ||||||||
GPH150T5L | G10Q | 15 | 150 | 7 W | 18 | 0.425 | 16000 | QT5-185 | |
GPH212T5L | G10Q | 15 | 212 | 10 W | 25 | 0.425 | 16000 | QT5-245 | |
GPH287T5L | G10Q | 15 | 287 | 14 W | 34 | 0.425 | 16000 | QT5-322 | |
GPH303T5L | G10Q | 15 | 303 | 15 W | 35 | 0.425 | 16000 | QT5-38 | |
GPH357T5L | G10Q | 15 | 357 | 17 W | 42 | 0.425 | 16000 | QT5-392 | |
GPH436T5L | G10Q | 15 | 436 | 21 W | 51 | 0.425 | 16000 | QT5-470 | |
GPH620T5L | G10Q | 15 | 620 | 29, W | 70 | 0.425 | 16000 | QT5-655 | |
GPH843T5L | G10Q | 15 | 843 | 41 W | 98 | 0.425 | 16000 | QT5-875 | |
GHO303T5L | G10Q | 15 | 303 | 33 W | 43 | 0.8 | 16000 | QT5-38 | |
GHO436T5L | G10Q | 15 | 436 | 48 W | 60 | 0.8 | 16000 | QT5-470 | |
GHO843T5L | G10Q | 15 | 843 | 87 W | 110 | 0.8 | 16000 | QT5-875 | |
GHO1000T5L | G10Q | 15 | 10000 | 1000 W | 1300 | 0.8 | 16000 | QT5-1035 | |
GHO1148T5L | G10Q | 15 | 1148 | 120 W | 195 | 0.8 | 16000 | QT5-1183 | |
GHO64T5L | G10Q | 15 | 1154 | 155 W | 195 | 0.8 | 16000 | QT5-1589 | |
GPHA1554T6L | G10Q | 19 | 1154 | 2400 W | 134 | 1.8 | 16000 | QT6-1589 | |
GPHHA1554T6L | G10Q | 19 | 1154 | 320 W | 154 | 2.1 | 16000 | QT6-1589 |
Mga specification
Modelo | Lamp Holder | Dimension (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Kasalukuyan (A) | Lifetime (H) | Match with Quartz Tube Modelo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Diameters | Haba | |||||||
TUV 4W | G5 | 16 | 135.9 | 4 W | 25 | 0.165 | 9000 | QT5-185 |
TUV 6W | G5 | 16 | 212.1 | 6 W | 37 | 0.165 | 9000 | QT5-245 |
TUV 8W | G5 | 16 | 288.3 | 8 W | 47 | 0.17 | 9000 | QT5-360 |
TUV 11W | G5 | 16 | 212.1 | 11 W | 34 | 0.400 | 9000 | QT5-245 |
TUV 16W | G5 | 16 | 288.3 | 16 W | 33 | 0.425 | 9000 | QT5-360 |
TUV 25W | G13 | 28 | 437.4 | 25 W | 48 | 0.600 | 9000 | QT8-498 |
TUV 30W | G13 | 28 | 894.6 | 30 W | 102 | 0.370 | 9000 | QT8-955 |
TUV 55W | G13 | 28 | 894.6 | 55 W | 86 | 0.770 | 9000 | QT8-955 |
TUV 11W 4PSE | G10Q | 15 | 244.1 | 11 W | 34 | 0.425 | 9000 | QT5-295 |
TUV 16W 4PSE | G10Q | 15 | 320.3 | 16 W | 43 | 0.425 | 9000 | QT5-360 |
TUV 25W 4PSE | G10Q | 15 | 548.9 | 25 W | 55 | 0.425 | 9000 | QT5-580 |
TUV 36T5HE 4PSE | G10Q | 15 | 845.4 | 40 W | 14 | 0.425 | 9000 | QT5-875 |
TUV 36T5HO 4PSE | G10Q | 15 | 845.4 | 75 W | 23 | 0.8 | 9000 | QT5-875 |
TUV 325W×PTHOSE | G10Q | 19 | 1574.3 | 320 W | 160, | 2.0 | 9000 | QT6-1600 |
Mga specification
Modelo | Lamp Holder | Dimension (mm) | Power (W) | Voltage (V) | Kasalukuyan (A) | Lifetime (H) | Match with Quartz Tube Modelo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube Diameters | Haba | |||||||
UVT5-404 | G10Q | 15 | 150 | 4 W | 23 | 0.165 | 8000 | QT5-185 |
UVT5-406 | G10Q | 15 | 212 | 6 W | 34 | 0.165 | 8000 | QT5-245 |
UVT5-412 | G10Q | 15 | 265 | 12 W | 37 | 0.425 | 8000 | QT5-300 |
UVT5-416 | G10Q | 15 | 330 | 16 W | 44 | 0.425 | 8000 | QT5-360 |
UVT5-425 | G10Q | 15 | 550 | 25 W | 58 | 0.425 | 8000 | QT5-580 |
UVT5-428 | G10Q | 15 | 550 | 28 W | 68 | 0.425 | 8000 | QT5-580 |
UVT5-430 | G10Q | 15 | 870 | 30 W | 80 | 0.425 | 8000 | QT5-900 |
UVT5-435 | G10Q | 15 | 910 | 35 W | 83 | 0.425 | 8000 | QT5-940 |
UVT5-440 | G10Q | 15 | 843 | 40 W | 94 | 0.425 | 8000 | QT5-875 |
UVT5-455 | G10Q | 15 | 910 | 55 W | 120 | 0.8 | 8000 | QT5-940 |
UVT5-433 | G10Q | 15 | 303 | 33 W | 35 | 0.8 | 8000 | QT5-38 |
UVT5-448 | G10Q | 15 | 436 | 48 W | 60 | 0.8 | 8000 | QT5-470 |
UVT5-475 | G10Q | 15 | 843 | 75 W | 97 | 0.8 | 8000 | QT5-875 |
UVT5-487 | G10Q | 15 | 843 | 87 W | 110 | 0.8 | 8000 | QT5-875 |
UVT5-41200 | G10Q | 15 | 1148 | 120 W | 150 | 0.8 | 8000 | QT5-1183 |
UVT5-4240 | G10Q | 19 | 1554 | 2400 W | 134 | 1.8 | 8000 | QT6-1589 |
UVT5-4320 | G10Q | 19 | 1554 | 320 W | 154 | 2.1 | 8000 | QT6-1589 |
Ang mga ultraviolet rays ay nabibilang sa spectrum ng germicidal radiation, na maaaring pumatay sa lahat ng mga mikroorganismo, kabilang na ang bakterya, tubercle bacilli, virus, spores, at fungi, sa ilalim ng sapat na dosis. Ang saklaw ng mga germicidal effects ay malawak at mabilis, na may maikling oras ng pagproseso. Sa pangkalahatan, ang mga pathogens ay maaaring mamatay sa loob lamang ng ilang segundo. Ang radiation ng UV ay maaari ding alisin ang ilang bakterya na ang disinfection ng chlorine ay hindi maaaring deactivate, pagkontrol sa isang mas mataas na organismo ng tubig tulad ng algae at rotifers.
Ang radiation na may haba ng daluyong sa ibaba ng 240 nm ay maaaring maging sanhi ng oksiheno sa hangin o tubig na bumuo ng ozone, na may malakas na katangian ng oxidizing at maaari ding maglaro ng papel sa sterilization. Bilang karagdagan, maaari itong mapahamak ng organikong bagay sa tubig. Ang radiation ng UV na may haba ng daluyong na 185 nm ay may pinakamalakas na kakayahan upang makabuo ng ozone.
Ang sterilization ng UV ay hindi nagpapakilala ng impurities sa tubig, naiwan ang mga pisikal at kemikal na katangian ng tubig na hindi nagbabago. Hindi ito nagdaragdag ng lasa o amoy sa tubig, o hindi ito gumagawa ng disinfection by-products tulad ng trihalomethanes.
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.