Günlük
Uv lamba serisi Bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmaları öldürmek için % UV-C ultraviyole ışık kullanan özel bir aydınlatma türüdür. % UV-C ultraviyole ışık yüksek enerjiye sahiptir ve bu mikroorganizmaların dna ve rna'sını yok edebilir, böylece onları yeniden üretme ve hastalığa neden olma yeteneğini kaybeder.
Işık kaynakları uv lambası
Philips uv lambası
SNOWATE Uv lambası
Özellikler
Model | Lamba tutucu | Boyut (mm) | Güç (w) | Voltaj (v) | Akım (a) | Ömür boyu (h) | Kuvars tüp modeli ile maç | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüp çapı | Uzunluk | ||||||||
Gph150t5l | G10q | 15 | 150 | 7 w | 18 | 0.425 | 16000 | QT5-185 | |
Gph212t5l | G10q | 15 | 212 | 10 W | 25 | 0.425 | 16000 | QT5-245 | |
Gph287t5l | G10q | 15 | 287 | 14 W | 34 | 0.425 | 16000 | QT5-322 | |
Gph303t5l | G10q | 15 | 303 | 15 W | 35 | 0.425 | 16000 | QT5-338 | |
Gph357t5l | G10q | 15 | 357 | 17 W | 42 | 0.425 | 16000 | QT5-392 | |
Gph436t5l | G10q | 15 | 436 | 21 W | 51 | 0.425 | 16000 | QT5-470 | |
Gph620t5l | G10q | 15 | 620 | 29 W | 70 | 0.425 | 16000 | QT5-655 | |
Gph843t5l | G10q | 15 | 843 | 41 W | 98 | 0.425 | 16000 | QT5-875 | |
Gho303t5l | G10q | 15 | 303 | 33 W | 43 | 0.8 | 16000 | QT5-338 | |
Gho436t5l | G10q | 15 | 436 | 48 W | 60 | 0.8 | 16000 | QT5-470 | |
Gho843t5l | G10q | 15 | 843 | 87 W | 110 | 0.8 | 16000 | QT5-875 | |
Gho1000t5l | G10q | 15 | 1000 | 100 W | 130 | 0.8 | 16000 | QT5-1035 | |
Gho1148t5l | G10q | 15 | 1148 | 120 W | 195 | 0.8 | 16000 | QT5-1183 | |
Gho64t5l | G10q | 15 | 1154 | 155 W | 195 | 0.8 | 16000 | QT5-1589 | |
Gpha1554t6l | G10q | 19 | 1154 | 240 W | 134 | 1.8 | 16000 | QT6-1589 | |
Gphha1554t6l | G10q | 19 | 1154 | 320 W | 154 | 2.1 | 16000 | QT6-1589 |
Özellikler
Model | Lamba tutucu | Boyut (mm) | Güç (w) | Voltaj (v) | Akım (a) | Ömür boyu (h) | Kuvars tüp modeli ile maç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüp çapı | Uzunluk | |||||||
Tüv 4w | G5 | 16 | 135.9 | 4 w | 25 | 0.165 | 9000 | QT5-185 |
Tüv 6w | G5 | 16 | 212.1 | 6 w | 37 | 0.165 | 9000 | QT5-245 |
Tüv 8w | G5 | 16 | 288.3 | 8 w | 47 | 0.17 | 9000 | QT5-360 |
Tüv 11w | G5 | 16 | 212.1 | 11 W | 34 | 0.400 | 9000 | QT5-245 |
Tüv 16w | G5 | 16 | 288.3 | 16 W | 33 | 0.425 | 9000 | QT5-360 |
Tüv 25w | G13 | 28 | 437.4 | 25 W | 48 | 0.600 | 9000 | QT8-498 |
Tüv 30w | G13 | 28 | 894.6 | 30 W | 102 | 0.370 | 9000 | QT8-955 |
Tüv 55w | G13 | 28 | 894.6 | 55 W | 86 | 0.770 | 9000 | QT8-955 |
Tüv 11w 4pse | G10q | 15 | 244.1 | 11 W | 34 | 0.425 | 9000 | QT5-295 |
Tüv 16w 4pse | G10q | 15 | 320.3 | 16 W | 43 | 0.425 | 9000 | QT5-360 |
Tüv 25w 4pse | G10q | 15 | 548.9 | 25 W | 55 | 0.425 | 9000 | QT5-580 |
Tüv 36t5he 4pse | G10q | 15 | 845.4 | 40 W | 14 | 0.425 | 9000 | QT5-875 |
Tüv 36t5ho 4pse | G10q | 15 | 845.4 | 75 W | 23 | 0.8 | 9000 | QT5-875 |
Tüv 325w×pthose | G10q | 19 | 1574.3 | 320 W | 160 | 2.0 | 9000 | QT6-1630 |
Özellikler
Model | Lamba tutucu | Boyut (mm) | Güç (w) | Voltaj (v) | Akım (a) | Ömür boyu (h) | Kuvars tüp modeli ile maç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüp çapı | Uzunluk | |||||||
UVT5-404 | G10q | 15 | 150 | 4 w | 23 | 0.165 | 8000 | QT5-185 |
UVT5-406 | G10q | 15 | 212 | 6 w | 34 | 0.165 | 8000 | QT5-245 |
UVT5-412 | G10q | 15 | 265 | 12 W | 37 | 0.425 | 8000 | QT5-300 |
UVT5-416 | G10q | 15 | 330 | 16 W | 44 | 0.425 | 8000 | QT5-360 |
UVT5-425 | G10q | 15 | 550 | 25 W | 58 | 0.425 | 8000 | QT5-580 |
UVT5-428 | G10q | 15 | 550 | 28 W | 68 | 0.425 | 8000 | QT5-580 |
UVT5-430 | G10q | 15 | 870 | 30 W | 80 | 0.425 | 8000 | QT5-900 |
UVT5-435 | G10q | 15 | 910 | 35 W | 83 | 0.425 | 8000 | QT5-940 |
UVT5-440 | G10q | 15 | 843 | 40 W | 94 | 0.425 | 8000 | QT5-875 |
UVT5-455 | G10q | 15 | 910 | 55 W | 120 | 0.8 | 8000 | QT5-940 |
UVT5-433 | G10q | 15 | 303 | 33 W | 35 | 0.8 | 8000 | QT5-338 |
UVT5-448 | G10q | 15 | 436 | 48 W | 60 | 0.8 | 8000 | QT5-470 |
UVT5-475 | G10q | 15 | 843 | 75 W | 97 | 0.8 | 8000 | QT5-875 |
UVT5-487 | G10q | 15 | 843 | 87 W | 110 | 0.8 | 8000 | QT5-875 |
UVT5-4120 | G10q | 15 | 1148 | 120 W | 150 | 0.8 | 8000 | QT5-1183 |
UVT5-4240 | G10q | 19 | 1554 | 240 W | 134 | 1.8 | 8000 | QT6-1589 |
UVT5-4320 | G10q | 19 | 1554 | 320 W | 154 | 2.1 | 8000 | QT6-1589 |
Ultraviyole ışınları, yeterli dozajlar altında bakteri, tüberkülü basiller, virüsler, sporlar ve mantarlar da dahil olmak üzere tüm mikroorganizmaları öldürebilen antiseptik radyasyon spektrumuna aittir. Antiseptik etki aralığı, kısa işlem süresi ile geniş ve hızlıdır. Genel olarak, patojenler sadece birkaç saniye içinde öldürülebilir. Uv radyasyonu, klor dezenfeksiyonunun devre dışı bırakılamayacağı, yosun ve rotiferler gibi belirli bir ölçüde daha yüksek sucul organizmaları kontrol edemeyeceği bazı bakterileri de ortadan kaldırabilir.
240 nm'nin altında bir dalga boyu olan radyasyon, havadaki veya sudaki oksijenin güçlü oksitleyici özelliklere sahip ozon oluşturmasına neden olabilir ve ayrıca sterilizasyonda rol oynayabilir. Ayrıca, suda organik maddeyi bozabilir. 185 nm dalga boyunda uv radyasyonu, ozon üretmek için en güçlü kapasiteye sahiptir.
Uv sterilizasyonu, suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini temel olarak değişmeden bırakarak suya safsızlıkları tanıtmaz. Suya tat veya koku eklemez, trihalometan gibi dezenfekte ürünleri üretmez.
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. more information just contact us.