Günlük
Ev uv su sterilizatörleri Kompakt bir tasarıma ve kolay kullanıma sahiptir, yatak odaları, oturma odaları, mutfak ve ofisler gibi çeşitli ev ortamlarında kullanım için idealdir. Su kaynağını sterilizatöre bağlamanız yeterlidir ve cihaz etkinleştirildiğinde, uv radyasyonu sudaki mikroorganizmaların genetik malzemesini hızlı bir şekilde yok eder ve su kalitesini etkili bir şekilde temizler.
Bir ev uv su sterilizatörü kullanarak, içme suyu, pişirme suyu veya yıkama suyu olsun, ev su kaynağınızın hijyenini kolayca geliştirebilirsiniz. Ev uv su sterilizatörü, sudaki zararlı mikroorganizmaları hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir ve size güvenli ve güvenilir içme suyu ve ev suyu sağlar.
Sse serisi
Sde serisi
Ys serisi
Scc serisi
St08 serisi
Sag serisi
Uv led su arıtma
Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu bsp/npt | Paket boyutu cm | Uv lamba kodu | Lamba gücü | Kuvars tüp kodu | Balast kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Saat | Gpm | ||||||||
SSE-004 | 0.07 | 0.3 | 200 × 50.8mm | 1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 / 15 takım | UVT5-404 | 4 w | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0.1 | 0.5 | 260 × 50.8mm | 1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 / 15 takım | UVT5-406 | 6 w | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0.2 | 1 | 315 × 50.8mm | 1/4 "kadın | 52.5 × 39 × 52 / 15 takım | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0.4 | 2 | 375 × 63.5mm | 1/2 "erkek | 57 × 40 × 52 / 15 takım | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1.4 | 6 | 595 × 63.5mm | 1/2 "erkek | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1.8 | 8 | 915 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2.0 | 9 | 955 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2.3 | 10 | 890 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2.7 | 12 | 955 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu Bsp/npt |
Paket boyutu cm | Uv Lamba kodu |
Lamba gücü | Kuvars tüp kodu | Balast kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Saat | Gpm | ||||||||
SDE-004 | 0.07 | 0.3 | 195 × 50.8mm | 1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 / 15 takım | UVT5-404 | 4 w | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0.1 | 0.5 | 255 × 50.8mm | 1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 / 15 takım | UVT5-406 | 6 w | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0.2 | 1 | 310 × 50.8mm | 1/4 "kadın | 52.5 × 39 × 52 /15 takım | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0.4 | 2 | 370 × 63.5mm | 1/2 "erkek | 57 × 40 × 52 / 15 takım | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1.4 | 6 | 590 × 63.5mm | 1/2 "erkek | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1.8 | 8 | 910 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2.0 | 9 | 950 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2.3 | 10 | 885 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2.7 | 12 | 950 × 63.5mm | 3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 / 8 takım | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu bsp/npt | Akış sensörü model no. | Paket boyutu cm | Uv lamba kodu | Lamba gücü | Kuvars tüp kodu | Balast kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Saat | Gpm | |||||||||
SSE-004YS | 0.07 | 0.3 | 200 × 50.8mm | 1/4 "hızlı montaj | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 takım |
UVT5-404 | 4 w | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0.1 | 0.5 | 260 × 50.8mm | 1/4 "hızlı montaj | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 takım |
UVT5-406 | 6 w | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0.2 | 1 | 315 × 50.8mm | 1/4 "hızlı montaj | FS-7 | 52.5 × 39 × 52 /15 takım | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0.4 | 2 | 375 × 63.5mm | 3/8 "hızlı montaj | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 takım |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1.4 | 6 | 595 × 63.5mm | 1/2 "erkek | HT-60 | 79.5 × 28 × 41.5 /8 takım | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | Zup 13-425-55 |
SSE-030YS | 1.8 | 8 | 915 × 63.5mm | 3/4 "erkek | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 takım | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | Zup 13-425-55 |
SSE-035YS | 2.0 | 9 | 955 × 63.5mm | 3/4 "erkek | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 takım | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | Zup 13-425-55 |
SSE-040YS | 2.3 | 10 | 890 × 63.5mm | 3/4 "erkek | HT-120 | 112.5 × 28 × 41.5 /8 takım | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | Zup 13-425-55 |
SSE-055YS | 2.7 | 12 | 955 × 63.5mm | 3/4 "erkek | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 takım | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | Zup 13-425-55 |
Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu cm | Uv Lamba kodu |
Lamba gücü | Kuvars tüp kodu | Balast kodu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Saat | Gpm | |||||||||
SCC-004A | 0.07 | 0.3 | 160 × 30mm | 1/4 "hızlı montaj | 45 × 29.5 × 29 /12 takım | UVU2-204 | 4 w | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0.07 | 0.3 | 125 × 38mm | 1/4 "hızlı montaj | 45 × 29.5 × 29 / 12 takım | UVU2-204 | 4 w | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0.1 | 0.5 | 170 × 38mm | 1/4 "hızlı montaj | 45 × 29.5 × 29 / 12 takım | UVU2-206 | 6 w | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu cm | Uv lamba kodu | Lamba gücü | Kuvars tüp kodu | Balast kodu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Saat | Gpm | |||||||||
ST08-T516 | 0.68 | 3 | 410 × 63.5mm | 1/2 ''kadın ve 3/4'' erkek | 79.5 × 28 × 43 / 8 takım | Tuv16w4tu | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1.6 | 7 | 640 × 63.5mm | 1/2 ''kadın ve 3/4'' erkek | 94 × 28 × 42 / 8 takım | Tuv25w4tu | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2.73 | 12 | 938 × 63.5mm | 1/2 ''kadın ve 3/4'' erkek | 129 × 28 × 43 / 8 takım | Tuv40w4tu | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4.54 | 20 | 938 × 63.5mm | 1/2 ''kadın ve 3/4'' erkek | 129 × 28 × 43 / 8 takım | Tuv75w4tu | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
Model | Sag-048 | Sag-087 | Sag-120 | |
---|---|---|---|---|
Akış oranları (@ 95% uvt) | Abd halk sağlığı (16 mj/cm2) | 22.5 Gpm | 41.25 Gpm | 67.5 Gpm |
Ato standart (30 mj/cm2) | 12 Gpm | 22 Gpm | 36 Gpm | |
Boyutlar | Oda | 89 × 580mm | 89 × 985mm | 89 × 1293mm |
Denetleyici | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | |
Giriş/çıkış portu boyutu | 3/4 ''kadın ve 1'' erkek | 3/4 ''kadın ve 1'' erkek | 3/4 ''kadın ve 1'' erkek | |
Elektrik | Voltaj | 100–240 V / 50/60 hz | 100–240 V / 50/60 hz | 100–240 V / 50/60 hz |
Güç tüketimi | 53 W | 95 W | 132 W | |
Maksimum çalışma basıncı | 125 Psi (8.6 bar) | 125 Psi (8.6 bar) | 125 Psi (8.6 bar) | |
Etkili su sıcaklığı | 2–40 °c (36–104 °f) | -40 °c (36–104 °f) | -40 °c (36–104 °f) | |
Özellikleri | Uv lambası | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Quart tüp | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
Uv sensörü | G4hv05tis | G4hv05tis | G4hv05tis | |
Elektronik balast | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
Özellikler | Görsel güç açık | Evet | Evet | Evet |
Oda malzemesi | 316l | 316l | 316l | |
Görsel lamba ömrü kaldı | Evet | Evet | Evet | |
Sesli lamba arızası | Evet | Evet | Evet | |
Sesli lamba değiştirme hatırlatıcısı | Evet | Evet | Evet | |
Uv sensörü | Evet | Evet | Evet |
Özellikler
Model no. | Maksimum akış hızı | Giriş/çıkış | Boyut | Çalışma gerilimi | Çalışma akımı | Anma gücü | Aydınlık güç | Led ömrü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ec10 | 4 lpm (1 gpm) | 1/4 "hızlı bağlantı parçaları | 48 × 108mm | – | – | 5 w | 140 mw | 3– 4 kişilik aile için 3 yıl |
AGLED-40002 | 4 lpm (1 gpm) |
1/4 "hızlı bağlantı parçaları | 38 × 129mm | 12 Vdc/24 vdc | 0.7 A @ 12 v 0.35 a @ 24 v | 8 w | 160 mw | 7.000 saat |
Ultraviyole sterilizasyonu, modern epidemiyoloji, optik, biyoloji ve fiziksel kimyaya dayalı bir dezenfeksiyon teknolojisidir. UV-C ışık ile su akışını ışınlamak için UV-C yayan bir cihaz kullanır. Sudaki çeşitli bakteriler, virüsler, parazitler, algler ve diğer patojenler belirli bir dozda % UV-C radyasyona maruz kaldığında, hücrelerindeki dna (deoksiribonükleik asit) veya rna (ribonükleik asit) yapısı hasar görür ve çoğalma ve üretme yeteneğini kaybetmelerine neden olur. Bakteri ve virüslerin yaşam döngüsü genellikle kısa olduğundan, yeniden üretemeyenler hızlı bir şekilde ölür. Böylece, herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan sterilizasyon ve dezenfeksiyon etkisi elde edilir.
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.