
Ev uv su sterilizatörleri Kompakt bir tasarıma ve kolay kullanıma sahiptir, yatak odaları, oturma odaları, mutfak ve ofisler gibi çeşitli ev ortamlarında kullanım için idealdir. Su kaynağını sterilizatöre bağlamanız yeterlidir ve cihaz etkinleştirildiğinde, uv radyasyonu sudaki mikroorganizmaların genetik malzemesini hızlı bir şekilde yok eder ve su kalitesini etkili bir şekilde temizler.
Bir ev uv su sterilizatörü kullanarak, içme suyu, pişirme suyu veya yıkama suyu olsun, ev su kaynağınızın hijyenini kolayca geliştirebilirsiniz. Ev uv su sterilizatörü, sudaki zararlı mikroorganizmaları hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir ve size güvenli ve güvenilir içme suyu ve ev suyu sağlar.

Sse serisi

Sde serisi

Ys serisi

Scc serisi

St08 serisi

Sag serisi

Uv led su arıtma

Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
| Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu | Uv lambası | Lamba gücü | Kuvars tüp | Balast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Gpm | Mm | W | ||||||
| SSE-004 | 1.2 | 0.3 | 200 × 50.8 | G1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 cm / 15 setleri | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SSE-006 | 2 | 0.5 | 260 × 50.8 | G1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 cm / 15 setleri | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SSE-012 | 4 | 1 | 315 × 50.8 | G1/4 "kadın | 57 × 40 × 52 cm / 15 setleri | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SSE-016 | 8 | 2 | 375 × 63.5 | R1/2 "erkek | 57 × 40 × 52 cm / 15 setleri | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SSE-025 | 23 | 6 | 595 × 63.5 | R1/2 "erkek | 79.5 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SSE-030 | 30 | 8 | 915 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SSE-035 | 34 | 9 | 955 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SSE-040 | 38 | 10 | 890 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SSE-055 | 46 | 12 | 955 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
| Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu | Uv lambası | Lamba gücü | Kuvars tüp | Balast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Gpm | Mm | W | ||||||
| SDE-004 | 1.2 | 0.3 | 195 × 50.8 | G1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 cm / 15 setleri | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SDE-006 | 2 | 0.5 | 255 × 50.8 | G1/4 "kadın | 47 × 39 × 51 cm / 15 setleri | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SDE-012 | 4 | 1 | 310 × 50.8 | G1/4 "kadın | 57 × 40 × 52 cm / 15 setleri | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SDE-016 | 8 | 2 | 370 × 63.5 | R1/2 "erkek | 57 × 40 × 52 cm / 15 setleri | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SDE-025 | 23 | 6 | 590 × 63.5 | R1/2 "erkek | 79.5 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SDE-030 | 30 | 8 | 910 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SDE-035 | 34 | 9 | 950 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SDE-040 | 38 | 10 | 885 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SDE-055 | 46 | 12 | 950 × 63.5 | R3/4 "erkek | 119 × 28 × 41.5 cm / 8 setleri | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
| Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Akış sensörü | Paket boyutu | Uv lambası | Lamba gücü | Kuvars tüp | Balast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Gpm | Mm | W | |||||||
| SSE-004YS | 1.2 | 0.3 | 200 × 50.8 | 1/4 "hızlı montaj | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 setleri | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6YS |
| SSE-006YS | 2 | 0.5 | 260 × 50.8 | 1/4 "hızlı montaj | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 setleri | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6YS |
| SSE-012YS | 4 | 1 | 315 × 50.8 | 1/4 "hızlı montaj | FS-7 | 57 × 40 × 52 cm / 15 setleri | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16YS |
| SSE-016YS | 8 | 2 | 375 × 63.5 | 3/8 "hızlı montaj | FS-8 | 57 × 40 × 52 cm / 15 setleri | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16YS |
|
||||||||||

Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
| Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu | Uv lambası | Lamba gücü | Kuvars tüp | Balast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Gpm | Mm | W | ||||||
| SCC-004A | 1.2 | 0.3 | 160 × 30 | 1/4 "erkek | 45 × 29.5 × 29 cm / 12 takım | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-004B | 1.2 | 0.3 | 125 × 38 | 1/4 "erkek | 45 × 29.5 × 29 cm / 12 takım | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-006 | 2 | 0.5 | 170 × 38 | 1/4 "erkek | 45 × 29.5 × 29 cm / 12 takım | UVU2-206 | 6 | QT2-157 | ZD24P6-10-6 |
|
|||||||||

Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
| Model | Akış hızı | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu | Uv lambası | Lamba gücü | Kuvars tüp | Balast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | Gpm | Mm | W | ||||||
| ST08-T516 | 8 | 2 | 410 × 63.5 | G1/2 "kadın ve r3/4" erkek | 79.5 × 28 × 43 cm / 8 setleri | Tüv 16w 4pse | 16 | QT5-360 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T525 | 23 | 6 | 640 × 63.5 | G1/2 "kadın ve r3/4" erkek | 94 × 28 × 42 cm / 8 setleri | Tüv 25w 4pse | 25 | QT5-580 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T540 | 38 | 10 | 938 × 63.5 | G1/2 "kadın ve r3/4" erkek | 129 × 28 × 43 cm / 8 setleri | Tüv 36t5 o 4pse | 40 | QT5-875 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T575 | 68 | 18 | 938 × 63.5 | G1/2 "kadın ve r3/4" erkek | 129 × 28 × 43 cm / 8 setleri | Tüv 36t5 ho 4pse | 75 | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
|
|||||||||

Su kalitesi gereksinimleri
Özellikler
| Model | Akış hızı (gpm) | Reaktör boyutu | Giriş/çıkış portu | Paket boyutu | Uv lamba kodu | Lamba gücü | Kuvars tüp kodu | Balast kodu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mj/cm2 | 30 mj/cm2 | 40 mj/cm2 | Mm | |||||||
| Sag-048 | 22 | 12 | 9 | 580 × 89 | G3/4 "kadın ve r1" erkek | 58 × 41.5 × 30 cm / 2 takım | UVL2T5-448 | 48 w × 1 | QT5-470 | ZUP11-800-120 |
| Sag-087 | 41 | 22 | 17 | 985 × 89 | G3/4 "kadın ve r1" erkek | 99 × 19 × 24 cm / 1 set | UVL2T5-487 | 87 w × 1 | QT5-875 | ZUP11-800-120 |
| Sag-120 | 68 | 36 | 27 | 1293 × 89 | G3/4 "kadın ve r1" erkek | 130 × 19 × 24 cm / 1 set | UVL2T5-4120 | 120 w × 1 | QT5-1183 | ZUP11-800-120 |
|
||||||||||

Özellikler
| Model no. | Maksimum akış hızı | Giriş/çıkış | Boyut | Çalışma gerilimi | Çalışma akımı | Anma gücü | Aydınlık güç | Led ömrü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ec10 | 4 lpm (1 gpm) | 1/4 "hızlı bağlantı parçaları | 48 × 108mm | – | – | 5 w | 140 mw | 3– 4 kişilik aile için 3 yıl |
| AGLED-40002 | 4 lpm (1 gpm) |
1/4 "hızlı bağlantı parçaları | 38 × 129mm | 12 Vdc/24 vdc | 0.7 A @ 12 v 0.35 a @ 24 v | 8 w | 160 mw | 7.000 saat |
Ultraviyole sterilizasyonu, modern epidemiyoloji, optik, biyoloji ve fiziksel kimyaya dayalı bir dezenfeksiyon teknolojisidir. UV-C ışık ile su akışını ışınlamak için UV-C yayan bir cihaz kullanır. Sudaki çeşitli bakteriler, virüsler, parazitler, algler ve diğer patojenler belirli bir dozda % UV-C radyasyona maruz kaldığında, hücrelerindeki dna (deoksiribonükleik asit) veya rna (ribonükleik asit) yapısı hasar görür ve çoğalma ve üretme yeteneğini kaybetmelerine neden olur. Bakteri ve virüslerin yaşam döngüsü genellikle kısa olduğundan, yeniden üretemeyenler hızlı bir şekilde ölür. Böylece, herhangi bir kimyasal madde kullanılmadan sterilizasyon ve dezenfeksiyon etkisi elde edilir.

Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. more information just contact us.
