
معقمات المياه المنزلية بالأشعة فوق البنفسجية تتميز بتصميم مدمج وسهل التشغيل ، مما يجعلها مثالية للاستخدام في مختلف الأماكن المنزلية ، مثل غرف النوم وغرف المعيشة والمطابخ والمكاتب ، إلخ. ببساطة قم بتوصيل مصدر المياه بجهاز التعقيم ، وعندما يتم تنشيط الجهاز ، فإن الأشعة فوق البنفسجية ستدمر المادة الوراثية للكائنات الدقيقة في الماء بسرعة ، وتنقية نوعية المياه بشكل فعال.
باستخدام جهاز تعقيم المياه المنزلي بالأشعة فوق البنفسجية ، يمكنك بسهولة تحسين نظافة إمدادات المياه المنزلية الخاصة بك ، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الطهي أو مياه الغسيل. جهاز تعقيم المياه المنزلي بالأشعة فوق البنفسجية يمكنه القضاء بسرعة وفعالية على الكائنات الدقيقة الضارة في الماء ، مما يوفر لك مياه شرب آمنة وموثوقة ومياه منزلية.

SSE سلسلة

سلسلة سدي

سلسلة YS

سلسلة SCC

سلسلة ST08

سلسلة SAG

جهاز تنقية مياه LED يعمل بالهواء

متطلبات جودة المياه
المواصفات
| نموذج | معدل التدفق | أبعاد المفاعل | في/منفذ الميناء | حجم العبوة | مصباح UV | طاقة المصباح | أنبوب كوارتز | ثقل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لتر/دقيقة | GPM | مم | ث | ||||||
| SSE-004 | 1.2 | 0.3 | 200 × 50.8 | G1/4 "أنثى | 47 132342939 × 51/15 مجموعات | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SSE-006 | 2 | 0.5 | 260 × 50.8 | G1/4 "أنثى | 47 132342939 × 51/15 مجموعات | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SSE-012 | 4 | 1 | 315 × 50.8 | G1/4 "أنثى | 57 × 40 × 52/15 مجموعة | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SSE-016 | 8 | 2 | 375 × 63.5 | R1/2 "ذكر | 57 × 40 × 52/15 مجموعة | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SSE-025 | 23 | 6 | 595 × 63.5 | R1/2 "ذكر | 79.5 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SSE-030 | 30 | 8 | 915 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SSE-035 | 34 | 9 | 955 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SSE-040 | 38 | 10 | 890 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SSE-055 | 46 | 12 | 955 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

متطلبات جودة المياه
المواصفات
| نموذج | معدل التدفق | أبعاد المفاعل | في/منفذ الميناء | حجم العبوة | مصباح UV | طاقة المصباح | أنبوب كوارتز | ثقل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لتر/دقيقة | GPM | مم | ث | ||||||
| SDE-004 | 1.2 | 0.3 | 195 × 50.8 | G1/4 "أنثى | 47 132342939 × 51/15 مجموعات | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SDE-006 | 2 | 0.5 | 255 × 50.8 | G1/4 "أنثى | 47 132342939 × 51/15 مجموعات | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SDE-012 | 4 | 1 | 310 × 50.8 | G1/4 "أنثى | 57 × 40 × 52/15 مجموعة | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SDE-016 | 8 | 2 | 370 × 63.5 | R1/2 "ذكر | 57 × 40 × 52/15 مجموعة | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SDE-025 | 23 | 6 | 590 × 63.5 | R1/2 "ذكر | 79.5 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SDE-030 | 30 | 8 | 910 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SDE-035 | 34 | 9 | 950 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SDE-040 | 38 | 10 | 885 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SDE-055 | 46 | 12 | 950 × 63.5 | ذكر R3/4" | 119 × 28 × 41.5/8 مجموعات | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

متطلبات جودة المياه
المواصفات
| نموذج | معدل التدفق | أبعاد المفاعل | في/منفذ الميناء | جهاز استشعار التدفق | حجم العبوة | مصباح UV | طاقة المصباح | أنبوب كوارتز | ثقل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لتر/دقيقة | GPM | مم | ث | |||||||
| SSE-004YS | 1.2 | 0.3 | 200 × 50.8 | 1-4 "تركيب سريع | FS-7 | 47 132342939 × 51/15 مجموعات | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6YS |
| SSE-006YS | 2 | 0.5 | 260 × 50.8 | 1-4 "تركيب سريع | FS-7 | 47 132342939 × 51/15 مجموعات | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6YS |
| SSE-012YS | 4 | 1 | 315 × 50.8 | 1-4 "تركيب سريع | FS-7 | 57 × 40 × 52/15 مجموعة | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16YS |
| SSE-016YS | 8 | 2 | 375 × 63.5 | 3\ 8 "تركيب سريع | FS-8 | 57 × 40 × 52/15 مجموعة | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16YS |
|
||||||||||

متطلبات جودة المياه
المواصفات
| نموذج | معدل التدفق | أبعاد المفاعل | في/منفذ الميناء | حجم العبوة | مصباح UV | طاقة المصباح | أنبوب كوارتز | ثقل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لتر/دقيقة | GPM | مم | ث | ||||||
| SCC-004A | 1.2 | 0.3 | 160 × 30 | ذكر 1\ 4" | 45 × 29.5 × 29 مجموعة/12 مجموعة | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-004B | 1.2 | 0.3 | 125 × 38 | ذكر 1/ 4" | 45 × 29.5 × 29 مجموعة/12 مجموعة | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-006 | 2 | 0.5 | 170 × 38 | ذكر 1\ 4" | 45 × 29.5 × 29 مجموعة/12 مجموعة | UVU2-206 | 6 | QT2-157 | ZD24P6-10-6 |
|
|||||||||

متطلبات جودة المياه
المواصفات
| نموذج | معدل التدفق | أبعاد المفاعل | في/منفذ الميناء | حجم العبوة | مصباح UV | طاقة المصباح | أنبوب كوارتز | ثقل | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لتر/دقيقة | GPM | مم | ث | ||||||
| ST08-T516 | 8 | 2 | 410 × 63.5 | G1/2 "أنثى & R3/4" ذكر | 79.5 × 28 × 43/8 مجموعات | TUV 16W 4PSE | 16 | QT5-360 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T525 | 23 | 6 | 640 × 63.5 | G1/2 "أنثى & R3/4" ذكر | 94 132342928 × 42/8 مجموعات | TUV 25W 4PSE | 25 | QT5-580 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T540 | 38 | 10 | 938 × 63.5 | G1/2 "أنثى & R3/4" ذكر | 129 132342928 × 43/8 مجموعات | TUV 36T5 هو 4PSE | 40 | QT5-875 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T575 | 68 | 18 | 938 × 63.5 | G1/2 "أنثى & R3/4" ذكر | 129 132342928 × 43/8 مجموعات | TUV 36T5 HO 4PSE | 75 | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
|
|||||||||

متطلبات جودة المياه
المواصفات
| نموذج | معدل التدفق (GPM) | أبعاد المفاعل | في/منفذ الميناء | حجم العبوة | رمز مصباح UV | طاقة المصباح | رمز أنبوب الكوارتز | رمز الصابورة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 مللى/سم2 | 30 مللى/سم2 | 40 ميج/سم2 | مم | |||||||
| SAG-048 | 22 | 12 | 9 | 580 × 89 | G3/4 "أنثى & R1" ذكر | 58 × 41.5 × 30/مجموعتان | UVL2T5-448 | 48 وات × 1 | QT5-470 | ZUP11-800-120 |
| SAG-087 | 41 | 22 | 17 | 985 × 89 | G3/4 "أنثى & R1" ذكر | 99 132342919 × 24/1 مجموعة | UVL2T5-487 | 87 وات × 1 | QT5-875 | ZUP11-800-120 |
| ساج-120 | 68 | 36 | 27 | 1293 × 89 | G3/4 "أنثى & R1" ذكر | 130 132342919 × 24/1 مجموعة | UVL2T5-4120 | 120 وات × 1 | QT5-1183 | ZUP11-800-120 |
|
||||||||||

المواصفات
| نموذج رقم. | معدل تدفق ماكس | في/منفذ | البعد | جهد التشغيل | العملية الحالية | القدرة المقدرة | طاقة مضيئة | عمر LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC10 | 4 ليرة/ساعة (1 جم/ساعة) | 1\ 4 "تركيبات سريعة | 48 × 108 | – | – | 5 وات | 140 ميغاواط | 3 سنوات لعائلة 3– 4 أشخاص |
| AGLED-40002 | 4 مساءً (1 جم) |
1\ 4 "تركيبات سريعة | 38 × 129 | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A @ 12 V 0.35 A @ 24 V | 8 وات | 160 ميغاواط | 7000 ساعة |
التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية هو تقنية تطهير تعتمد على علم الوبائيات والبصريات والبيولوجيا والكيمياء الفيزيائية الحديثة. تستخدم جهاز انبعاث 50 لإشعاع تدفق المياه بالضوء. عندما تتعرض بكتيريا وفيروسات وطفيليات وطيور ومسببات أمراض أخرى في الماء لجرعة معينة من الإشعاع ، يتضرر هيكل الحمض النووي (حمض الريبونوكلييك) أو الحمض النووي الريبي (RNA) داخل خلاياهم ، مما يؤدي إلى فقدانها القدرة على التكاثر والتكاثر. بما أن دورة حياة البكتيريا والفيروسات قصيرة بشكل عام ، فإن غير القادرات على التكاثر سيموت بسرعة. وبالتالي ، يتم تحقيق تأثير التعقيم والتطهير دون استخدام أي عوامل كيميائية.

هنا كتالوج المنتجات ورقة البيانات للرجوع اليها. مزيد من المعلومات فقط اتصل بنا.
