
Sterilizzatori dell'acqua UV per uso domestico Presentano un design compatto e un funzionamento facile, che li rende ideali per l'uso in varie impostazioni domestiche, come camere da letto, salotti, cucine e uffici, ecc. Collegare semplicemente la fonte d'acqua allo sterilizzatore e quando il dispositivo viene attivato, la radiazione UV distruggerà rapidamente il materiale genetico dei microrganismi nell'acqua, purificando efficacemente la qualità dell'acqua.
Utilizzando uno sterilizzatore ad acqua UV per uso domestico, puoi facilmente migliorare l'igiene del tuo approvvigionamento idrico domestico, che si tratti di acqua potabile, acqua di cottura o acqua di lavaggio. Lo sterilizzatore UV dell'acqua della famiglia può eliminare rapidamente ed efficacemente i microrganismi nocivi nell'acqua, fornendovi l'acqua potabile sicura ed affidabile e l'acqua domestica.

Serie SSE

Serie SDE

Serie YS

Serie SCC

Serie ST08

Serie SAG

Purificatore d'acqua LED UV

Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
| Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SSE-004 | 1.2 | 0.3 | 200 × 50.8 | G1/4 "femmina | 47 × 39 × set 51 cm / 15 | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SSE-006 | 2 | 0.5 | 260 × 50.8 | G1/4 "femmina | 47 × 39 × set 51 cm / 15 | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SSE-012 | 4 | 1 | 315 × 50.8 | G1/4 "femmina | 57 × 40 × set 52 cm / 15 | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SSE-016 | 8 | 2 | 375 × 63.5 | R1/2 "maschio | 57 × 40 × set 52 cm / 15 | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SSE-025 | 23 | 6 | 595 × 63.5 | R1/2 "maschio | 79.5 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SSE-030 | 30 | 8 | 915 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SSE-035 | 34 | 9 | 955 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SSE-040 | 38 | 10 | 890 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SSE-055 | 46 | 12 | 955 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
| Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SDE-004 | 1.2 | 0.3 | 195 × 50.8 | G1/4 "femmina | 47 × 39 × set 51 cm / 15 | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SDE-006 | 2 | 0.5 | 255 × 50.8 | G1/4 "femmina | 47 × 39 × set 51 cm / 15 | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SDE-012 | 4 | 1 | 310 × 50.8 | G1/4 "femmina | 57 × 40 × set 52 cm / 15 | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SDE-016 | 8 | 2 | 370 × 63.5 | R1/2 "maschio | 57 × 40 × set 52 cm / 15 | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SDE-025 | 23 | 6 | 590 × 63.5 | R1/2 "maschio | 79.5 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SDE-030 | 30 | 8 | 910 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SDE-035 | 34 | 9 | 950 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SDE-040 | 38 | 10 | 885 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SDE-055 | 46 | 12 | 950 × 63.5 | R3/4 "maschio | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 set | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
| Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Sensore di flusso | Dimensione del pacchetto | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | |||||||
| SSE-004YS | 1.2 | 0.3 | 200 × 50.8 | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × set 51 cm / 15 | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6YS |
| SSE-006YS | 2 | 0.5 | 260 × 50.8 | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × set 51 cm / 15 | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6YS |
| SSE-012YS | 4 | 1 | 315 × 50.8 | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 57 × 40 × set 52 cm / 15 | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16YS |
| SSE-016YS | 8 | 2 | 375 × 63.5 | Raccordo rapido da 3/8" | FS-8 | 57 × 40 × set 52 cm / 15 | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16YS |
|
||||||||||

Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
| Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SCC-004A | 1.2 | 0.3 | 160 × 30 | 1/4 "maschio | 45 × 29.5 × set 29 cm / 12 | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-004B | 1.2 | 0.3 | 125 × 38 | 1/4 "maschio | 45 × 29.5 × set 29 cm / 12 | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-006 | 2 | 0.5 | 170 × 38 | 1/4 "maschio | 45 × 29.5 × set 29 cm / 12 | UVU2-206 | 6 | QT2-157 | ZD24P6-10-6 |
|
|||||||||

Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
| Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| ST08-T516 | 8 | 2 | 410 × 63.5 | G1/2 maschio "femmina & R3/4" | 79.5 × 28 × 43 cm / 8 set | TUV 16W 4PSE | 16 | QT5-360 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T525 | 23 | 6 | 640 × 63.5 | G1/2 maschio "femmina & R3/4" | 94 × 28 × 42 cm / 8 set | TUV 25W 4PSE | 25 | QT5-580 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T540 | 38 | 10 | 938 × 63.5 | G1/2 maschio "femmina & R3/4" | 129 × 28 × 43 cm / 8 set | TUV 36 T5 HE 4PSE | 40 | QT5-875 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T575 | 68 | 18 | 938 × 63.5 | G1/2 maschio "femmina & R3/4" | 129 × 28 × 43 cm / 8 set | TUV 36 T5 HO 4PSE | 75 | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
|
|||||||||

Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
| Modello | Portata (GPM) | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mJ/cm2 | 30 mJ/cm2 | 40 mJ/cm2 | Mm | |||||||
| SAG-048 | 22 | 12 | 9 | 580 × 89 | G3/4 maschio "femmina & R1" | 58 × 41,5 × set 30 cm / 2 | UVL2T5-448 | 48 w × 1 | QT5-470 | ZUP11-800-120 |
| SAG-087 | 41 | 22 | 17 | 985 × 89 | G3/4 maschio "femmina & R1" | 99 × 19 × set 24 cm / 1 | UVL2T5-487 | 87 w × 1 | QT5-875 | ZUP11-800-120 |
| SAG-120 | 68 | 36 | 27 | 1293 × 89 | G3/4 maschio "femmina & R1" | 130 × 19 × set 24 cm / 1 | UVL2T5-4120 | 120 w × 1 | QT5-1183 | ZUP11-800-120 |
|
||||||||||

Specifiche
| Modello n. | Portata max | In/Outlet | Dimensione | Tensione di funzionamento | Corrente di funzionamento | Potenza nominale | Potenza luminosa | Durata della vita a LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC10 | 4 LPM (1 GPM) | Raccordi rapidi da 1/4" | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 anni per 3– 4 persone famiglia |
| AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
Raccordi rapidi da 1/4" | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 ore |
La sterilizzazione ultravioletta è una tecnologia di disinfezione basata sulla moderna epidemiologia, ottica, biologia e chimica fisica. Utilizza un dispositivo di emissione di UV-C per irradiare il flusso d'acqua con luce UV-C. Quando vari batteri, virus, parassiti, alghe e altri agenti patogeni nell'acqua sono esposti a una certa dose di radiazioni UV-C, la struttura del DNA (acido desossiribonucleico) o dell'RNA (acido ribonucleico) all'interno delle loro cellule viene danneggiata, facendole perdere la capacità di replicarsi e riprodursi. Poiché il ciclo di vita di batteri e virus è generalmente breve, coloro che non sono in grado di riprodursi moriranno rapidamente. Pertanto, l'effetto di sterilizzazione e disinfezione si ottiene senza l'uso di agenti chimici.

Ecco il catalogo prodotti e la scheda tecnica per vostra consultazione. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
