Ogni giorno
Sterilizzatori dell'acqua UV per uso domestico Presentano un design compatto e un funzionamento facile, che li rende ideali per l'uso in varie impostazioni domestiche, come camere da letto, salotti, cucine e uffici, ecc. Collegare semplicemente la fonte d'acqua allo sterilizzatore e quando il dispositivo viene attivato, la radiazione UV distruggerà rapidamente il materiale genetico dei microrganismi nell'acqua, purificando efficacemente la qualità dell'acqua.
Utilizzando uno sterilizzatore ad acqua UV per uso domestico, puoi facilmente migliorare l'igiene del tuo approvvigionamento idrico domestico, che si tratti di acqua potabile, acqua di cottura o acqua di lavaggio. Lo sterilizzatore UV dell'acqua della famiglia può eliminare rapidamente ed efficacemente i microrganismi nocivi nell'acqua, fornendovi l'acqua potabile sicura ed affidabile e l'acqua domestica.
Serie SSE
Serie SDE
Serie YS
Serie SCC
Serie ST08
Serie SAG
Purificatore d'acqua LED UV
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT | Dimensione del pacchetto cm | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | ||||||||
SSE-004 | 0.07 | 0.3 | 200 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0.1 | 0.5 | 260 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 52.5 × 39 × set 52 / 15 | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 57 × 40 × set 52 / 15 | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT |
Dimensione del pacchetto cm | UV Codice della lampada |
Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | ||||||||
SDE-004 | 0.07 | 0.3 | 195 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0.1 | 0.5 | 255 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0.2 | 1 | 310 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 52.5 × 39 × set 52 /15 | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0.4 | 2 | 370 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 57 × 40 × set 52 / 15 | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1.4 | 6 | 590 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1.8 | 8 | 910 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2.0 | 9 | 950 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2.3 | 10 | 885 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2.7 | 12 | 950 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT | Sensore di flusso Modello n. | Dimensione del pacchetto cm | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SSE-004YS | 0.07 | 0.3 | 200 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 set |
UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0.1 | 0.5 | 260 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 set |
UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 52.5 × 39 × set 52 /15 | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | Raccordo rapido da 3/8" | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 set |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | Maschio 1/2" | HT-60 | 79.5 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | ZUP 13-425-55 |
SSE-030YS | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | ZUP 13-425-55 |
SSE-035YS | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
SSE-040YS | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 112.5 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | ZUP 13-425-55 |
SSE-055YS | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto cm | UV Codice della lampada |
Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SCC-004A | 0.07 | 0.3 | 160 × 30mm | Raccordo rapido da 1/4" | 45 × 29.5 × 29/12 set | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0.07 | 0.3 | 125 × 38mm | Raccordo rapido da 1/4" | 45 × 29.5 × 29/12 set | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0.1 | 0.5 | 170 × 38mm | Raccordo rapido da 1/4" | 45 × 29.5 × 29/12 set | UVU2-206 | 6 W | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto cm | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
ST08-T516 | 0.68 | 3 | 410 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 79.5 × 28 × 43/8 set | TUV16W4PSE | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1.6 | 7 | 640 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 94 × 28 × 42 / 8set | TUV25W4PSE | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2.73 | 12 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 129 × 28 × 43 / 8set | TUV40W4PSE | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4.54 | 20 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 129 × 28 × 43 / 8set | TUV75W4PSE | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | SAG - 048 | SAG - 087 | SAG - 120 | |
---|---|---|---|---|
TARIFFE DI FLUSSO (@ 95% UVT) | Salute pubblica degli Stati Uniti (16 mJ/cm2) | 22.5 GPM | 41.25 GPM | 67.5 GPM |
ATO standard (30 mJ/cm2) | 12 GPM | 22 GPM | 36 GPM | |
DIMENSIONI | Camera | 89 × 580mm | 89 × 985mm | 89 × 1293mm |
Controller | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | |
Dimensione della porta di entrata/uscita | 3/4 ''femmina e 1'' maschio | 3/4 ''femmina e 1'' maschio | 3/4 ''femmina e 1'' maschio | |
ELETTRICO | Tensione | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz |
Consumo energetico | 53 W | 95 W | 132 W | |
Pressione operativa massima | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | |
Temperatura dell'acqua influente | 2–40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | |
PECIFICAZIONI | Lampada UV | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Tubo Quart | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
Sensore UV | G4HV05TIS | G4HV05TIS | G4HV05TIS | |
Zavorra elettronica | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
CARATTERISTICHE | Potenza visiva | Sì | Sì | Sì |
Materiale della camera | 316L | 316L | 316L | |
Vita della lampada visiva rimanente | Sì | Sì | Sì | |
Guasto della lampada udibile | Sì | Sì | Sì | |
Promemoria di sostituzione della lampada udibile | Sì | Sì | Sì | |
Sensore UV | Sì | Sì | Sì |
Specifiche
Modello n. | Portata max | In/Outlet | Dimensione | Tensione di funzionamento | Corrente di funzionamento | Potenza nominale | Potenza luminosa | Durata della vita a LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC10 | 4 LPM (1 GPM) | Raccordi rapidi da 1/4" | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 anni per 3– 4 persone famiglia |
AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
Raccordi rapidi da 1/4" | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 ore |
La sterilizzazione ultravioletta è una tecnologia di disinfezione basata sulla moderna epidemiologia, ottica, biologia e chimica fisica. Utilizza un dispositivo di emissione di UV-C per irradiare il flusso d'acqua con luce UV-C. Quando vari batteri, virus, parassiti, alghe e altri agenti patogeni nell'acqua sono esposti a una certa dose di radiazioni UV-C, la struttura del DNA (acido desossiribonucleico) o dell'RNA (acido ribonucleico) all'interno delle loro cellule viene danneggiata, facendole perdere la capacità di replicarsi e riprodursi. Poiché il ciclo di vita di batteri e virus è generalmente breve, coloro che non sono in grado di riprodursi moriranno rapidamente. Pertanto, l'effetto di sterilizzazione e disinfezione si ottiene senza l'uso di agenti chimici.
Sterilizzatori dell'acqua UV per uso domestico Presentano un design compatto e un finanziamento facile, che li rende ideali per l'uso in varie impostazioni domestiche, come camere da letto, salotti, cucine e uffici, ecc. Collegare semplemente la fonte d'acqua allo sterilizzatore e quando il dispositivo viene attivo, la radiazione UV distrugga rapidamente il materiale genetico dei microrganismi nell'acqua, purificando efficacemente la qualità dell'acqua.
Utilizzando uno sterilizzatore ad acqua UV per uso domestico, puoi facilmente migliorare l'igiene del tuo approvvigionamento idrico domestico, che si tratti di acqua potabile, acqua di cotone o acqua di lavoro. Lo sterilizzatore UV dell'acqua della famiglia può eliminare rapidamente ed efficacemente i microrganismi nocivi nell'acqua, fornendovi l'acquà potabile sicura ed affidabile e l'acqua domestica.
Serie SSE
Serie SDE
Serie FS
Serie YS
Serie SCC
Serie ST08
Serie SAG
Purificatore d'acqua LED UV
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT | Dimensione del pacchetto cm | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | ||||||||
SSE-004 | 0.07 | 0.3 | 200 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0.1 | 0.5 | 260 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 52.5 × 39 × 52 / 15 set | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 57 × 40 × set 52 / 15 | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT |
Dimensione del pacchetto cm | UV Codice della lampada |
Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | ||||||||
SDE-004 | 0.07 | 0.3 | 195 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0.1 | 0.5 | 255 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0.2 | 1 | 310 × 50,8mm | 1/4 "femmina | 52.5 × 39 × 52 /15 set | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0.4 | 2 | 370 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 57 × 40 × set 52 / 15 | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1.4 | 6 | 590 × 63,5mm | Maschio 1/2" | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1.8 | 8 | 910 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2.0 | 9 | 950 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2.3 | 10 | 885 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2.7 | 12 | 950 × 63,5mm | 3/4 "maschio | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT |
Sensore di flusso Modello n. | Dimensione del pacchetto cm | UV Codice della lampada |
Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SSE-004FS | 0.07 | 0.3 | 200 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6FS |
SSE-006FS | 0.1 | 0.5 | 260 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × 51 / 15 set | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6FS |
SSE-012FS | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 52.5 × 39 × 52 / 15 set | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16FS |
SSE-016FS | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | Raccordo rapido da 3/8" | FS-2 | 57 × 40 × set 52 / 15 | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16FS |
SSE-025FS | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | Maschio 1/2" | HT-60 | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28FS |
SSE-030FS | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35FS |
SSE-035FS | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35FS |
SSE-040FS | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G35FS |
SSE-055FS | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 / 8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G35FS |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet BSP/NPT | Sensore di flusso Modello n. | Dimensione del pacchetto cm | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SSE-004YS | 0.07 | 0.3 | 200 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 set |
UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0.1 | 0.5 | 260 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 set |
UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | Raccordo rapido da 1/4" | FS-7 | 52.5 × 39 × 52 /15 set | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | Raccordo rapido da 3/8" | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 set |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | Maschio 1/2" | HT-60 | 79.5 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | ZUP 13-425-55 |
SSE-030YS | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | ZUP 13-425-55 |
SSE-035YS | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
SSE-040YS | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 112.5 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | ZUP 13-425-55 |
SSE-055YS | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "maschio | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 set | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto cm | UV Codice della lampada |
Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SCC-004A | 0.07 | 0.3 | 160 × 30mm | Raccordo rapido da 1/4" | 45 × 29.5 × 29/12 set | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0.07 | 0.3 | 125 × 38mm | Raccordo rapido da 1/4" | 45 × 29.5 × 29/12 set | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0.1 | 0.5 | 170 × 38mm | Raccordo rapido da 1/4" | 45 × 29.5 × 29/12 set | UVU2-206 | 6 W | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata | Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto cm | Codice della lampada UV | Potenza della lampada | Codice del tubo di quarzo | Codice zavorra | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
ST08-T516 | 0.68 | 3 | 410 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 79.5 × 28 × 43 / 8set | TUV16W4PSE | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1.6 | 7 | 640 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 94 × 28 × 42 / 8set | TUV25W4PSE | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2.73 | 12 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 129 × 28 × 43 / 8set | TUV40W4PSE | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4.54 | 20 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''femmina e 3/4'' maschio | 129 × 28 × 43 / 8set | TUV75W4PSE | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | SAG - 048 | SAG - 087 | SAG - 120 | |
---|---|---|---|---|
TARIFFE DI FLUSSO (@ 95% UVT) | Salute pubblica degli Stati Uniti (16 mJ/cm2) | 22.5 GPM | 41.25 GPM | 67.5 GPM |
ATO standard (30 mJ/cm2) | 12 GPM | 22 GPM | 36 GPM | |
DIMENSIONI | Fotocamera | 89 × 580mm | 89 × 985mm | 89 × 1293mm |
Controller | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | |
Dimensione della porta di entrata/uscita | 3/4 ''femmina e 1'' maschio | 3/4 ''femmina e 1'' maschio | 3/4 ''femmina e 1'' maschio | |
ELETTRICO | Tensione | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz |
Consumo energetico | 53 W | 95 W | 132 W | |
Pressione operativa massima | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | |
Temperatura dell'acqua influente | 2–40 °C (36–04 °F) | -40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | |
PECIFICIONI | Lampada UV | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Tubo Quart | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
Sensore UV | G4HV05TIS | G4HV05TIS | G4HV05TIS | |
Zavorra elettronica | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
CARATTERISTICHE | Potenza visiva | Sì | Sì | Sì |
Materiale della fotocamera | 316L | 316L | 316L | |
Vita della lampada visiva rimanente | Sì | Sì | Sì | |
Guasto della lampada udibile | Sì | Sì | Sì | |
Promemoria di Sostituzione della Lampada udibile | Sì | Sì | Sì | |
Sensore UV | Sì | Sì | Sì |
Specifiche
Modello n. | Portata max | In/Outlet | Dimensione | Tensione di finanziamento | Corrente di finanziamento | Potenza nominale | Potenza luminosa | Durata della vita a LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC10 | 4 LPM (1 GPM) | Raccordi rapidi da 1/4" | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 anni per 3– 4 persone famiglia |
AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
Raccordi rapidi da 1/4" | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 minerale |
La sterilizzazione ultravioletta è una tecnologia di disinfezione basata sulla moderna epidemiologia, ottica, biologia e chimica fica. Utilizza un dispositivo di emissione di UV-C per irradiare il flusso d'acqua con luce UV-C. Quando vari batteri, virus, parassiti, alghe e altri agenti patogeni nell'acqua sono esposti a una certa dose di radiazioni UV-C, la struttura del DNA (acido desossiribonucleico) o dell'RNA (acido ribonucleico) all'interno delle loro cellule viene danneggiata, facendole perdere la capacità di replicare. Poiché il ciclo di vita di batteri e virus è generalmente breve, colore che non sono in grado di riprodursi moriranno rapidamente. Pertanto, l'effetto di sterilizzazione e disinfezione si ottiene senza uso di agenti chimici.
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.