Daily
Household UV water sterilizers feature a compact design and easy operation, making them ideal for use in various household settings, such as bedrooms, living rooms, kitchens and offices, etc. Simply connect the water source to the sterilizer, and when the device is activated, the UV radiation will quickly destroy the genetic material of microorganisms in the water, effectively purifying the water quality.
By using a household UV water sterilizer, you can easily improve the hygiene of your home water supply, whether it is drinking water, cooking water or washing water. Household UV water sterilizer can quickly and effectively eliminate harmful microorganisms in the water, providing you with safe and reliable drinking water and household water.
SSE series
SDE series
YS series
SCC series
ST08 series
SAG series
UV LED water purifier
Water Quality Requirements
Specifications
Model | Flow Rate | Reactor Dimension | In/Outlet Port BSP/NPT | Package Size cm | UV Lamp Code | Lamp Power | Quartz Tube Code | Ballast Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/hr | GPM | ||||||||
SSE-004 | 0.07 | 0.3 | 200 × 50.8 mm | 1/4" female | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0.1 | 0.5 | 260 × 50.8 mm | 1/4" female | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0.2 | 1 | 315 × 50.8 mm | 1/4" female | 52.5 × 39 × 52 / 15 sets | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0.4 | 2 | 375 × 63.5 mm | 1/2" male | 57 × 40 × 52 / 15 sets | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1.4 | 6 | 595 × 63.5 mm | 1/2" male | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1.8 | 8 | 915 × 63.5 mm | 3/4" male | 119 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2.0 | 9 | 955 × 63.5 mm | 3/4" male | 119 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2.3 | 10 | 890 × 63.5 mm | 3/4" male | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2.7 | 12 | 955 × 63.5 mm | 3/4" male | 119 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Water Quality Requirements
Specifications
Model | Flow Rate | Reactor Dimension | In/Outlet Port BSP/NPT |
Package Size cm | UV Lamp Code |
Lamp Power | Quartz Tube Code | Ballast Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/hr | GPM | ||||||||
SDE-004 | 0.07 | 0.3 | 195 × 50.8 mm | 1/4" female | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0.1 | 0.5 | 255 × 50.8 mm | 1/4" female | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0.2 | 1 | 310 × 50.8 mm | 1/4" female | 52.5 × 39 × 52 /15 sets | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0.4 | 2 | 370 × 63.5 mm | 1/2" male | 57 × 40 × 52 / 15 sets | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1.4 | 6 | 590 × 63.5 mm | 1/2" male | 79.5 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1.8 | 8 | 910 × 63.5 mm | 3/4" male | 119 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2.0 | 9 | 950 × 63.5 mm | 3/4" male | 119 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2.3 | 10 | 885 × 63.5 mm | 3/4" male | 112.5 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2.7 | 12 | 950 × 63.5 mm | 3/4" male | 119 × 28 × 41.5 / 8 sets | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Water Quality Requirements
Specifications
Model | Flow Rate | Reactor Dimension | In/Outlet Port BSP/NPT | Flow Sensor Model No. | Package Size cm | UV Lamp Code | Lamp Power | Quartz Tube Code | Ballast Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/hr | GPM | |||||||||
SSE-004YS | 0.07 | 0.3 | 200 × 50.8 mm | 1/4" quick-fitting | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 sets |
UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0.1 | 0.5 | 260 × 50.8 mm | 1/4" quick-fitting | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 sets |
UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0.2 | 1 | 315 × 50.8 mm | 1/4" quick-fitting | FS-7 | 52.5 × 39 × 52 /15 sets | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0.4 | 2 | 375 × 63.5 mm | 3/8" quick-fitting | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 sets |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1.4 | 6 | 595 × 63.5 mm | 1/2" male | HT-60 | 79.5 × 28 × 41.5 /8 sets | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | ZUP 13-425-55 |
SSE-030YS | 1.8 | 8 | 915 × 63.5 mm | 3/4" male | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 sets | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | ZUP 13-425-55 |
SSE-035YS | 2.0 | 9 | 955 × 63.5 mm | 3/4" male | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 sets | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
SSE-040YS | 2.3 | 10 | 890 × 63.5 mm | 3/4" male | HT-120 | 112.5 × 28 × 41.5 /8 sets | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | ZUP 13-425-55 |
SSE-055YS | 2.7 | 12 | 955 × 63.5 mm | 3/4" male | HT-120 | 119 × 28 × 41.5 /8 sets | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
Water Quality Requirements
Specifications
Model | Flow Rate | Reactor Dimension | In/Outlet Port | Package Size cm | UV Lamp Code |
Lamp Power | Quartz Tube Code | Ballast Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/hr | GPM | |||||||||
SCC-004A | 0.07 | 0.3 | 160 × 30 mm | 1/4" quick-fitting | 45 × 29.5 × 29 /12 sets | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0.07 | 0.3 | 125 × 38 mm | 1/4" quick-fitting | 45 × 29.5 × 29 / 12 sets | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0.1 | 0.5 | 170 × 38 mm | 1/4" quick-fitting | 45 × 29.5 × 29 / 12 sets | UVU2-206 | 6 W | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Water Quality Requirements
Specifications
Model | Flow Rate | Reactor Dimension | In/Outlet Port | Package Size cm | UV Lamp Code | Lamp Power | Quartz Tube Code | Ballast Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/hr | GPM | |||||||||
ST08-T516 | 0.68 | 3 | 410 × 63.5 mm | 1/2'' female & 3/4'' male | 79.5 × 28 × 43 / 8sets | TUV16W4PSE | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1.6 | 7 | 640 × 63.5 mm | 1/2'' female & 3/4'' male | 94 × 28 × 42 / 8sets | TUV25W4PSE | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2.73 | 12 | 938 × 63.5 mm | 1/2'' female & 3/4'' male | 129 × 28 × 43 / 8sets | TUV40W4PSE | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4.54 | 20 | 938 × 63.5 mm | 1/2'' female & 3/4'' male | 129 × 28 × 43 / 8sets | TUV75W4PSE | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Water Quality Requirements
Specifications
Model | SAG - 048 | SAG - 087 | SAG - 120 | |
---|---|---|---|---|
FLOW RATES (@ 95% UVT) | US public health (16 mJ/cm2) | 22.5 GPM | 41.25 GPM | 67.5 GPM |
ATO standard (30 mJ/cm2) | 12 GPM | 22 GPM | 36 GPM | |
DIMENSIONS | Chamber | 89 × 580 mm | 89 × 985 mm | 89 × 1293 mm |
Controller | 200 × 160 × 65 mm | 200 × 160 × 65 mm | 200 × 160 × 65 mm | |
Inlet/Outlet Port Size | 3/4'' female & 1'' male | 3/4'' female & 1'' male | 3/4'' female & 1'' male | |
ELECTRICAL | Voltage | 100–240 V / 50/60 Hz | 100–240 V / 50/60 Hz | 100–240 V / 50/60 Hz |
Power Consumption | 53 W | 95 W | 132 W | |
Maximum Operating Pressure | 125 PSI (8.6 bar) | 125 PSI (8.6 bar) | 125 PSI (8.6 bar) | |
Influent Water Temperature | 2–40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | |
PECIFICATIONS | UV Lamp | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Quart Tube | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
UV Sensor | G4HV05TIS | G4HV05TIS | G4HV05TIS | |
Electronic Ballast | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
FEATURES | Visual Power On | Yes | Yes | Yes |
Chamber material | 316L | 316L | 316L | |
Visual Lamp Life Remaining | Yes | Yes | Yes | |
Audible Lamp Failure | Yes | Yes | Yes | |
Audible Lamp Replacement Reminder | Yes | Yes | Yes | |
UV Sensor | Yes | Yes | Yes |
Specifications
Model No. | Max Flow Rate | In/Outlet | Dimension | Operation Voltage | Operation Current | Rated Power | Luminous Power | LED Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC10 | 4 LPM (1 GPM) | 1/4" quick fittings | 48 × 108 mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 years for 3– 4 people family |
AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
1/4" quick fittings | 38 × 129 mm | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A@12 V 0.35 A@24 V | 8 W | 160 mW | 7,000 hours |
Ultraviolet sterilization is a disinfection technology based on modern epidemiology, optics, biology and physical chemistry. It utilizes a UV-C emitting device to irradiate water flow with UV-C light. When various bacteria, viruses, parasites, algae, and other pathogens in the water are exposed to a certain dose of UV-C radiation, the DNA (deoxyribonucleic acid) or RNA (ribonucleic acid) structure within their cells is damaged, causing them to lose the ability to replicate and reproduce. Since the lifecycle of bacteria and viruses is generally short, those unable to reproduce will quickly die. Thus, the sterilization and disinfection effect is achieved without the use of any chemical agents.
Here are product catalogue and data sheet for your reference. more information just contact us.