
Haushalts-UV-Wasser-Sterilisatoren Verfügen über ein kompaktes Design und eine einfache Bedienung, sodass sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Haushalts einstellungen sind, z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen und Büros usw. Verbinden Sie einfach die Wasserquelle mit dem Sterilisator, und wenn das Gerät aktiviert wird, wird die UV-Strahlung schnell das genetische Material von Mikro organismen im Wasser zerstören und die Wasser qualität effektiv reinigen.
Durch die Verwendung eines Haushalts-UV-Wasser-Sterilisators können Sie die Hygiene Ihrer Haus wasser versorgung leicht verbessern, egal ob es sich um Trinkwasser, Kochwasser oder Waschwasser handelt. Haushalts-UV-Wasser-Sterilisator kann schädliche Mikro organismen im Wasser schnell und effektiv beseitigen und Ihnen sicheres und zuverlässiges Trinkwasser und Haushalts wasser zur Verfügung stellen.

SSE-Serie

SDE-Reihe

YS-Serie

SCC-Serie

Serie ST08

SAG-Serie

UV-LED-Wasser auf bereiter

Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
| Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Packung größe | UV-Lampe | Lampen leistung | Quarz rohr | Ballast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SSE-004 | 1.2 | 0,3 | 200 × 50.8 | G1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 cm / 15 Sätze | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SSE-006 | 2 | 0,5 | 260 × 50,8 | G1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 cm / 15 Sätze | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SSE-012 | 4 | 1 | 315 × 50.8 | G1/4 "weiblich | 57 × 40 × 52 cm / 15 Sätze | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SSE-016 | 8 | 2 | 375 × 63.5 | R1/2 "männlich | 57 × 40 × 52 cm / 15 Sätze | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SSE-025 | 23 | 6 | 595 × 63.5 | R1/2 "männlich | 79,5 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SSE-030 | 30 | 8 | 915 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SSE-035 | 34 | 9 | 955 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SSE-040 | 38 | 10 | 890 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SSE-055 | 46 | 12 | 955 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
| Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Packung größe | UV-Lampe | Lampen leistung | Quarz rohr | Ballast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SDE-004 | 1.2 | 0,3 | 195 × 50,8 | G1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 cm / 15 Sätze | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SDE-006 | 2 | 0,5 | 255 × 50.8 | G1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 cm / 15 Sätze | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SDE-012 | 4 | 1 | 310 × 50,8 | G1/4 "weiblich | 57 × 40 × 52 cm / 15 Sätze | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SDE-016 | 8 | 2 | 370 × 63.5 | R1/2 "männlich | 57 × 40 × 52 cm / 15 Sätze | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SDE-025 | 23 | 6 | 590 × 63.5 | R1/2 "männlich | 79,5 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SDE-030 | 30 | 8 | 910 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SDE-035 | 34 | 9 | 950 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SDE-040 | 38 | 10 | 885 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SDE-055 | 46 | 12 | 950 × 63.5 | R3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 Sätze | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
| Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Durchfluss sensor | Packung größe | UV-Lampe | Lampen leistung | Quarz rohr | Ballast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | |||||||
| SSE-004YS | 1.2 | 0,3 | 200 × 50.8 | 1/4 "Schnell anpassung | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 Sätze | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6YS |
| SSE-006YS | 2 | 0,5 | 260 × 50,8 | 1/4 "Schnell anpassung | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 Sätze | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6YS |
| SSE-012YS | 4 | 1 | 315 × 50.8 | 1/4 "Schnell anpassung | FS-7 | 57 × 40 × 52 cm / 15 Sätze | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16YS |
| SSE-016YS | 8 | 2 | 375 × 63.5 | 3/8 "schnell anliegende | FS-8 | 57 × 40 × 52 cm / 15 Sätze | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16YS |
|
||||||||||

Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
| Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Packung größe | UV-Lampe | Lampen leistung | Quarz rohr | Ballast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SCC-004A | 1.2 | 0,3 | 160 × 30 | 1/4 "männlich | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 Sätze | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-004B | 1.2 | 0,3 | 125 × 38 | 1/4 "männlich | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 Sätze | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-006 | 2 | 0,5 | 170 × 38 | 1/4 "männlich | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 Sätze | UVU2-206 | 6 | QT2-157 | ZD24P6-10-6 |
|
|||||||||

Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
| Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Packung größe | UV-Lampe | Lampen leistung | Quarz rohr | Ballast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| ST08-T516 | 8 | 2 | 410 × 63.5 | G1/2 "weiblich & R3/4" männlich | 79,5 × 28 × 43 cm / 8 Sätze | TÜV 16W 4PSE | 16 | QT5-360 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T525 | 23 | 6 | 640 × 63.5 | G1/2 "weiblich & R3/4" männlich | 94 × 28 × 42 cm / 8 Sätze | TÜV 25W 4PSE | 25 | QT5-580 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T540 | 38 | 10 | 938 × 63.5 | G1/2 "weiblich & R3/4" männlich | 129 × 28 × 43 cm / 8 Sätze | TUV 36 T5 HE 4PSE | 40 | QT5-875 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T575 | 68 | 18 | 938 × 63.5 | G1/2 "weiblich & R3/4" männlich | 129 × 28 × 43 cm / 8 Sätze | TÜV 36 T5 HO 4PSE | 75 | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
|
|||||||||

Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
| Modell | Durchfluss rate (GPM) | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Packung größe | UV-Lampen code | Lampen leistung | Quarz rohr code | Ballast-Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mJ/cm2 | 30 mJ/cm2 | 40 mJ/cm2 | Mm | |||||||
| SAG-048 | 22 | 12 | 9 | 580 × 89 | G3/4 "weiblich & R1" männlich | 58 × 41,5 × 30 cm / 2 Sätze | UVL2T5-448 | 48 w × 1 | QT5-470 | ZUP11-800-120 |
| SAG-087 | 41 | 22 | 17 | 985 × 89 | G3/4 "weiblich & R1" männlich | 99 × 19 × 24 cm / 1 Satz | UVL2T5-487 | 87 w × 1 | QT5-875 | ZUP11-800-120 |
| SAG-120 | 68 | 36 | 27 | 1293 × 89 | G3/4 "weiblich & R1" männlich | 130 × 19 × 24 cm / 1 Satz | UVL2T5-4120 | 120 w × 1 | QT5-1183 | ZUP11-800-120 |
|
||||||||||

Spezifikationen
| Modell Nr. | Max Durchfluss rate | In/Outlet | Dimension | Betriebs spannung | Betriebs strom | Nennleistung | Lichtstärke | LED-Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC10 | 4 LPM (1 GPM) | 1/4 "Schnell beschläge | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 Jahre für 3– 4 Personen Familie |
| AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
1/4 "Schnell beschläge | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 Stunden |
Ultraviolette Sterilisation ist eine Desinfektion stech no logie, die auf moderner Epidemiologie, Optik, Biologie und physikalischer Chemie basiert. Es verwendet eine UV-C emittierende Vorrichtung, um den Wasserfluss mit UV-C Licht zu bestrahlen. Wenn verschiedene Bakterien, Viren, Parasiten, Algen und andere Krankheits erreger im Wasser einer bestimmten Dosis UV-C Strahlung ausgesetzt sind, wird die DNA-Struktur (Desoxy ribonu klein säure) oder RNA (Ribonu klein säure) in ihren Zellen beschädigt, wodurch sie verlieren die Fähigkeit, sich zu replizieren und zu reproduzieren. Da der Lebenszyklus von Bakterien und Viren im Allgemeinen kurz ist, sterben diejenigen, die sich nicht vermehren können, schnell ab. Somit wird der Sterilisations-und Desinfektion effekt ohne die Verwendung chemischer Mittel erreicht.

Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.
