Täglich
Haushalts-UV-Wasser-Sterilisatoren Verfügen über ein kompaktes Design und eine einfache Bedienung, sodass sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Haushalts einstellungen sind, z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küchen und Büros usw. Verbinden Sie einfach die Wasserquelle mit dem Sterilisator, und wenn das Gerät aktiviert wird, wird die UV-Strahlung schnell das genetische Material von Mikro organismen im Wasser zerstören und die Wasser qualität effektiv reinigen.
Durch die Verwendung eines Haushalts-UV-Wasser-Sterilisators können Sie die Hygiene Ihrer Haus wasser versorgung leicht verbessern, egal ob es sich um Trinkwasser, Kochwasser oder Waschwasser handelt. Haushalts-UV-Wasser-Sterilisator kann schädliche Mikro organismen im Wasser schnell und effektiv beseitigen und Ihnen sicheres und zuverlässiges Trinkwasser und Haushalts wasser zur Verfügung stellen.
SSE-Serie
SDE-Reihe
YS-Serie
SCC-Serie
Serie ST08
SAG-Serie
UV-LED-Wasser auf bereiter
Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Port BSP/NPT | Paket Größe cm | UV-Lampen code | Lampen leistung | Quarz rohr code | Ballast-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | ||||||||
SSE-004 | 0.07 | 0,3 | 200 × 50,8mm | 1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 / 15 Sätze | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0,1 | 0,5 | 260 × 50,8mm | 1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 / 15 Sätze | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "weiblich | 52,5 × 39 × 52 / 15 Sätze | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | 1/2 "männlich | 57 × 40 × 52 / 15 Sätze | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | 1/2 "männlich | 79,5 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 112,5 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen BSP/NPT |
Paket Größe cm | UV Lampen code |
Lampen leistung | Quarz rohr code | Ballast-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | ||||||||
SDE-004 | 0.07 | 0,3 | 19× 50,8mm | 1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 / 15 Sätze | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0,1 | 0,5 | 255 × 50,8mm | 1/4 "weiblich | 47 × 39 × 51 / 15 Sätze | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0.2 | 1 | 310 × 50,8mm | 1/4 "weiblich | 52,5 × 39 × 52 /15 Sätze | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0.4 | 2 | 370 × 63,5mm | 1/2 "männlich | 57 × 40 × 52 / 15 Sätze | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1.4 | 6 | 590 × 63,5mm | 1/2 "männlich | 79,5 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1.8 | 8 | 910 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2.0 | 9 | 950 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2.3 | 10 | 885 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 112,5 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2.7 | 12 | 950 × 63,5mm | 3/4 "männlich | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Port BSP/NPT | Durchfluss sensor Modell Nr. | Paket Größe cm | UV-Lampen code | Lampen leistung | Quarz rohr code | Ballast-Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SSE-004YS | 0.07 | 0,3 | 200 × 50,8mm | 1/4 "Schnell anpassung | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 Sätze |
UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0,1 | 0,5 | 260 × 50,8mm | 1/4 "Schnell anpassung | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 Sätze |
UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0.2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "Schnell anpassung | FS-7 | 52,5 × 39 × 52 /15 Sätze | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0.4 | 2 | 375 × 63,5mm | 3/8 "schnell anliegende | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 Sätze |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | 1/2 "männlich | HT-60 | 79,5 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | ZUP 13-425-55 |
SSE-030YS | 1.8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "männlich | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | ZUP 13-425-55 |
SSE-035YS | 2.0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "männlich | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
SSE-040YS | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "männlich | HT-120 | 112,5 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | ZUP 13-425-55 |
SSE-055YS | 2.7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "männlich | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 Sätze | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Paket Größe cm | UV Lampen code |
Lampen leistung | Quarz rohr code | Ballast-Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
SCC-004A | 0.07 | 0,3 | 160 × 30mm | 1/4 "Schnell anpassung | 45 × 29,5 × 29 /12 Sätze | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0.07 | 0,3 | 125 × 38mm | 1/4 "Schnell anpassung | 45 × 29,5 × 29 / 12 Sätze | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0,1 | 0,5 | 170 × 38mm | 1/4 "Schnell anpassung | 45 × 29,5 × 29 / 12 Sätze | UVU2-206 | 6 W | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
Modell | Durchfluss rate | Reaktor dimension | In/Outlet Hafen | Paket Größe cm | UV-Lampen code | Lampen leistung | Quarz rohr code | Ballast-Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/Hr | GPM | |||||||||
ST08-T516 | 0,68 | 3 | 410 × 63,5mm | 1/2 ''weiblich & 3/4'' männlich | 79,5 × 28 × 43 / 8 Sätze | TUV16W4PSE | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1.6 | 7 | 640 × 63,5mm | 1/2 ''weiblich & 3/4'' männlich | 94 × 28 × 42 / 8 Sätze | TUV25W4PSE | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2.73 | 12 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''weiblich & 3/4'' männlich | 129 × 28 × 43 / 8 Sätze | TUV40W4PSE | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4.54 | 20 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''weiblich & 3/4'' männlich | 129 × 28 × 43 / 8 Sätze | TUV75W4PSE | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Anforderungen an die Wasser qualität
Spezifikationen
Modell | SAG - 048 | SAG - 087 | SAG - 120 | |
---|---|---|---|---|
FLUSS PREISE (@ 95% UVT) | US öffentliche Gesundheit (16 mJ/cm2) | 22.5 GPM | 41.25 GPM | 67.5 GPM |
ATO-Standard (30 mJ/cm2) | 12 GPM | 22 GPM | 36 GPM | |
ABMESSUNGEN | Kammer | 89 × 580mm | 89 × 985mm | 89 × 1293mm |
Controller | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | |
Inlet/Outlet Port Größe | 3/4 ''weiblich & 1'' männlich | 3/4 ''weiblich & 1'' männlich | 3/4 ''weiblich & 1'' männlich | |
ELEKTRISCH | Spannung | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz |
Strom verbrauch | 53 W | 95 W | 132 W | |
Maximaler Betriebs druck | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | |
Fließende Wasser temperatur | 2–40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | |
PEZIFIKATIONEN | UV-Lampe | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Quart Rohr | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
UV-Sensor | G4HV05TIS | G4HV05TIS | G4HV05TIS | |
Elektronischer Ballast | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
EIGENSCHAFTEN | Visuelle Strom versorgung | Ja | Ja | Ja |
Kammer material | 316L | 316L | 316L | |
Visuelle Lampe Leben bleibt | Ja | Ja | Ja | |
Akustische Lampe Ausfall | Ja | Ja | Ja | |
Hörbare Lampe Ersatz Erinnerung | Ja | Ja | Ja | |
UV-Sensor | Ja | Ja | Ja |
Spezifikationen
Modell Nr. | Max Durchfluss rate | In/Outlet | Dimension | Betriebs spannung | Betriebs strom | Nennleistung | Lichtstärke | LED-Lebensdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC10 | 4 LPM (1 GPM) | 1/4 "Schnell beschläge | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 Jahre für 3– 4 Personen Familie |
AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
1/4 "Schnell beschläge | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0.7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 Stunden |
Ultraviolette Sterilisation ist eine Desinfektion stech no logie, die auf moderner Epidemiologie, Optik, Biologie und physikalischer Chemie basiert. Es verwendet eine UV-C emittierende Vorrichtung, um den Wasserfluss mit UV-C Licht zu bestrahlen. Wenn verschiedene Bakterien, Viren, Parasiten, Algen und andere Krankheits erreger im Wasser einer bestimmten Dosis UV-C Strahlung ausgesetzt sind, wird die DNA-Struktur (Desoxy ribonu klein säure) oder RNA (Ribonu klein säure) in ihren Zellen beschädigt, wodurch sie verlieren die Fähigkeit, sich zu replizieren und zu reproduzieren. Da der Lebenszyklus von Bakterien und Viren im Allgemeinen kurz ist, sterben diejenigen, die sich nicht vermehren können, schnell ab. Somit wird der Sterilisations-und Desinfektion effekt ohne die Verwendung chemischer Mittel erreicht.
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.