Täglich
Wasser ent kalker Sind Geräte, mit denen Ablagerungen von Warmwasser bereitern, Rohren, Wasserhähnen, Duschen und Geräten, durch die Wasser fließt, verhindert und Ablagerungen entfernt werden. Hartes Wasser enthält einen hohen Gehalt an Calcium-und Magnesium ionen, die sich mit Stearat ionen zu Magnesiums tearat und Calciums tearat verbinden können. Sowohl Calciums tearat als auch Magnesiums tearat sind in Wasser unlöslich. Wenn Wasser aus Gebieten mit hohen Calcium-und Magnesium ionen kommt, kann hartes Wasser Mineral ablagerungen an Rohren, Wasserhähnen, Duschen und Geräten hinterlassen, die üblicher weise als "Skala" bezeichnet werden. Entkalkung systeme wandeln harte Mineralien im Wasser in Ionen um, die nicht kristallisieren können, und speichern sie als monomere Komponenten in Wasser, wodurch die Bildung von Abwaage verhindert wird.
WD-Serie
CM-Serie
ID-Serie
IG-Serie
Spezifikationen
Modell | Nenn durchmesser | Anschluss | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Max Durchfluss (m³/Stunde) | Min. Durchfluss (m³/Stunde) | Empfohlener Durchfluss (m³/Stunde) | Max Druck (Bar/Mpa) | Temp (Umgebungs °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM001 | DN15 | G1/2" | Φ 37 | 160 | 0.43 | 2 | 0 | 1.3 | <1.0 | 5-180 |
WD001 | DN20 | G3/4" | Φ 54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 3 | <1.0 | 5-180 |
DN25 | G1" |
Anwendung
Haushalts kessel, Warmwasser bereiter, Waschmaschinen, Geschirrs püler, Kaffee maschinen, Wasserkocher, Duschen, Heizsysteme, Klimaanlage
Spezifikation
Modell | Nenn durchmesser | Anschluss | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Max Durchfluss (m³/Stunde) | Min. Durchfluss (m³/Stunde) | Umgebungs temperatur (°C) | Druck pegel (LB) | Preset Druck/Druckabfall (BH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM001 | DN32 | 11/4 "Gewinde | Φ 62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM002 | DN40 | 11/2 "Gewinde | Φ 72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM003 | DN50 | 2 "Gewinde | Φ 100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
Anwendung
Spezifikation
Modell | Nenn durchmesser | Anschluss | Flansch dicke (mm) | Flansch-Bolzen loch * Menge D * n |
Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Max Durchfluss (m³/Stunde) | Min. Durchfluss (m³/Stunde) | Empfohlener Durchfluss (m³/Stunde) | Max Druck (Mpa) | Temp (Umgebungs °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID001 | DN32 | Flansch | 18 | Φ 18 × 4 | Φ 140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 | 5–280 |
ID002 | DN40 | Flansch | 18 | Φ 18 × 4 | Φ 150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 | 5–280 |
ID003 | DN50 | Flansch | 19 | Φ 18 × 4 | Φ 165 | 430 | 20 | 3.5 | 10 | 1.6 | 5–280 |
ID004 | DN65 | Flansch | 20 | Φ 18 × 8 | Φ 185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 | 5–280 |
ID005 | DN80 | Flansch | 20 | Φ 18 × 8 | Φ 200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 | 5–280 |
ID006 | DN100 | Flansch | 22 | Φ 18 × 8 | Φ 220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 | 5–280 |
ID007 | DN125 | Flansch | 22 | Φ 18 × 8 | Φ 250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 | 5–280 |
ID008 | DN150 | Flansch | 24 | Φ 22 × 8 | Φ 285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 | 5–280 |
Anwendung
Spezifikation
Modell | Nenn durchmesser | Anschluss | Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Gewicht (kg) | Max Durchfluss (m³/Stunde) | Min. Durchfluss (m³/Stunde) | Umgebungs temperatur (°C) | Druck pegel (LB) | Preset Druck/Druckabfall (BH) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG001 | DN20 | G3/4" G1" (Weiblich) Gartens ch lauch Schnell verbinder |
Φ 54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 0-280 | – | – |
DN25 | ||||||||||
IG002 | DN32 | 11/4 "Gewinde | Φ 62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
IG003 | DN40 | 11/2 "Gewinde | Φ 72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
IG004 | DN50 | 2 "Gewinde | Φ 100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
Anwendung
Hier sind Produkt katalog und Datenblatt für Ihre Referenz. Mehr Informationen kontaktieren Sie uns einfach.