Quotidien
Détartrants à eau Sont des dispositifs utilisés pour empêcher l'accumulation de tartre et enlever le tartre des chauffe-eau, des tuyaux, des robinets, des douches et de tout équipement par lequel l'eau circule. L'eau dure contient des niveaux élevés d'ions de calcium et de magnésium, qui peuvent se combiner avec des ions de stéarate pour former du stéarate de magnésium et du stéarate de calcium. Le stéarate de calcium et le stéarate de magnésium sont insolubles dans l'eau. Lorsque l'eau provient de zones à haute teneur en ions calcium et magnésium, l'eau dure peut laisser des dépôts minéraux sur les tuyaux, les robinets, les douches et les appareils, communément appelés «échelle». Les systèmes de détartrage convertissent les minéraux durs dans l'eau en ions qui ne peuvent pas se cristalliser, les stockant dans l'eau en tant que composants monomères, empêchant ainsi la formation de tartre.
Série WD
CM Série
Série ID
Série IG
Spécifications
Modèle | Diamètre nominal | Connexion | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | Max Débit (m³/Heure) | Débit min (m³/Heure) | Débit recommandé (m³/heure) | Pression maximum (barre/MPA) | Temp (Ambiant °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM001 | DN15 | G1/2" | Φ37 | 160 | 0.43 | 2 | 0 | 1.3 | <1.0 | 5-180 |
WD001 | DN20 | G3/4" | Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 3 | <1.0 | 5-180 |
DN25 | G1» |
Application
Chaudières domestiques, Chauffe-eau, Machines à laver, Lave-vaisselle, Machines à café, Bouilloires, Douches, Systèmes de chauffage, Climatisation
Spécification
Modèle | Diamètre nominal | Connexion | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | Max Débit (m³/Heure) | Débit min (m³/Heure) | Température ambiante (°C) | Niveau de pression (LB) | Pression de préréglage/chute de pression (soutien-gorge) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM001 | DN32 | 11/4 "Fil | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0 à 280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
CM002 | DN40 | 11/2 "Fil | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0 à 280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
CM003 | DN50 | 2 "Fil | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0 à 280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Application
Spécification
Modèle | Diamètre nominal | Connexion | Épaisseur de bride (mm) | Trou de boulon de bride * Qté D * n |
Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Max Débit (m³/Heure) | Débit min (m³/Heure) | Débit recommandé (m³/heure) | Pression max (MPA) | Temp (Ambiant °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID001 | DN32 | Bride | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 | 5–280 |
ID002 | DN40 | Bride | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 | 5–280 |
ID003 | DN50 | Bride | 19 | Φ18 × 4 | Φ165 | 430 | 20 | 3.5 | 10 | 1.6 | 5–280 |
ID004 | DN65 | Bride | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 | 5–280 |
ID005 | DN80 | Bride | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 | 5–280 |
ID006 | DN100 | Bride | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 | 5–280 |
ID007 | DN125 | Bride | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 | 5–280 |
ID008 | DN150 | Bride | 24 | Φ22 × 8 | Φ285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 | 5–280 |
Application
Spécification
Modèle | Diamètre nominal | Connexion | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Poids (kg) | Max Débit (m³/Heure) | Débit min (m³/Heure) | Température ambiante (°C) | Niveau de pression (LB) | Pression de préréglage/chute de pression (soutien-gorge) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG001 | DN20 | G3/4" G1» (Femelle) Connecteur rapide de tuyau d'arrosage |
Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 0 à 280 | – | – |
DN25 | ||||||||||
IG002 | DN32 | 11/4 "Fil | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0 à 280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG003 | DN40 | 11/2 "Fil | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0 à 280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG004 | DN50 | 2 "Fil | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0 à 280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Application
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.