Ежеднево
Вода для удаления накипи Устройства, используемые для предотвращения накопления накипи и удаления накипи с водонагревателей, труб, кранов, душевых кабин и любого оборудования, через которое протекает вода. Жесткая вода содержит высокие уровни ионов кальция и магния, которые могут сочетаться с ионами стеарата с образованием стеарата магния и стеарата кальция. Как стеарат кальция, так и стеарат магния нерастворимы в воде. Когда вода поступает из районов с высоким содержанием ионов кальция и магния, жесткая вода может оставлять минеральные отложения на трубах, кранах, душевых и приборах, обычно называемых «шкалой». Системы очистки от накипи преобразуют твердые минералы в воде в ионы, которые не могут кристаллизоваться, сохраняя их в воде в виде мономерных компонентов, тем самым предотвращая образование накипи.
Серия WD
Серия CM
Серия ID
Серии IG
Технические характеристики
Модель | Номинальный диаметр | Подключение | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Максимальный расход (м³/час) | Минимальный расход (м³/час) | Рекомендуемый расход (м³/час) | Максимальное давление (бар/МПа) | Темп (окружающий °К) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM001 | ДН15 | G1/2" | Φ37 | 160 | 0,43 | 2 | 0 | 1,3 | <1,0 | 5-180 |
Wd001 | ДН20 | G3/4" | Φ54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 3 | <1,0 | 5-180 |
ДН25 | Г1» |
Применение
Бытовые котлы, водонагреватели, стиральные машины, посудомоечные машины, кофеварки, чайники, душевые, системы отопления, кондиционирование воздуха
Спецификация
Модель | Номинальный диаметр | Подключение | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Максимальный расход (м³/час) | Минимальный расход (м³/час) | Окружая температура (°C) | Уровень давления (LB) | Предустановленное давление/падение давления (бюстгальтер) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM001 | DN32 | 11/4 "резьба | Φ62 | 320 | 2,5 | 8 | 1,45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM002 | ДН40 | Резьба 11/2 дюйма | Φ72 | 420 | 3,9 | 10 | 2,26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM003 | ДН50 | 2 "резьба | Φ100 | 430 | 5,8 | 20 | 3,53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
Применение
Спецификация
Модель | Номинальный диаметр | Подключение | Толщина фланца (мм) | Отверстие для фланцевого болта * Кол-во Д * н |
Диаметр (мм) | Длина (мм) | Максимальный расход (м³/час) | Минимальный расход (м³/час) | Рекомендуемый расход (м³/час) | Максимальное давление (МПа) | Темп (окружающий °К) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID001 | DN32 | Фланец | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1,4 | 4 | 1,6 | 5–280 |
ИД002 | ДН40 | Фланец | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1,6 | 5–280 |
ИД003 | ДН50 | Фланец | 19 | Φ18 × 4 | Φ165 | 430 | 20 | 3,5 | 10 | 1,6 | 5–280 |
ИД004 | DN65 | Фланец | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1,6 | 5–280 |
ИД005 | DN80 | Фланец | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1,6 | 5–280 |
ИД006 | ДН100 | Фланец | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1,6 | 5–280 |
ИД007 | ДН125 | Фланец | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1,6 | 5–280 |
ИД008 | ДН150 | Фланец | 24 | Φ22 × 8 | Φ285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1,6 | 5–280 |
Применение
Спецификация
Модель | Номинальный диаметр | Подключение | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | Максимальный расход (м³/час) | Минимальный расход (м³/час) | Окружая температура (°C) | Уровень давления (LB) | Предустановленное давление/падение давления (бюстгальтер) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG001 | ДН20 | G3/4" Г1» (Женский) Садовый шланг быстрый разъем |
Φ54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 0-280 | – | – |
ДН25 | ||||||||||
ИГ002 | DN32 | 11/4 "резьба | Φ62 | 320 | 2,5 | 8 | 1,45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0, 1 |
ИГ003 | ДН40 | Резьба 11/2 дюйма | Φ72 | 420 | 3,9 | 10 | 2,26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0, 1 |
ИГ004 | ДН50 | 2 "резьба | Φ100 | 430 | 5,8 | 20 | 3,53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0, 1 |
Применение
Вот каталог продукции и спецификации для вашей справки. Для получения дополнительной информации просто свяжитесь с нами.