Diario
Descalcificadores de agua Son dispositivos que se utilizan para evitar la acumulación de incrustaciones y eliminar incrustaciones de calentadores de agua, tuberías, grifos, duchas y cualquier equipo por el que fluya el agua. El agua dura contiene altos niveles de iones de calcio y magnesio, que pueden combinarse con iones de estearato para formar estearato de magnesio y estearato de calcio. Tanto el estearato de calcio como el estearato de magnesio son insolubles en agua. Cuando el agua proviene de áreas con altos iones de calcio y magnesio, el agua dura puede dejar depósitos minerales en tuberías, grifos, duchas y electrodomésticos, comúnmente conocidos como "escamas". Los sistemas de desincrustación convierten los minerales duros en el agua en iones que no pueden cristalizar, almacenándolos en agua como componentes monoméricos, evitando así la formación de incrustaciones.
Serie de WD
Serie CM
Serie ID
Serie IG
Especificaciones
Modelo | Diámetro nominal | Conexión | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso (kg) | Flujo máximo (m³/hora) | Flujo mínimo (m³/hora) | Flujo recomendado (m³/hora) | Presión máxima (Bar/Mpa) | Temp (Ambiente °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM001 | DN15 | G1/2" | Φ37 | 160 | 0,43 | 2 | 0 | 1,3 | <1,0 | 5 °-180 ° |
WD001 | DN20 | G3/4" | Φ54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 3 | <1,0 | 5 °-180 ° |
DN25 | G1" |
Aplicación
Calderas domésticas, Calentadores de agua, Lavadoras, Lavavajillas, Cafeteras, Hervidores de agua, Duchas, Sistemas de calefacción, Aire acondicionado
Especificación
Modelo | Diámetro nominal | Conexión | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso (kg) | Flujo máximo (m³/hora) | Flujo mínimo (m³/hora) | Temperatura ambiente (°C) | Nivel de presión (LB) | Presión preestablecido/caída de presión (sujetador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM001 | DN32 | Hilo 11/4" | Φ62 | 320 | 2,5 | 8 | 1,45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM002 | DN40 | 11/2 "Hilo | Φ72 | 420 | 3,9 | 10 | 2,26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM003 | DN50 | 2 "hilo | Φ100 | 430 | 5,8 | 20 | 3,53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
Aplicación
Especificación
Modelo | Diámetro nominal | Conexión | Espesor de la brida (mm) | Agujero de perno del reborde * Qty D * n |
Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Flujo máximo (m³/hora) | Flujo mínimo (m³/hora) | Flujo recomendado (m³/hora) | Presión máxima (Mpa) | Temp (Ambiente °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID001 | DN32 | Brida | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1,4 | 4 | 1,6 | 5–280 |
ID002 | DN40 | Brida | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1,6 | 5–280 |
ID003 | DN50 | Brida | 19 | Φ18 × 4 | Φ165 | 430 | 20 | 3,5 | 10 | 1,6 | 5–280 |
ID004 | DN65 | Brida | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1,6 | 5–280 |
ID005 | DN80 | Brida | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1,6 | 5–280 |
ID006 | DN100 | Brida | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1,6 | 5–280 |
ID007 | DN125 | Brida | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1,6 | 5–280 |
ID008 | DN150 | Brida | 24 | Φ22 × 8 | Φ285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1,6 | 5–280 |
Aplicación
Especificación
Modelo | Diámetro nominal | Conexión | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Peso (kg) | Flujo máximo (m³/hora) | Flujo mínimo (m³/hora) | Temperatura ambiente (°C) | Nivel de presión (LB) | Presión preestablecido/caída de presión (sujetador) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG001 | DN20 | G3/4" G1" (Mujer) Conector rápido de la manguera de jardín |
Φ54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 0-280 | – | – |
DN25 | ||||||||||
IG002 | DN32 | Hilo 11/4" | Φ62 | 320 | 2,5 | 8 | 1,45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG003 | DN40 | 11/2 "Hilo | Φ72 | 420 | 3,9 | 10 | 2,26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG004 | DN50 | 2 "hilo | Φ100 | 430 | 5,8 | 20 | 3,53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Aplicación
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.