
Esterilizadores ULTRAVIOLETA del agua del hogar Cuentan con un diseño compacto y una fácil operación, lo que los hace ideales para su uso en diversos entornos domésticos, como dormitorios, salas de estar, cocinas y oficinas, etc. Simplemente conecte la fuente de agua al esterilizador, y cuando se activa el dispositivo, la radiación UV destruirá rápidamente el material genético de los microorganismos en el agua, purificando efectivamente la calidad del agua.
Al usar un esterilizador de agua UV doméstico, puede mejorar fácilmente la higiene del suministro de agua de su hogar, ya sea agua potable, agua de cocción o agua de lavado. El esterilizador de agua UV doméstico puede eliminar rápida y eficazmente los microorganismos dañinos en el agua, proporcionándole agua potable segura y confiable y agua doméstica.

Serie SSE

Serie SDE

Serie de YS

Serie SCC

Serie ST08

Serie SAG

Purificador ULTRAVIOLETA del agua del LED

Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
| Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete | Lámpara UV | Poder de la lámpara | Tubo de cuarzo | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SSE-004 | 1,2 | 0,3 | 200 × 50,8 | G1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 cm / 15 sets | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SSE-006 | 2 | 0,5 | 260 × 50,8 | G1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 cm / 15 sets | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SSE-012 | 4 | 1 | 315 × 50,8 | G1/4 "hembra | 57 × 40 × 52 cm / 15 juegos | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SSE-016 | 8 | 2 | 375 × 63,5 | R1/2 "macho | 57 × 40 × 52 cm / 15 juegos | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SSE-025 | 23 | 6 | 595 × 63,5 | R1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SSE-030 | 30 | 8 | 915 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SSE-035 | 34 | 9 | 955 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SSE-040 | 38 | 10 | 890 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SSE-055 | 46 | 12 | 955 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
| Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete | Lámpara UV | Poder de la lámpara | Tubo de cuarzo | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SDE-004 | 1,2 | 0,3 | 195 × 50,8 | G1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 cm / 15 sets | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SDE-006 | 2 | 0,5 | 255 × 50,8 | G1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 cm / 15 sets | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SDE-012 | 4 | 1 | 310 × 50,8 | G1/4 "hembra | 57 × 40 × 52 cm / 15 juegos | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SDE-016 | 8 | 2 | 370 × 63,5 | R1/2 "macho | 57 × 40 × 52 cm / 15 juegos | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SDE-025 | 23 | 6 | 590 × 63,5 | R1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SDE-030 | 30 | 8 | 910 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SDE-035 | 34 | 9 | 950 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SDE-040 | 38 | 10 | 885 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SDE-055 | 46 | 12 | 950 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 juegos | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
| Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Sensor de flujo | Tamaño del paquete | Lámpara UV | Poder de la lámpara | Tubo de cuarzo | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | |||||||
| SSE-004YS | 1,2 | 0,3 | 200 × 50,8 | 1/4 "ajuste rápido | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 sets | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6YS |
| SSE-006YS | 2 | 0,5 | 260 × 50,8 | 1/4 "quick-fitting | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 sets | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6YS |
| SSE-012YS | 4 | 1 | 315 × 50,8 | 1/4 "ajuste rápido | FS-7 | 57 × 40 × 52 cm / 15 juegos | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16YS |
| SSE-016YS | 8 | 2 | 375 × 63,5 | 3/8 "de ajuste rápido | FS-8 | 57 × 40 × 52 cm / 15 juegos | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16YS |
|
||||||||||

Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
| Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete | Lámpara UV | Poder de la lámpara | Tubo de cuarzo | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| SCC-004A | 1,2 | 0,3 | 160 × 30 | 1/4 "macho | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 juegos | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-004B | 1,2 | 0,3 | 125 × 38 | 1/4 "macho | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 juegos | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-006 | 2 | 0,5 | 170 × 38 | 1/4 "macho | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 juegos | UVU2-206 | 6 | QT2-157 | ZD24P6-10-6 |
|
|||||||||

Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
| Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete | Lámpara UV | Poder de la lámpara | Tubo de cuarzo | Lastre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min | GPM | Mm | W | ||||||
| ST08-T516 | 8 | 2 | 410 × 63,5 | G1/2 "hembra y R3/4" macho | 79,5 × 28 × 43 cm / 8 juegos | TUV 16W 4PSE | 16 | QT5-360 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T525 | 23 | 6 | 640 × 63,5 | G1/2 "hembra y R3/4" macho | 94 × 28 × 42 cm / 8 juegos | TUV 25W 4PSE | 25 | QT5-580 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T540 | 38 | 10 | 938 × 63,5 | G1/2 "hembra y R3/4" macho | 129 × 28 × 43 cm / 8 juegos | TUV 36T5 HE 4PSE | 40 | QT5-875 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T575 | 68 | 18 | 938 × 63,5 | G1/2 "hembra y R3/4" macho | 129 × 28 × 43 cm / 8 juegos | TUV 36T5 HO 4PSE | 75 | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
|
|||||||||

Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
| Modelo | Caudal (GPM) | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete | Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mJ/cm2 | 30 mJ/cm2 | 40 mJ/cm2 | Mm | |||||||
| SAG-048 | 22 | 12 | 9 | 580 × 89 | G3/4 "hembra y R1" macho | 58 × 41,5 × 30 cm / 2 juegos | UVL2T5-448 | 48 w × 1 | QT5-470 | ZUP11-800-120 |
| SAG-087 | 41 | 22 | 17 | 985 × 89 | G3/4 "hembra y R1" macho | 99 × 19 × 24 cm / 1 Set | UVL2T5-487 | 87 w × 1 | QT5-875 | ZUP11-800-120 |
| SAG-120 | 68 | 36 | 27 | 1293 × 89 | G3/4 "hembra y R1" macho | 130 × 19 × 24 cm / 1 Set | UVL2T5-4120 | 120 w × 1 | QT5-1183 | ZUP11-800-120 |
|
||||||||||

Especificaciones
| Modelo No. | Velocidad de flujo máx. | In/Outlet | Dimensión | Voltaje de la operación | Operación actual | Potencia nominal | Potencia luminosa | Vida útil del LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC10 | 4 LPM (1 GPM) | Accesorios rápidos de 1/4" | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 años para 3– 4 personas familia |
| AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
Accesorios rápidos de 1/4" | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0,7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 horas |
La esterilización ultravioleta es una tecnología de desinfección basada en la epidemiología moderna, la óptica, la biología y la química física. Utiliza un dispositivo emisor de UV-C para irradiar el flujo de agua con luz UV-C. Cuando varias bacterias, virus, parásitos, algas y otros patógenos en el agua se exponen a una cierta dosis de radiación UV-C, la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico) dentro de sus células se daña, lo que hace que pierdan la capacidad de replicarse y reproducirse. Dado que el ciclo de vida de las bacterias y los virus es generalmente corto, aquellos que no pueden reproducirse morirán rápidamente. Por lo tanto, el efecto de esterilización y desinfección se logra sin el uso de ningún agente químico.

Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información contacte con nosotros.
