Diario
Esterilizadores ULTRAVIOLETA del agua del hogar Cuentan con un diseño compacto y fácil operación, lo que los hace ideales para su uso en diversos entornos domésticos, como dormitorios, salas de estar, cocinas y oficinas, etc. Simplemente conecte la fuente de agua al esterilizador, y cuando se activa el dispositivo, la radiación UV destruirá rápidamente el material genético de los microorganismos en el agua, purificando efectivamente la calidad del agua.
Al usar un esterilizador de agua UV doméstico, puede mejorar fácilmente la higiene del suministro de agua de su hogar, ya sea agua potable, agua de cocción o agua de lavado. El esterilizador de agua UV doméstico puede eliminar rápida y eficazmente los microorganismos dañinos en el agua, proporcionándole agua potable segura y confiable y agua doméstica.
Serie SSE
Serie SDE
Serie de YS
Serie SCC
Serie ST08
Serie SAG
Purificador ULTRAVIOLETA del agua del LED
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT | Tamaño del paquete cm | Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | ||||||||
SSE-004 | 0,07 | 0,3 | 200 × 50,8mm | 1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0,1 | 0,5 | 260 × 50,8mm | 1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0,2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "hembra | 52,5 × 39 × 52 / 15 sets | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0,4 | 2 | 375 × 63,5mm | 1/2 "macho | 57 × 40 × 52 / 15 juegos | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1,4 | 6 | 595 × 63,5mm | 1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5/8 sets | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1,8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2,0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2,3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "macho | 112,5 × 28 × 41,5/8 sets | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2,7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT |
Tamaño del paquete cm | UV Código de la lámpara |
Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | ||||||||
SDE-004 | 0,07 | 0,3 | 195 × 50,8mm | 1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0,1 | 0,5 | 255 × 50,8mm | 1/4 "hembra | 47 × 39 × 51 / 15 sets | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0,2 | 1 | 310 × 50,8mm | 1/4 "hembra | 52,5 × 39 × 52 /15 sets | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0,4 | 2 | 370 × 63,5mm | 1/2 "macho | 57 × 40 × 52 / 15 juegos | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1,4 | 6 | 590 × 63,5mm | 1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5/8 sets | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1,8 | 8 | 910 × 63,5mm | 3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2,0 | 9 | 950 × 63,5mm | 3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2,3 | 10 | 885 × 63,5mm | 3/4 "macho | 112,5 × 28 × 41,5/8 sets | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2,7 | 12 | 950 × 63,5mm | 3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT | Sensor de flujo Modelo No. | Tamaño del paquete cm | Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | |||||||||
SSE-004YS | 0,07 | 0,3 | 200 × 50,8mm | 1/4 "quick-fitting | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 sets |
UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0,1 | 0,5 | 260 × 50,8mm | 1/4 "quick-fitting | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 sets |
UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0,2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "quick-fitting | FS-7 | 52,5 × 39 × 52 /15 sets | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0,4 | 2 | 375 × 63,5mm | 3/8 "de ajuste rápido | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 sets |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1,4 | 6 | 595 × 63,5mm | 1/2 "macho | HT-60 | 79,5 × 28 × 41,5/8 sets | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | ZUP 13-425-55 |
SSE-030YS | 1,8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "macho | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | ZUP 13-425-55 |
SSE-035YS | 2,0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "macho | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
SSE-040YS | 2,3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "macho | HT-120 | 112,5 × 28 × 41,5/8 sets | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | ZUP 13-425-55 |
SSE-055YS | 2,7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "macho | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 juegos | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | ZUP 13-425-55 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete cm | UV Código de la lámpara |
Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | |||||||||
SCC-004A | 0,07 | 0,3 | 160 × 30mm | 1/4 "quick-fitting | 45 × 29,5 × 29 /12 juegos | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0,07 | 0,3 | 125 × 38mm | 1/4 "quick-fitting | 45 × 29,5 × 29 / 12 juegos | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0,1 | 0,5 | 170 × 38mm | 1/4 "quick-fitting | 45 × 29,5 × 29 / 12 juegos | UVU2-206 | 6 W | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida | Tamaño del paquete cm | Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | |||||||||
ST08-T516 | 0,68 | 3 | 410 × 63,5mm | 1/2 ''hembra y 3/4'' macho | 79,5 × 28 × 43 / 8sets | TUV16W4PSE | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1,6 | 7 | 640 × 63,5mm | 1/2 ''hembra y 3/4'' macho | 94 × 28 × 42 / 8sets | TUV25W4PSE | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2,73 | 12 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''hembra y 3/4'' macho | 129 × 28 × 43 / 8 juegos | TUV40W4PSE | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4,54 | 20 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''hembra y 3/4'' macho | 129 × 28 × 43 / 8 juegos | TUV75W4PSE | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | SAG - 048 | SAG - 087 | SAG - 120 | |
---|---|---|---|---|
TASAS DE FLUJO (@ 95% UVT) | Salud pública de los Estados Unidos (16 mJ/cm)2) | 22,5 GPM | 41,25 GPM | 67,5 GPM |
Estándar ATO (30 mJ/cm)2) | 12 GPM | 22 GPM | 36 GPM | |
DIMENSIONES | Cámara | 89 × 580mm | 89 × 985mm | 89 × 1293mm |
Controlador | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | 200 × 160 × 65mm | |
Tamaño del puerto de entrada/salida | 3/4 ''hembra y 1'' macho | 3/4 ''hembra y 1'' macho | 3/4 ''hembra y 1'' macho | |
ELÉCTRICO | Voltaje | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz |
Consumo de energía | 53 W | 95 W | 132 W | |
Presión máxima de funcionamiento | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | 125 PSI (8,6 bar) | |
Temperatura del agua influente | 2–40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | |
PECIFICACIONES | Lámpara UV | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Tubo de cuarto de Galón | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
Sensor UV | G4HV05TIS | G4HV05TIS | G4HV05TIS | |
Balasto electrónico | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
CARACTERÍSTICAS | Poder visual en | Sí | Sí | Sí |
Material de la cámara | En 316L | En 316L | En 316L | |
Vida de la lámpara visual restante | Sí | Sí | Sí | |
Fallo de la lámpara audible | Sí | Sí | Sí | |
Recordatorio de reemplazo de lámpara audible | Sí | Sí | Sí | |
Sensor UV | Sí | Sí | Sí |
Especificaciones
Modelo No. | Velocidad de flujo máx. | In/Outlet | Dimensión | Voltaje de la operación | Operación actual | Potencia nominal | Potencia luminosa | Vida útil del LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC10 | 4 LPM (1 GPM) | Accesorios rápidos de 1/4" | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 años para 3– 4 personas familia |
AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
Accesorios rápidos de 1/4" | 38 × 129mm | 12 VDC / 24 VDC | 0,7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 horas |
La esterilización ultravioleta es una tecnología de desinfección basada en la epidemiología moderna, la óptica, la biología y la química física. Utiliza un dispositivo emisor de UV-C para irradiar el flujo de agua con luz UV-C. Cuando varias bacterias, virus, parásitos, algas y otros patógenos en el agua se exponen a una cierta dosis de radiación UV-C, la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico) dentro de sus células se daña, lo que hace que pierdan la capacidad de replicarse y reproducirse. Dado que el ciclo de vida de las bacterias y los virus es generalmente corto, aquellos que no pueden reproducirse morirán rápidamente. Por lo tanto, el efecto de esterilización y desinfección se logra sin el uso de ningún agente químico.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.