Diario
Esterilizadores de agua UV industriales Se construyen usando los materiales de alta calidad del acero inoxidable, capaces de resistir la corrosión de las sustancias químicas, de la humedad, y de las temperaturas altas encontradas típicamente en ambientes industriales. Esto asegura la operación estable a largo plazo del equipo bajo condiciones duras. El sistema está equipado con una caja de control eléctrico para operar y monitorear el dispositivo. La caja de control cuenta con un sistema de control avanzado y una interfaz hombre-máquina para el monitoreo en tiempo real del esterilizador.
Además, los esterilizadores de agua UV industriales se someten a pruebas de niebla salina para demostrar una excelente resistencia a la corrosión. La prueba de niebla salina es un método comúnmente utilizado para evaluar la resistencia a la corrosión al exponer el equipo a una solución de agua salada y condiciones ambientales específicas para probar si el dispositivo puede soportar el uso a largo plazo sin oxidarse en ambientes hostiles. Los esterilizadores de agua UV industriales se someten a 24 horas de pruebas de niebla salina. Demuestra que estas máquinas pueden mantener una excelente resistencia a la corrosión en entornos hostiles y son adecuadas para aplicaciones industriales.
Serie SB10
Serie SA
Serie de SBA
Serie SIB
Serie de SIBM
Serie UV de presión media
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT |
Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | |||||||
SB10-H02 | 14 | 61 | 1212 × 133mm | DN65 (2,5 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 2 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H03 | 27 | 120 | 1212 × 168mm | DN80(3 "') | GHO1148T5L/4P | 120 W × 3 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H04 | 35 | 155. | 1212 × 168mm | DN100(4 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 4 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H05 | 58 | 255 | 1212 × 219mm | DN100(4 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 5 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H06 | 69-69 | El 305 | 1212 × 219mm | DN125(5 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 6 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H07 | 80 | 355 | 1212 × 219mm | DN125(5 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 7 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-HA3 | 105 | 465 | 1618 × 219mm | DN150(6 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 3 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA4 | 137 | 605 | 1618 × 219mm | DN150(6 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 4 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA5 | 168 | 740 | 1618 × 219mm | DN150(6 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 5 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA6 | 198 | 870 | 1618 × 219mm | DN150(6 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 6 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA7 | 298 | 1315 | 1618 × 274mm | DN200(8 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 7 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA8 | 337 | 1485 | 1618 × 274mm | DN200(8 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 8 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA9 | 459 (en inglés) | 2021-2021 | 1618 × 325mm | DN250(10 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 9 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
SB10-HA10 | 505 | 2225 | 1618 × 325mm | DN250(10 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 10 | QT6-1589 | ZUM4-2100-320 |
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT |
Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3 /Hr | GPM | |||||||
SA-3120 | 35 | 155. | 1420 × 168mm | DN80(3 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 3 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
SA-4120 | 45 | 200 | 1420 × 219mm | DN100(4 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 4 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
SA-5120 | 55 | 245 | 1420 × 219mm | DN125(5 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 5 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
SA-6120 | 70 | 310 | 1420 × 274mm | DN150(6 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 6 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
SA-7120 | 80 | 355 | 1420 × 274mm | DN150(6 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 7 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
SA-8120 | 95 | 420 | 1420 × 274mm | DN200(8 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 8 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
SA-9120 | 120 | 530 | 1420 × 325mm | DN200(8 ") | GHO1148T5L/4P | 120 W × 9 | QT6-1183 | ZUM3-800-120 |
Especificaciones
Tabla 3: Serie SBA | ||||||||
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT |
Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | |||||||
SBA10-4320 | 120 | 530 | 1665 × 219mm | DN125(5 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 4 | QT6-1630 | ZUM4-2100-320 |
SBA10-5320 | 150 | 660 | 1665 × 219mm | DN150(6 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 5 | QT6-1630 | ZUM4-2100-320 |
SBA10-6320 | 230 | 1012 | 1665 × 274mm | DN200(8 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 6 | QT6-1630 | ZUM4-2100-320 |
SBA10-8320 | 300 | 1320 | 1665 × 274mm | DN250(10 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 8 | QT6-1630 | ZUM4-2100-320 |
SBA10-10320 | 450 | 1980 | 1665 × 325mm | DN300(12 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 10 | QT6-1630 | ZUM4-2100-320 |
SBA10-12320 | 530 | 2335 | 1665 × 325mm | DN300(12 ") | GPHHA1554T6L | 320 W × 12 | QT6-1630 | ZUM4-2100-320 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Dimensión del reactor | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT |
Tamaño del paquete cm | Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión del reactor | |||||||||
SIB-187 | 5,4 | 24 | 885 × 89mm | 1 "macho | 102,5 × 22,4 × 42 / 1 juego | UVT5-487 | 87 W × 1 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-287 | 10 | 53 | 885 × 108mm | 1 "macho | 102,5 × 22,4 × 42 / 1 juego | UVT5-487 | 87 W × 2 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-387 | 18 | 97 | 885 × 133mm | 1,5 "macho | 102,5 × 24,8 × 45 / 1 Unidades | UVT5-487 | 87 W × 3 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-487 | 24 | 132. | 885 × 133mm | 1,5 "macho | 102,5 × 24,8 × 45 / 1 Unidades | UVT5-487 | 87 W × 4 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-587 | 37 | 163 | 885 × 168mm | 2 "macho | 107,0 × 35,0 × 60 /1 juego | UVT5-487 | 87 W × 5 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-687 | 45 | 198 | 885 × 168mm | 2 "macho | 107,0 × 35,0 × 60 / 1 juego | UVT5-487 | 87 W × 6 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-787 | 60 | 230 | 885 × 217mm | 3 "macho | 107,0 × 40,0 × 70 / 1 juego | UVT5-487 | 87 W × 7 | QT5-875 | ZAP3 |
SIB-887 | 67 | 264 | 885 × 217mm | 3 "macho | 107,0 × 40,0 × 70 / 1 juego | UVT5-487 | 87 W × 8 | QT5-875 | ZAP3 |
Requisitos de calidad del agua
Especificaciones
Modelo | Tasa de flujo | Dimensión del reactor | Puerto de entrada/salida BSP/NPT |
Tamaño del paquete cm | Código de la lámpara UV | Poder de la lámpara | Código de tubo de cuarzo | Código de lastre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M (en inglés)3/Hr | GPM | ||||||||
SIBM-2120 | 14 | 61 | 1212 × 108mm | DN50 | 140 × 20 × 45 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 2 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-3120 | 35 | 154 | 1212 × 133mm | DN65 | 140 × 24 × 48 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 3 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-4120 | 45 | 198 | 1212 × 133mm | DN80 | 140 × 24 × 48 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 4 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-5120 | 55 | 242 | 1212 × 168mm | DN80 | 140 × 28 × 50 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 5 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-6120 | 70 | 308 | 1212 × 168mm | DN100 | 140 × 28 × 50 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 6 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-7120 | 80 | 352 | 1212 × 219mm | DN100 | 140 × 33 × 56 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 7 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-8120 | 95 | 418 | 1212 × 219mm | DN125 | 140 × 33 × 56 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 8 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-9120 | 100 | 440 | 1212 × 275mm | DN125 | 140 × 38 × 62 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 9 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-10120 | 115 | 506 | 1212 × 275mm | DN150 | 140 × 38 × 62 / 1 juego | UVT5-4120 | 120 W × 10 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
Especificaciones
Modelo | Flujo | Poder de la lámpara | Vida de la lámpara | Entrada/salida |
---|---|---|---|---|
SMP108 A1/2 | 15 m3/Hr | 0,6 kW | 8000 horas | DN50(2 ") |
SMP108 B1/2 | 30 m3/Hr | 1,1 kW | 8000 horas | DN50(2 ") |
SMP168 B1/2 | 50 m3/Hr | 1,1 kW | 8000 horas | DN50(2 ") |
SMP168 C1/3 | 60 m3/Hr | 2,1 kW | 8000 horas | DN80(3 ") |
SMP108 C1/4 | 100 m3/Hr | 2,1 kW | 8000 horas | DN100(4 ") |
SMP168 D1/4 | 100 m3/Hr | 3,4 kW | 8000 horas | DN100(4 ") |
SMP219 C1/4 | 100 m3/Hr | 2,1 kW | 8000 horas | DN100(4 ") |
SMP219 D1/6 | 230 m3/Hr | 3,4 kW | 8000 horas | ON150(6 ") |
SMP325 D1/8 | 350 m3/Hr | 3,4 kW | 8000 horas | DN200(8 ") |
SMP325 E1/8 | 400 m3/Hr | 4,9 kW | 8000 horas | DN200(8 ") |
SMP325 E1/10 | 535 m3/Hr | 4,9 kW | 8000 horas | DN250(10 ") |
La esterilización ultravioleta es una tecnología de desinfección basada en la epidemiología moderna, la óptica, la biología y la química física. Utiliza un dispositivo emisor de UV-C para irradiar el flujo de agua con luz UV-C. Cuando varias bacterias, virus, parásitos, algas y otros patógenos en el agua se exponen a una cierta dosis de radiación UV-C, la estructura del ADN (ácido desoxirribonucleico) o ARN (ácido ribonucleico) dentro de sus células se daña, lo que hace que pierdan la capacidad de replicarse y reproducirse. Dado que el ciclo de vida de las bacterias y los virus es generalmente corto, aquellos que no pueden reproducirse morirán rápidamente. Por lo tanto, el efecto de esterilización y desinfección se logra sin el uso de ningún agente químico.
Aquí hay un catálogo de productos y una hoja de datos para su referencia. Más información sólo póngase en contacto con nosotros.