Sterilizzatori industriali UV dell'acqua Sono costruiti utilizzando materiali in acciaio inossidabile di alta qualità, in grado di resistere alla corrosione da prodotti chimici, umidità e alte temperature tipicamente incontrate in ambienti industriali. Ciò garantisce il funzionamento stabile a lungo termine dell'apparecchiatura in condizioni difficili. Il sistema è dotato di una scatola di controllo elettrica per il funzionamento e il monitoraggio del dispositivo. La scatola di controllo presenta un sistema di controllo avanzato e un'interfaccia uomo-macchina per il monitoraggio in tempo reale dello sterilizzatore.
Inoltre, gli sterilizzatori industriali UV dell'acqua sono sottoposti a test di nebbia salina per dimostrare un'eccellente resistenza alla corrosione. Il test a spruzzo di sale è un metodo comunemente utilizzato per valutare la resistenza alla corrosione esponendo l'apparecchiatura a una soluzione di acqua salata e condizioni ambientali specifiche per testare se il dispositivo può resistere a un uso a lungo termine senza arrugginire in ambienti difficili. Gli sterilizzatori industriali UV dell'acqua sono sottoposti a 24 ore di test in nebbia salina. Dimostra che queste macchine possono mantenere un'eccellente resistenza alla corrosione in ambienti difficili e sono adatte per applicazioni industriali.
Serie SB10
Serie SA
Serie SIB
Serie SIBM
Serie UV a media pressione
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata T/H |
Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB10-H02 | 14 | 1212 × 133mm | DN65 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 2 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H03 | 27 | 1212 × 168mm | DN80 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 3 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H04 | 35 | 1212 × 168mm | DN100 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 4 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H05 | 58 | 1212 × 219mm | DN100 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 5 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H06 | 69 | 1212 × 219mm | DN125 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 6 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-H07 | 80 | 1212 × 219mm | DN125 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 7 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SB10-HA3 | 105 | 1618 × 219mm | DN150 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 3 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA4 | 137 | 1618 × 219mm | DN150 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 4 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA5 | 168 | 1618 × 219mm | DN150 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 5 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA6 | 198 | 1618 × 219mm | DN150 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 6 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA7 | 298 | 1618 × 274mm | DN200 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 7 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA8 | 337 | 1618 × 274mm | DN200 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 8 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA9 | 459 | 1618 × 325mm | DN250 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 9 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
SB10-HA10 | 505 | 1618 × 325mm | DN250 | GPHHVA1554T6L | 320 w × 10 | QT6-1589 | ZAM4-2100-320 |
|
Specifiche
Modello | Portata T/H |
Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA-3120 | 35 | 1420 × 168mm | DN80 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 3 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
SA-4120 | 45 | 1420 × 219mm | DN100 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 4 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
SA-5120 | 55 | 1420 × 219mm | DN125 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 5 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
SA-6120 | 70 | 1420 × 274mm | DN150 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 6 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
SA-7120 | 80 | 1420 × 274mm | DN150 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 7 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
SA-8120 | 95 | 1420 × 274mm | DN200 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 8 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
SA-9120 | 120 | 1420 × 325mm | DN200 | GHO1148T5L/4P | 120 w × 9 | QT6-1183-D | ZUM3-800-120 |
|
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata T/H |
Dimensione del reattore | In/Outlet Porto |
Dimensione del pacchetto Cm/set |
Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIB-187 | 5.4 | 885 × 89mm | R1 "maschio | 96 × 22.4 × 42 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 1 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-287 | 10 | 885 × 108mm | R1 "maschio | 96 × 22.4 × 42 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 2 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-387 | 18 | 885 × 133mm | R1.5 "maschio | 96 × 24,8 × 45 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 3 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-487 | 24 | 885 × 133mm | R1.5 "maschio | 96 × 24,8 × 45 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 4 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-587 | 37 | 885 × 168mm | R2 "maschio | 96 × 29,5 × 55 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 5 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-687 | 45 | 885 × 168mm | R2 "maschio | 96 × 29,5 × 55 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 6 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-787 | 60 | 885 × 219mm | R3 "maschio | 96 × 36,5 × 65 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 7 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
SIB-887 | 67 | 885 × 219mm | R3 "maschio | 96 × 36,5 × 65 cm / 1 | UVT5-487 | 87 w × 8 | QT5-875 | ZAP3-800-87 |
|
Requisiti di qualità dell'acqua
Specifiche
Modello | Portata T/H |
Dimensione del reattore | Porta in/outlet | Dimensione del pacchetto Cm/set |
Lampada UV | Potenza della lampada | Tubo di quarzo | Zavorra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBM-2120 | 12 | 1195 × 108mm | DN50 | 130 × 22.4 × 42 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 2 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-3120 | 21 | 1195 × 133mm | DN65 | 130 × 24,8 × 45 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 3 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-4120 | 28 | 1195 × 133mm | DN80 | 130 × 24,8 × 45 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 4 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-5120 | 45 | 1195 × 168mm | DN80 | 130 × 29,5 × 55 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 5 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-6120 | 53 | 1195 × 168mm | DN100 | 130 × 29,5 × 55 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 6 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-7120 | 84 | 1195 × 219mm | DN100 | 130 × 36,5 × 65 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 7 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-8120 | 95 | 1195 × 219mm | DN125 | 130 × 36,5 × 65 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 8 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-9120 | 122 | 1195 × 275mm | DN125 | 130 × 43.2 × 73 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 9 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
SIBM-10120 | 135 | 1195 × 275mm | DN150 | 130 × 43.2 × 73 cm / 1 | UVT5-4120 | 120 w × 10 | QT5-1183 | ZUM3-800-120 |
|
Specifiche
Modello | Portata T/H |
Potenza della lampada UV | Porta in/outlet | Tubo di quarzo | Sistema di pulizia | Inserisci Voitage | Dimensione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMP108 A1/2 | 15 | 0.6 KW | DN50 | Ø38 × 558mm | Nessuno | 220 VAC | 108 × 585mm |
SMP108 B1/2 | 30 | 1.1 KW | DN50 | Ø38 × 558mm | Nessuno | 220 VAC | 108 × 585mm |
SMP168 B1/2 | 50 | 1.1 KW | DN50 | Ø38 × 558mm | Standard | 220 VAC | 168 × 750mm |
SMP168 C1/3 | 60 | 2.1 KW | DN80 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 220 VAC | 168 × 1200mm |
SMP168 C1/4 | 100 | 2.1 KW | DN100 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 220 VAC | 168 × 1200mm |
SMP168 D1/4 | 100 | 3.4 KW | DN100 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 220 VAC | 168 × 1200mm |
SMP219 C1/4 | 100 | 2.1 KW | DN100 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 220 VAC | 219 × 1200mm |
SMP219 D1/6 | 230 | 3.4 KW | DN150 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 380 VAC | 219 × 1200mm |
SMP325 D1/8 | 350 | 3.4 KW | DN200 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 380 VAC | 325 × 1200mm |
SMP325 E1/8 | 400 | 4.9 KW | DN200 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 380 VAC | 325 × 1200mm |
SMP325 E1/10 | 535 | 4.9 KW | DN250 | Ø 38 × 1025mm | Standard | 380 VAC | 325 × 1200mm |
|
La sterilizzazione ultravioletta è una tecnologia di disinfezione basata sulla moderna epidemiologia, ottica, biologia e chimica fisica. Utilizza un dispositivo di emissione di UV-C per irradiare il flusso d'acqua con luce UV-C. Quando vari batteri, virus, parassiti, alghe e altri agenti patogeni nell'acqua sono esposti a una certa dose di radiazioni UV-C, la struttura del DNA (acido desossiribonucleico) o dell'RNA (acido ribonucleico) all'interno delle loro cellule viene danneggiata, facendole perdere la capacità di replicarsi e riprodursi. Poiché il ciclo di vita di batteri e virus è generalmente breve, coloro che non sono in grado di riprodursi moriranno rapidamente. Pertanto, l'effetto di sterilizzazione e disinfezione si ottiene senza l'uso di agenti chimici.
Ecco il catalogo dei prodotti e la scheda tecnica per il vostro riferimento. Ulteriori informazioni non esitate a contattarci.