Ogni giorno

Descalatori d'acqua Sono dispositivi utilizzati per prevenire l'accumulo di bilance e rimuovere la bilancia da scaldabagni, tubi, rubinetti, docce e qualsiasi attrezzatura attraverso la quale l'acqua scorre. L'acqua dura contiene alti livelli di ioni calcio e magnesio, che possono combinarsi con ioni stearato per formare magnesio stearato e calcio stearato. Sia lo stearato di calcio che lo stearato di magnesio sono insolubili in acqua. Quando l'acqua proviene da aree con alti ioni di calcio e magnesio, l'acqua dura può lasciare depositi minerali su tubi, rubinetti, docce e elettrodomestici, comunemente indicati come "scala". I sistemi di decalcificazione convertono i minerali duri nell'acqua in ioni che non possono cristallizzare, immagazzinandoli in acqua come componenti monomerici, prevenendo così la formazione di scaglie.

Serie WD

Serie CM

Serie ID

Serie IG

Specifiche
| Modello | Diametro nominale | Connessione | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Flusso massimo (m³/ora) | Min di flusso (m³/ora) | Flusso consigliato (m³/ora) | Max Pressione (Bar/Mpa) | Temp (ambiente °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDM001 | DN15 | G1/2" | Φ 37 | 160 | 0.43 | 2 | 0 | 1.3 | <1.0 | 5-180 |
| WD001 | DN20 | G3/4" | Φ 54 | 255 | 0,95 | 4 | 0.6 | 3 | <1.0 | 5-180 |
| DN25 | "G1" |
Applicazione

Caldaie domestiche, Scaldabagni, Lavatrici, Lavastoviglie, Macchine da caffè, Bollitori, Docce, Sistemi di riscaldamento, Aria condizionata

Specificazione
| Modello | Diametro nominale | Connessione | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Flusso massimo (m³/ora) | Min di flusso (m³/ora) | Ambient Temp (°C) | Livello di pressione (LB) | Pressione preimpostata/caduta di pressione (reggiseno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM001 | DN32 | Filo 11/4" | Φ 62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
| CM002 | DN40 | 11/2 "Filo | Φ 72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
| CM003 | DN50 | 2 "filo | Φ 100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Applicazione


Specificazione
| Modello | Diametro nominale | Connessione | Spessore della flangia (mm) | Foro del bullone della flangia * Qty D * n |
Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Flusso massimo (m³/ora) | Min di flusso (m³/ora) | Flusso consigliato (m³/ora) | Max Pressione (Mpa) | Temp (ambiente °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID001 | DN32 | Flangia | 18 | Φ 18 × 4 | Φ 140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 | 5–280 |
| ID002 | DN40 | Flangia | 18 | Φ 18 × 4 | Φ 150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 | 5–280 |
| ID003 | DN50 | Flangia | 19 | Φ 18 × 4 | Φ 165 | 430 | 20 | 3.5 | 10 | 1.6 | 5–280 |
| ID004 | DN65 | Flangia | 20 | Φ 18 × 8 | Φ 185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 | 5–280 |
| ID005 | DN80 | Flangia | 20 | Φ 18 × 8 | Φ 200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 | 5–280 |
| ID006 | DN100 | Flangia | 22 | Φ 18 × 8 | Φ 220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 | 5–280 |
| ID007 | DN125 | Flangia | 22 | Φ 18 × 8 | Φ 250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 | 5–280 |
| ID008 | DN150 | Flangia | 24 | Φ 22 × 8 | Φ 285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 | 5–280 |
Applicazione


Specificazione
| Modello | Diametro nominale | Connessione | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Flusso massimo (m³/ora) | Min di flusso (m³/ora) | Ambient Temp (°C) | Livello di pressione (LB) | Pressione preimpostata/caduta di pressione (reggiseno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG001 | DN20 | G3/4" "G1" (Femmina) Connettore rapido del tubo flessibile del giardino |
Φ 54 | 255 | 0,95 | 4 | 0.6 | 0-280 | – | – |
| DN25 | ||||||||||
| IG002 | DN32 | Filo 11/4" | Φ 62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
| IG003 | DN40 | 11/2 "Filo | Φ 72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
| IG004 | DN50 | 2 "filo | Φ 100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Applicazione


Ecco il catalogo prodotti e la scheda tecnica per vostra consultazione. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
