Araw-araw
Mga descaler ng tubiga Ay mga aparato na ginagamit upang maiwasan ang scale buildup at alisin ang scale mula sa mga heaters ng tubig, tubo, faucets, shower, at anumang kagamitan na dumadaloy ng tubig. Naglalaman ng mataas na antas ng kalsiyum at magnesium, na maaaring pagsasama-sama sa stearate ions upang bumuo ng magnesium stearate at calcium stearate. Parehong kalsiyum stearate at magnesium stearate ay hindi malulutas sa tubig. Kapag ang tubig ay nagmula sa mga lugar na may mataas na kalsiyum at magnesium ion, ang matigas na tubig ay maaaring iwan ang mga deposito ng mineral sa mga tubo, facets, showers, at appliances, na karaniwang tinatawag na "scale". Ang mga sistema ng descaling ay nagbabago ng mga hard minerals sa tubig sa ion na hindi maaaring mag-kristallize, na nag-iimbak sa tubig bilang mga monomeric na bahagi, sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbuo ng sukat.
WD Series
CM Series
ID Series
IG Series
Mga specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Rerekended Flow (m³ / Oras) | Max Pressure (Bar/Mpa) | Temp (Ambient °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM11 | DN15 | G1/2" | Φ37 | 160, | 0.43 | 2 | 0 | 1.3 | < 1.0 | 5-180 |
WD10 | DN20 | G3/4" | Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 3 | < 1.0 | 5-180 |
DN25 | G1" |
Aplikation
Domestic Boilers, Water Heaters, Washing Machines, Dishwashers, Coffee Machines, Kettles, Showers, Heating Systems, Air Conditioning
Specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Ambient Temp (°C) | Antas ng presyon (LB) | Preset Pressure/Pressure Drop (bra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM10 | DN32 | 11/4" Threads | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
CM002 | DN40 | 11/2" Threads | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
CM003 | DN50 | 2" Threads | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Aplikation
Specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Flange Thickness (mm) | Flange Bolt Hole*Qty D*n |
Diameter (mm) | Haba (mm) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Rerekended Flow (m³ / Oras) | Max Pressure (Mpa) | Temp (Ambient °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 1 | DN32 | Flange | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 | 5–280 |
ID002 | DN40 | Flange | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 | 5–280 |
ID003 | DN50 | Flange | 19 | Φ18 × 4 | Φ165 | 430 | 20 | 3.5 | 10 | 1.6 | 5–280 |
ID004 | DN65 | Flange | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 | 5–280 |
ID005 | DN80 | Flange | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 | 5–280 |
ID006 | DN100 | Flange | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 | 5–280 |
ID007 | DN125 | Flange | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 | 5–280 |
ID008 | DN150 | Flange | 24 | Φ22 × 8 | Φ285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 | 5–280 |
Aplikation
Specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Ambient Temp (°C) | Antas ng presyon (LB) | Preset Pressure / Pressure Drop (bra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG 1 | DN20 | G3/4" G1" (Babae) Garden Hose Quick Connector |
Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 0-280 | – | – |
DN25 | ||||||||||
IG002 | DN32 | 11/4" Threads | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG003 | DN40 | 11/2" Threads | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤150 | 10/0.1 |
IG004 | DN50 | 2" Threads | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤150 | 10/0.1 |
Aplikation
Mga descaler ng tubiga Ay mga aparato na ginagamit upang maiwasan ang scale buildup at alisin ang scale mula sa mga heaters ng tubig, tubo, faucets, shower, at anumang kagamitan na dumadaloy ng tubig. Naglalaman ng mataas na antas ng kalsiyum at magnesium, na maaaring pagsasama-sama sa stearate ions upang bumuo ng magnesium stearate at calcium stearate. Parehong kalsiyum stearate at magnesium stearate ay hindi malulutas sa tubig. Kapag ang tubig ay nagmula sa mga lugar na may mataas na kalsiyum at magnesium ion, ang matigas na tubig ay maaaring iwan ang mga deposito ng mineral sa mga tubo, facets, showers, at appliances, na karaniwang tinatawag na "scale". Ang mga sistema ng descaling ay nagbabago ng mga hard minerals sa tubig sa ion na hindi maaaring mag-kristallize, na nag-iimbak sa tubig bilang mga monomeric na bahagi, sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbuo ng sukat.
WD Series
CM Series
ID Series
ID Series
Mga specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Rerekended Flow (m³ / Oras) | Max Pressure (Bar/Mpa) | Temp (Ambient °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM11 | DN15 | G1/2" | Φ37 | 160, | 0.43 | 2 | 0 | 1.3 | < 1.0 | 5-180 |
WD10 | DN20 | G3/4" | Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 3 | < 1.0 | 5-180 |
DN25 | G1" |
Aplikation
Domestic Boilers, Water Heaters, Washing Machines, Dishwashers, Coffee Machines, Kettles, Showers, Heating Systems, Air Conditioning
Specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Ambient Temp (°C) | Antas ng presyon (LB) | Preset Pressure/Pressure Drop (bra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM10 | DN32 | 11/4" Threads | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
CM002 | DN40 | 11/2" Threads | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
CM003 | DN50 | 2" Threads | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Aplikation
Specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Flange Thickness (mm) | Flange Bolt Hole*Qty D*n |
Diameter (mm) | Haba (mm) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Rerekended Flow (m³ / Oras) | Max Pressure (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID 1 | DN32 | Flange | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 |
ID002 | DN40 | Flange | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 |
ID003 | DN50 | Flange | 19 | Φ18 × 4 | Φ165 | 430 | 20 | 3.5 | 10 | 1.6 |
ID004 | DN65 | Flange | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 |
ID005 | DN80 | Flange | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 |
ID006 | DN100 | Flange | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 |
ID007 | DN125 | Flange | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 |
ID008 | DN150 | Flange | 24 | Φ22 × 8 | Φ285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 |
Aplikation
Specification
Modelo | Nominal Diameters | Koneksyon | Diameter (mm) | Haba (mm) | Timbang (kg) | Max Flow (m³ / Oras) | Min Flow (m³ / Oras) | Ambient Temp (°C) | Antas ng presyon (LB) | Preset Pressure / Pressure Drop (bra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG 1 | DN20 | G3/4" G1" (Babae) Garden Hose Quick Connector |
Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 0-280 | – | – |
DN25 | ||||||||||
IG002 | DN32 | 11/4" Threads | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG003 | DN40 | 11/2" Threads | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤150 | 10/0.1 |
IG004 | DN50 | 2" Threads | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤150 | 10/0.1 |
Aplikation
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.