Araw-araw
Mga descaler ng tubiga Ay mga aparato na ginagamit upang maiwasan ang scale buildup at alisin ang scale mula sa mga heaters ng tubig, tubo, faucets, shower, at anumang kagamitan na dumadaloy ng tubig. Naglalaman ng mataas na antas ng kalsiyum at magnesium, na maaaring pagsasama-sama sa stearate ions upang bumuo ng magnesium stearate at calcium stearate. Parehong kalsiyum stearate at magnesium stearate ay hindi malulutas sa tubig. Kapag ang tubig ay nagmula sa mga lugar na may mataas na kalsiyum at magnesium ion, ang matigas na tubig ay maaaring iwan ang mga deposito ng mineral sa mga tubo, facets, showers, at appliances, na karaniwang tinatawag na "scale". Ang mga sistema ng descaling ay nagbabago ng mga hard minerals sa tubig sa ion na hindi maaaring mag-kristallize, na nag-iimbak sa tubig bilang mga monomeric na bahagi, sa pamamagitan ng pagpigil sa pagbuo ng sukat.
DPSE Anti-scale devices
Buong House Water Descaler
Mga specification
Product Model No. | CM10 | CM002 | CM003 |
---|---|---|---|
Calibera | 11/4" | 11/4" | 2 " |
Laki ng produkto | Φ 62 × 320 | Φ 72 × 420 | Φ 100 × 430 |
Product Weight | 2500 g | 3900 g | 5800 g |
Koneksyon | Threads | Threads | Threads |
Chamber Material | 304 stainless stel | 304 stainless stel | 304 stainless stel |
Antas ng presyon | ≤ 150 LB | ≤ 150 LB | ≤ 150 LB |
Flow Rate | 8 T/H | 10 T/H | 20 T/H |
Chip Diameters | 50 mm m | 60 mm m | 88 mm m |
Chips Quantity | 10 | 10 | 10 |
Source ng Tubig | Tubig munis | Tubig munis | Tubig munis |
Ambient Temps | ≤ 100 °C | ≤ 100 °C | ≤ 100 °C |
Minimum Flow Rate | 1.45 T/H | 2.26 T/H | 3.53 T/H |
Maximum Flow Rate | 8 T/H | 10 T/H | 20 T/H |
Average Flow Rate | 5 T/H | 8 T/H | 12 T/H |
Specification
Aplikation
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.