Diariamente
Descalcizadores d'água São dispositivos usados para evitar o acúmulo de incrustações e remover incrustações de aquecedores de água, canos, torneiras, chuveiros e qualquer equipamento pelo qual a água flui. A água dura contém altos níveis de íons cálcio e magnésio, que podem combinar com íons estearato para formar estearato de magnésio e estearato de cálcio. Ambos estearato de cálcio e magnésio são insolúveis em água. Quando a água vem de áreas com altos íons de cálcio e magnésio, a água dura pode deixar depósitos minerais em tubos, torneiras, chuveiros e eletrodomésticos, comumente referidos como "escala". Sistemas de desincrustação convertem minerais duros na água em íons que não podem cristalizar, armazenando-os em água como componentes monoméricos, impedindo assim a formação de incrustações.
Série WD
Série CM
Série ID
Série IG
Especificações
Modelo | Diâmetro nominal | Ligação | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso (quilograma) | Fluxo máximo (m³/hora) | Fluxo mínimo (m³/hora) | Fluxo recomendado (m³/hora) | Pressão máxima (barra/Mpa) | Temp (ambiente °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDM001 | DN15 | "G1/2" | Φ37 | 160 | 0,43 | 2 | 0 | 1.3 | <1,0 | 5 180 |
WD001 | DN20 | "G3/4" | Φ54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 3 | <1,0 | 5 180 |
DN25 | "G1" |
Aplicação
Caldeiras, Aquecedores de água, Máquinas de lavar, Lava-louças, Máquinas de café, Chaleiras, Chuveiros, Aquecimento, Ar condicionado
Especificação
Modelo | Diâmetro nominal | Ligação | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso (quilograma) | Fluxo máximo (m³/hora) | Fluxo mínimo (m³/hora) | Temp ambiente (°C) | Pressão Nível (LB) | Predefinido Pressão/Pressão Drop (bra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM001 | DN32 | Fio 11/4" | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1,45 | 0 280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM002 | DN40 | Linha 11/2” | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2,26 | 0 280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
CM003 | DN50 | 2 "Linha | Φ100 | 430 | 5,8 | 20 | 3,53 | 0 280 | ≤ 150 | 10/0,1 |
Aplicação
Especificação
Modelo | Diâmetro nominal | Ligação | Flange Espessura (mm) | Flange Parafuso Buraco * Qtd D * n |
Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Fluxo máximo (m³/hora) | Fluxo mínimo (m³/hora) | Fluxo recomendado (m³/hora) | Pressão máxima (Mpa) | Temp (ambiente °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID001 | DN32 | Flange | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 | 5–280 |
ID002 | DN40 | Flange | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 | 5–280 |
ID003 | DN50 | Flange | 19 | Φ18 × 4 | Φ165 | 430 | 20 | 3,5 | 10 | 1.6 | 5–280 |
ID004 | DN65 | Flange | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 | 5–280 |
ID005 | DN80 | Flange | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 | 5–280 |
ID006 | DN100 | Flange | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 | 5–280 |
ID007 | DN125 | Flange | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 | 5–280 |
ID008 | DN150 | Flange | 24 | Φ22 × 8 | Φ285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 | 5–280 |
Aplicação
Especificação
Modelo | Diâmetro nominal | Ligação | Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Peso (quilograma) | Fluxo máximo (m³/hora) | Fluxo mínimo (m³/hora) | Temp ambiente (°C) | Pressão Nível (LB) | Predefinido Pressão/Pressão Drop (bra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG001 | DN20 | "G3/4" "G1" (Feminino) Jardim Mangueira Conector Rápido |
Φ54 | 255 | 0,95 | 4 | 0,6 | 0 280 | – | – |
DN25 | ||||||||||
IG002 | DN32 | Fio 11/4" | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1,45 | 0 280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG003 | DN40 | Linha 11/2” | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2,26 | 0 280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
IG004 | DN50 | 2 "Linha | Φ100 | 430 | 5,8 | 20 | 3,53 | 0 280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Aplicação
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.