Diariamente
Esterilizadores domésticos UV água Apresentam um design compacto e fácil operação, tornando-os ideais para uso em vários ambientes domésticos, como quartos, salas de estar, cozinhas e escritórios, etc. Basta conectar a fonte de água ao esterilizador e, quando o dispositivo for ativado, a radiação UV destruirá rapidamente o material genético dos microorganismos na água, purificando efetivamente a qualidade da água.
Ao usar um esterilizador de água UV doméstico, você pode facilmente melhorar a higiene do abastecimento de água em casa, seja água potável, água de cozimento ou água de lavagem. Esterilizador de água UV doméstico pode rapidamente e efetivamente eliminar microorganismos nocivos na água, proporcionando-lhe água potável segura e confiável e água doméstica.
Série SSE
Série SDE
Série YS
Série SCC
Série ST08
Série SAG
UV LED água purificador
Requisitos Qualidade Água
Especificações
Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Em/Tomada Porto BSP/NPT | Tamanho do pacote cm | Código lâmpada UV | Poder lâmpada | Código tubo quartzo | Código do lastro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/H | GPM | ||||||||
SSE-004 | 0,07 | 0,3 | 200 × 50,8 milímetros | 1/4 "fêmea | 47 × 39 × 51 / 15 jogos | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SSE-006 | 0,1 | 0,5 | 260 × 50,8 milímetros | 1/4 "fêmea | 47 × 39 × 51 / 15 jogos | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SSE-012 | 0,2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "fêmea | 52,5 × 39 × 52 / 15 grupos | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SSE-016 | 0,4 | 2 | 375 × 63,5mm | 1/2 "macho | 57 × 40 × 52 / 15 grupos | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SSE-025 | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | 1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SSE-030 | 1,8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SSE-035 | 2,0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SSE-040 | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 112,5 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SSE-055 | 2,7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisitos Qualidade Água
Especificações
Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet PSB/TNP |
Tamanho do pacote cm | UV Código lâmpada |
Poder lâmpada | Código tubo quartzo | Código do lastro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/H | GPM | ||||||||
SDE-004 | 0,07 | 0,3 | 195 × 50,8 milímetros | 1/4 "fêmea | 47 × 39 × 51 / 15 jogos | UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6 |
SDE-006 | 0,1 | 0,5 | 255 × 50,8mm | 1/4 "fêmea | 47 × 39 × 51 / 15 jogos | UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6 |
SDE-012 | 0,2 | 1 | 310 × 50,8 milímetros | 1/4 "fêmea | 52,5 × 39 × 52 /15 grupos | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16 |
SDE-016 | 0,4 | 2 | 370 × 63,5mm | 1/2 "macho | 57 × 40 × 52 / 15 grupos | UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16 |
SDE-025 | 1.4 | 6 | 590 × 63,5mm | 1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | EB-G28 |
SDE-030 | 1,8 | 8 | 910 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | EB-G35 |
SDE-035 | 2,0 | 9 | 950 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | EB-G35 |
SDE-040 | 2.3 | 10 | 885 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 112,5 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | EB-G55 |
SDE-055 | 2,7 | 12 | 950 × 63,5mm | 3/4 "masculino | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | EB-G55 |
Requisitos Qualidade Água
Especificações
Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Em/Tomada Porto BSP/NPT | Sensor do fluxo Modelo não. | Tamanho do pacote cm | Código lâmpada UV | Poder lâmpada | Código tubo quartzo | Código do lastro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/H | GPM | |||||||||
SSE-004YS | 0,07 | 0,3 | 200 × 50,8 milímetros | 1/4 "rápido-encaixe | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 grupos |
UVT5-404 | 4 W | QT5-185 | EB-G6YS |
SSE-006YS | 0,1 | 0,5 | 260 × 50,8 milímetros | 1/4 "rápido-encaixe | FS-7 | 47 × 39 × 51 /15 grupos |
UVT5-406 | 6 W | QT5-245 | EB-G6YS |
SSE-012YS | 0,2 | 1 | 315 × 50,8mm | 1/4 "rápido-encaixe | FS-7 | 52,5 × 39 × 52 /15 grupos | UVT5-412 | 12 W | QT5-300 | EB-G16YS |
SSE-016YS | 0,4 | 2 | 375 × 63,5mm | 3/8 "rápido-encaixe | FS-2 | 57 × 40 × 52 /15 grupos |
UVT5-416 | 16 W | QT5-360 | EB-G16YS |
SSE-025YS | 1.4 | 6 | 595 × 63,5mm | 1/2 "macho | HT-60 | 79,5 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-425 | 25 W | QT5-580 | ZUP 13 425 55 |
SSE-030YS | 1,8 | 8 | 915 × 63,5mm | 3/4 "masculino | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-430 | 30 W | QT5-900 | ZUP 13 425 55 |
SSE-035YS | 2,0 | 9 | 955 × 63,5mm | 3/4 "masculino | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-435 | 35 W | QT5-940 | ZUP 13 425 55 |
SSE-040YS | 2.3 | 10 | 890 × 63,5mm | 3/4 "masculino | HT-120 | 112,5 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-440 | 40 W | QT5-875 | ZUP 13 425 55 |
SSE-055YS | 2,7 | 12 | 955 × 63,5mm | 3/4 "masculino | HT-120 | 119 × 28 × 41,5/8 grupos | UVT5-455 | 55 W | QT5-940 | ZUP 13 425 55 |
Requisitos Qualidade Água
Especificações
Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote cm | UV Código lâmpada |
Poder lâmpada | Código tubo quartzo | Código do lastro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/H | GPM | |||||||||
SCC-004A | 0,07 | 0,3 | 160 × 30 milímetros | 1/4 "rápido-encaixe | 45 × 29,5 × 29 /12 grupos | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-004B | 0,07 | 0,3 | 125 × 38 milímetros | 1/4 "rápido-encaixe | 45 × 29,5 × 29 / 12 grupos | UVU2-204 | 4 W | QT2-115 | ZD24P9-10-6 | |
SCC-006 | 0,1 | 0,5 | 170 × 38 milímetros | 1/4 "rápido-encaixe | 45 × 29,5 × 29 / 12 grupos | UVU2-206 | 6 W | QT2-157 | ZD24P9-10-6 |
Requisitos Qualidade Água
Especificações
Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote cm | Código lâmpada UV | Poder lâmpada | Código tubo quartzo | Código do lastro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3/H | GPM | |||||||||
ST08-T516 | 0,68 | 3 | 410 × 63,5mm | 1/2 ''fêmea & 3/4'' macho | 79,5 × 28 × 43 / 8 grupos | TUV16W4PSE | 16 W | QT5-360 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T525 | 1.6 | 7 | 640 × 63,5mm | 1/2 ''fêmea & 3/4'' macho | 94 × 28 × 42 / 8 grupos | TUV25W4PSE | 25 W | QT5-580 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T540 | 2,73 | 12 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''fêmea & 3/4'' macho | 129 × 28 × 43 / 8 grupos | TUV40W4PSE | 40 W | QT5-875 | ZUM1-425-55 | |
ST08-T575 | 4,54 | 20 | 938 × 63,5mm | 1/2 ''fêmea & 3/4'' macho | 129 × 28 × 43 / 8 grupos | TUV75W4PSE | 75 W | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
Requisitos Qualidade Água
Especificações
Modelo | SAG 048 | SAG 087 | SAG 120 | |
---|---|---|---|---|
TAXAS DE FLUXO (@ 95% UVT) | Saúde pública dos EUA (16 mJ/cm2) | 22,5 GPM | 41,25 GPM | 67,5 GPM |
ATO padrão (30 mJ/cm2) | 12 GPM | 22 GPM | 36 GPM | |
DIMENSÕES | Câmara | 89 × 580 milímetros | 89 × 985 milímetros | 89 × 1293mm |
Controlador | 200 × 160 × 65 milímetros | 200 × 160 × 65 milímetros | 200 × 160 × 65 milímetros | |
Entrada/saída Tamanho do porto | 3/4 ''fêmea & 1'' macho | 3/4 ''fêmea & 1'' macho | 3/4 ''fêmea & 1'' macho | |
ELÉTRICA | Tensão | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz | 100–240 V / 50/60Hz |
Consumo Energia | 53 W | 95 W | 132 W | |
Pressão operacional máxima | 125 PSI (barra 8,6) | 125 PSI (barra 8,6) | 125 PSI (barra 8,6) | |
Temperatura água influência | 2–40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | -40 °C (36–104 °F) | |
PECIFICAÇÕES | Lâmpada UV | UVL2T5-448 | UVL2T5-487 | UVL2T5-4120 |
Tubo Quart | QT5-470 | QT5-875 | QT5-1183 | |
Sensor UV | G4HV05TIS | G4HV05TIS | G4HV05TIS | |
Lastro Eletrônico | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | ZUP11-800-120 | |
CARACTERÍSTICAS | Poder Visual On | Sim | Sim | Sim |
Câmara material | 316L | 316L | 316L | |
Visual Lâmpada Vida Restante | Sim | Sim | Sim | |
Lâmpada audível falha | Sim | Sim | Sim | |
Lembrete substituição lâmpada audível | Sim | Sim | Sim | |
Sensor UV | Sim | Sim | Sim |
Especificações
Modelo não. | Taxa máxima do fluxo | Em/Outlet | Dimensão | Operação Tensão | Operação atual | Potência nominal | Potência luminosa | Tempo do LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE10 | 4 LPM (1 GPM) | 1/4 "acessórios rápidos | 48 × 108 milímetros | – | – | 5 W | 140 mW | 3 anos para 3– 4 pessoas família |
AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
1/4 "acessórios rápidos | 38 × 129 milímetros | 12 VCC/24 VCC | 0,7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 horas |
Esterilização ultravioleta é uma tecnologia de desinfecção baseada na epidemiologia moderna, óptica, biologia e físico-química. Ele utiliza um dispositivo emissor para irradiar o fluxo de água com luz. Quando várias bactérias, vírus, parasitas, algas e outros patógenos na água são expostos a uma certa dose de radiação, a estrutura do DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico) dentro de suas células é danificada, fazendo com que eles percam a capacidade de replicar e reproduzir. Como o ciclo de vida de bactérias e vírus é geralmente curto, aqueles incapazes de se reproduzir morrerão rapidamente. Assim, o efeito de esterilização e desinfecção é alcançado sem o uso de quaisquer agentes químicos.
Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.