
Esterilizadores domésticos UV água Apresentam um design compacto e fácil operação, tornando-os ideais para uso em vários ambientes domésticos, como quartos, salas de estar, cozinhas e escritórios, etc. Basta conectar a fonte de água ao esterilizador e, quando o dispositivo for ativado, a radiação UV destruirá rapidamente o material genético dos microorganismos na água, purificando efetivamente a qualidade da água.
Ao usar um esterilizador de água UV doméstico, você pode facilmente melhorar a higiene do abastecimento de água em casa, seja água potável, água de cozimento ou água de lavagem. Esterilizador de água UV doméstico pode rapidamente e efetivamente eliminar microorganismos nocivos na água, proporcionando-lhe água potável segura e confiável e água doméstica.

Série SSE

Série SDE

Série YS

Série SCC

Série ST08

Série SAG

UV LED água purificador

Requisitos Qualidade Água
Especificações
| Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote | Lâmpada UV | Poder lâmpada | Tubo quartzo | Lastro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/minuto | GPM | Mm | P | ||||||
| SSE-004 | 1.2 | 0,3 | 200 × 50,8 | "Fêmea G1/4" | 47 × 39 × 51 cm / 15 grupos | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SSE-006 | 2 | 0,5 | 260 × 50,8 | "Fêmea G1/4" | 47 × 39 × 51 cm / 15 grupos | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SSE-012 | 4 | 1 | 315 × 50,8 | "Fêmea G1/4" | 57 × 40 × 52 cm / 15 grupos | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SSE-016 | 8 | 2 | 375 × 63,5 | R1/2 "macho | 57 × 40 × 52 cm / 15 grupos | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SSE-025 | 24 | 6 | 595 × 63,5 | R1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SSE-030 | 30 | 8 | 915 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SSE-035 | 34 | 9 | 955 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SSE-040 | 38 | 10 | 890 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SSE-055 | 46 | 12 | 955 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Requisitos Qualidade Água
Especificações
| Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote | Lâmpada UV | Poder lâmpada | Tubo quartzo | Lastro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/minuto | GPM | Mm | P | ||||||
| SDE-004 | 1.2 | 0,3 | 195 × 50,8 | "Fêmea G1/4" | 47 × 39 × 51 cm / 15 grupos | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6 |
| SDE-006 | 2 | 0,5 | 255 × 50,8 | "Fêmea G1/4" | 47 × 39 × 51 cm / 15 grupos | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6 |
| SDE-012 | 4 | 1 | 310 × 50,8 | "Fêmea G1/4" | 57 × 40 × 52 cm / 15 grupos | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16 |
| SDE-016 | 8 | 2 | 370 × 63,5 | R1/2 "macho | 57 × 40 × 52 cm / 15 grupos | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16 |
| SDE-025 | 24 | 6 | 590 × 63,5 | R1/2 "macho | 79,5 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-425 | 25 | QT5-580 | EB-G28 |
| SDE-030 | 30 | 8 | 910 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-430 | 30 | QT5-900 | EB-G35 |
| SDE-035 | 34 | 9 | 950 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-435 | 35 | QT5-940 | EB-G35 |
| SDE-040 | 38 | 10 | 885 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-440 | 40 | QT5-875 | EB-G55 |
| SDE-055 | 46 | 12 | 950 × 63,5 | R3/4 "macho | 119 × 28 × 41,5 cm / 8 grupos | UVT5-455 | 55 | QT5-940 | EB-G55 |
|
|||||||||

Requisitos Qualidade Água
Especificações
| Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Sensor do fluxo | Tamanho do pacote | Lâmpada UV | Poder lâmpada | Tubo quartzo | Lastro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/minuto | GPM | Mm | P | |||||||
| SSE-004YS | 1.2 | 0,3 | 200 × 50,8 | 1/4 "rápido-encaixe | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 grupos | UVT5-404 | 4 | QT5-185 | EB-G6YS |
| SSE-006YS | 2 | 0,5 | 260 × 50,8 | 1/4 "rápido-encaixe | FS-7 | 47 × 39 × 51 cm / 15 grupos | UVT5-406 | 6 | QT5-245 | EB-G6YS |
| SSE-012YS | 4 | 1 | 315 × 50,8 | 1/4 "rápido-encaixe | FS-7 | 57 × 40 × 52 cm / 15 grupos | UVT5-412 | 12 | QT5-300 | EB-G16YS |
| SSE-016YS | 8 | 2 | 375 × 63,5 | 3/8 "rápido-encaixe | FS-8 | 57 × 40 × 52 cm / 15 grupos | UVT5-416 | 16 | QT5-360 | EB-G16YS |
|
||||||||||

Requisitos Qualidade Água
Especificações
| Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote | Lâmpada UV | Poder lâmpada | Tubo quartzo | Lastro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/minuto | GPM | Mm | P | ||||||
| SCC-004A | 1.2 | 0,3 | 160 × 30 | 1/4 "macho | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 grupos | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-004B | 1.2 | 0,3 | 125 × 38 | 1/4 "macho | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 grupos | UVU2-204 | 4 | QT2-115 | ZD24P6-10-6 |
| SCC-006 | 2 | 0,5 | 170 × 38 | 1/4 "macho | 45 × 29,5 × 29 cm / 12 grupos | UVU2-206 | 6 | QT2-157 | ZD24P6-10-6 |
|
|||||||||

Requisitos Qualidade Água
Especificações
| Modelo | Caudal | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote | Lâmpada UV | Poder lâmpada | Tubo quartzo | Lastro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/minuto | GPM | Mm | P | ||||||
| ST08-T516 | 8 | 2 | 410 × 63,5 | "Homem G1/2 fêmea & R3/4" | 79,5 × 28 × 43 cm / 8 grupos | 4PSE TUV 16W | 16 | QT5-360 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T525 | 24 | 6 | 640 × 63,5 | "Homem G1/2 fêmea & R3/4" | 94 × 28 × 42 cm / 8 grupos | 4PSE 25W TUV | 25 | QT5-580 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T540 | 38 | 10 | 938 × 63,5 | "Homem G1/2 fêmea & R3/4" | 129 × 28 × 43 cm / 8 grupos | TUV 36T5 HE 4PSE | 40 | QT5-875 | ZUM1-425-55 |
| ST08-T575 | 68 | 18 | 938 × 63,5 | "Homem G1/2 fêmea & R3/4" | 129 × 28 × 43 cm / 8 grupos | TUV 36T5 HO 4PSE | 75 | QT5-875 | ZUM1-800-120 |
|
|||||||||

Requisitos Qualidade Água
Especificações
| Modelo | Caudal (GPM) | Dimensão do reator | Porto em/Outlet | Tamanho do pacote | Código lâmpada UV | Poder lâmpada | Código tubo quartzo | Código do lastro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mJ/cm2 | 30 mJ/cm2 | 40 mJ/cm2 | Mm | |||||||
| SAG 048 | 22 | 12 | 9 | 580 × 89 | "Homem G3/4 fêmea & R1" | 58 × 41,5 × 30 cm / 2 grupos | UVL2T5-448 | 48 W × 1 | QT5-470 | ZUP11-800-120 |
| SAG 087 | 41 | 22 | 17 | 985 × 89 | "Homem G3/4 fêmea & R1" | 99 × 19 × 24 cm / 1 grupo | UVL2T5-487 | 87 W × 1 | QT5-875 | ZUP11-800-120 |
| SAG 120 | 68 | 36 | 27 | 1293 × 89 | "Homem G3/4 fêmea & R1" | 130 × 19 × 24 cm / 1 grupo | UVL2T5-4120 | 120 w × 1 | QT5-1183 | ZUP11-800-120 |
|
||||||||||

Especificações
| Modelo não. | Taxa máxima do fluxo | Em/Outlet | Dimensão | Operação Tensão | Operação atual | Potência nominal | Potência luminosa | Tempo do LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE10 | 4 LPM (1 GPM) | 1/4 "acessórios rápidos | 48 × 108mm | – | – | 5 W | 140 mW | 3 anos para 3– 4 pessoas família |
| AGLED-40002 | 4 LPM (1 GPM) |
1/4 "acessórios rápidos | 38 × 129mm | 12 VCC/24 VCC | 0,7 A @ 12 V 0,35 A @ 24 V | 8 W | 160 mW | 7.000 horas |
Esterilização ultravioleta é uma tecnologia de desinfecção baseada na epidemiologia moderna, óptica, biologia e físico-química. Ele utiliza um dispositivo emissor para irradiar o fluxo de água com luz. Quando várias bactérias, vírus, parasitas, algas e outros patógenos na água são expostos a uma certa dose de radiação, a estrutura do DNA (ácido desoxirribonucleico) ou RNA (ácido ribonucleico) dentro de suas células é danificada, fazendo com que eles percam a capacidade de replicar e reproduzir. Como o ciclo de vida de bactérias e vírus é geralmente curto, aqueles incapazes de se reproduzir morrerão rapidamente. Assim, o efeito de esterilização e desinfecção é alcançado sem o uso de quaisquer agentes químicos.

Aqui estão o catálogo do produto e folha de dados para sua referência. Mais informações basta contactar-nos.
