Günlük
Su alıcıları Ölçek birikimini önlemek ve su ısıtıcılarından, borulardan, musluklardan, duşlardan ve suyun içinden geçen herhangi bir ekipmanın ölçeğini çıkarmak için kullanılan cihazlardır. Sert su, magnezyum stearat ve kalsiyum stearat oluşturmak için stearat iyonları ile birleştirebilen yüksek düzeyde kalsiyum ve magnezyum iyonları içerir. Hem kalsiyum stearat hem de magnezyum stearat suda çözünmez. Su yüksek kalsiyum ve magnezyum iyonları olan alanlardan geldiğinde, sert su genellikle "ölçek" olarak adlandırılan borular, musluklar, duşlar ve cihazlarda mineral tortuları bırakabilir. Kireç çözme sistemleri, sudaki sert mineralleri kristalize edemeyen iyonlara dönüştürür, bunları monomerik bileşenler olarak suda depolar, böylece ölçek oluşumunu önler.
Wd serisi
Cm serisi
Kimlik serisi
Ig serisi
Özellikler
Model | Nominal çap | Bağlantı | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Maksimum akış (m³/saat) | Min akış (m³/saat) | Önerilen akış (m³/saat) | Maksimum basınç (bar/mpa) | Sıcaklık (ortam °c) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wdm001 | Dn15 | G1/2" | Φ37 | 160 | 0.43 | 2 | 0 | 1.3 | <1.0 | 5-180 |
Wd001 | Dn20 | G3/4" | Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 3 | <1.0 | 5-180 |
Dn25 | G1" |
Uygulama
Yurtiçi kazanlar, su ısıtıcıları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kahve makineleri, su ısıtıcıları, duşlar, ısıtma sistemleri, klima
Şartname
Model | Nominal çap | Bağlantı | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Maksimum akış (m³/saat) | Min akış (m³/saat) | Ortam sıcaklığı (°c) | Basınç seviyesi (lb) | Önceden ayarlanmış basınç/basınç düşüşü (sütyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm001 | Dn32 | 11/4 "konu | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Cm002 | Dn40 | 11/2 "konu | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Cm003 | Dn50 | 2 "iplik | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10 / 0.1 |
Uygulama
Şartname
Model | Nominal çap | Bağlantı | Flanş kalınlığı (mm) | Flanş cıvata deliği * adet D * n |
Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Maksimum akış (m³/saat) | Min akış (m³/saat) | Önerilen akış (m³/saat) | Maksimum basınç (mpa) | Sıcaklık (ortam °c) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Id001 | Dn32 | Flanş | 18 | Φ18 × 4 | Φ140 | 390 | 8 | 1.4 | 4 | 1.6 | 5–280 |
Id002 | Dn40 | Flanş | 18 | Φ18 × 4 | Φ150 | 410 | 12 | 2 | 7 | 1.6 | 5–280 |
Id003 | Dn50 | Flanş | 19 | Φ18 × 4 | 165 165 | 430 | 20 | 3.5 | 10 | 1.6 | 5–280 |
Id004 | Dn65 | Flanş | 20 | Φ18 × 8 | Φ185 | 450 | 35 | 6 | 18 | 1.6 | 5–280 |
Id005 | Dn80 | Flanş | 20 | Φ18 × 8 | Φ200 | 470 | 50 | 9 | 27 | 1.6 | 5–280 |
Id006 | Dn100 | Flanş | 22 | Φ18 × 8 | Φ220 | 490 | 80 | 14 | 42 | 1.6 | 5–280 |
Id007 | Dn125 | Flanş | 22 | Φ18 × 8 | Φ250 | 510 | 120 | 22 | 66 | 1.6 | 5–280 |
Id008 | Dn150 | Flanş | 24 | Φ22 × 8 | 285 285 | 530 | 180 | 32 | 95 | 1.6 | 5–280 |
Uygulama
Şartname
Model | Nominal çap | Bağlantı | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Maksimum akış (m³/saat) | Min akış (m³/saat) | Ortam sıcaklığı (°c) | Basınç seviyesi (lb) | Önceden ayarlanmış basınç/basınç düşüşü (sütyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ig001 | Dn20 | G3/4" G1" (Kadın) Bahçe hortumu hızlı bağlantı |
Φ54 | 255 | 0.95 | 4 | 0.6 | 0-280 | – | – |
Dn25 | ||||||||||
Ig002 | Dn32 | 11/4 "konu | Φ62 | 320 | 2.5 | 8 | 1.45 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Ig003 | Dn40 | 11/2 "konu | Φ72 | 420 | 3.9 | 10 | 2.26 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Ig004 | Dn50 | 2 "iplik | Φ100 | 430 | 5.8 | 20 | 3.53 | 0-280 | ≤ 150 | 10/0.1 |
Uygulama
Referans için ürün kataloğu ve veri sayfası. Daha fazla bilgi sadece bize ulaşın.