يويمي
جهاز قياس التدفق المتغير للأنابيب المعدنية من سلسلة SVF LZ عبارة عن أداة قياس تدفق تستخدم لقياس معدل التدفق الفوري والتدفق التراكمي للسوائل (السوائل والغازات والبخار) من خلال قناة مغلقة. يمكن أن توفر إشارة محلية وكذلك إشارات الإرسال عن بعد.
يستخدم مقياس التدفق هذا على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل البترول والكيماويات ومعالجة المياه والأغذية والأدوية وصناعة الورق وغيرها بسبب هيكله البسيط وسهولة الصيانة وعمر الخدمة الطويل.
إذا كان السائل يحتوي على جسيمات مغناطيسية حديدية ، يجب تثبيت مرشح مغناطيسي عند مدخل مقياس التدفق. إذا كان التدفق (الضغط) لمدخل مقياس التدفق غير مستقر ، فقد يتم تركيب جهاز تخمد مُصنّع بتكنولوجيا عالية على مكون القياس لضمان الاستخدام المستقر والموثوق على المدى الطويل لقياس الغازات النظيفة.
معلمة فنية
نطاق القياس | ماء (20°C): 2.5–150000 لتر/ساعة ، هواء (20°C ، 101325 باسكال): 0.07–3000 نانومتر3/ح |
نسبة النطاق | 10: 1 |
درجة الدقة | 1.5 ، 2.5 |
ضغط العمل السائل | DN15–DN50: 4.0 MPa ، DN80–DN150: 1.6 MPa |
ضغط العمل للطلاء | 1.6 MPa |
درجة حرارة السائل العمل | -80 °C إلى 200 °C (PTFE ≤ + 85 °C) ، نوع درجة حرارة عالية ≤ 400 °C |
نوع الاتصال | اتصال شفة أو اتصال خيط أو شفة اتصال ثلاثية المشبك تشير إلى معيار GB/T9119 ؛ أنسي 150Ibs ، 300Ibs ؛ HG20592–20635 ؛ شفة قياسية أخرى يمكن صنعها لمتطلبات المستخدم. |
درجة حرارة البيئة | -25 °C إلى + 55 °C |
اللزوجة المتوسطة | DN15 ≤ 5 mPa.S ؛ DN25–DN100 ≤ 250 mPa.S |
خرج إشارة كهربائية | إشارة الخرج: (4–20 مللى) ، دقة خطية: 0.5% ، تأثير درجة الحرارة: 0.5% / 10 °C ، مزود الطاقة: (13–30) V DC ، استهلاك الطاقة: ≤ 250 mW |
تقييد التنبيه | مزود الطاقة: 24 (10%) V DC ، فقدان الطاقة: ≤ 3W ، درجة حرارة العمل:-25 °C إلى + 60 °C |
درجة مضادة للإنفجار | Ex lb II CT5 |
مرجع معدل التدفق
القطر الاسمي (مم) | ماء 20 °C 101325 باسكال (لتر/ساعة) | هواء 20 °C 101325 باسكال (م3/ح) | أقصى خسارة للضغط (كيلوباسكال) | دقة (±%) | ضغط العمل (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
رو ، RR1 ، RL | تفلون | RRO 、 RR1 、 RL | رو ، RR1 ، RL | تفلون | |||
15 | 1.6–16 | – | 0.05–0.5 | 6.5 | – | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 2.5–25 | – | 0.07–0.7 | 6.5 | – | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 4–40 | 2.5–25 | 0.12–1.2 | 6.5 | 5.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 6–60 | 4–40 | 0.18–1.8 | 6.6 | 5.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 10–100 | 6–60 | 0.3–3 | 6.6 | 5.6 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 16–160 | 10–100 | 0.4–4 | 6.8 | 5.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 25–250 | 16–160 | 0.7–7 | 7.2 | 6.1 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 4014964994400 | 25–250 | 1.0–10 | 8.6 | 6.1 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 60–600 | 4014964994400 | 1.5–15 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 80–800 | 60–600 | 2.5–25 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 100-1000 | 80–800 | 3.0–30 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
20 | 4014964994400 | 4014964994400 | 0.75–7.5 | 8.6 | 6.1 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
20 | 60–600 | 60–600 | 1.2–12 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
20 | 100–1000 | 100–1000 | 1.8–18 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 4014964994400 | 4014964994400 | 1.0–10 | 6.5 | 5.9 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 60–600 | 50–500 | 1.5–15 | 6.5 | 6.2 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 80–800 | 60–600 | 2.5–25 | 7 | 7 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 100–1000 | 80–800 | 4–40 | 7 | 5.9 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 160–1600 | 100–1000 | 5–50 | 8 | 6 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 250–2500 | 160–1600 | 6–60 | 10.8 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 400–4000 | 250–2500 | 8–80 | 15.8 | 9.2 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 500–5000 | 400–4000 | 10–100 | 16.2 | 11 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 600–6000 | 500–5000 | 15–150 | 16.5 | 12 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 160–1600 | 160–1600 | 3–30 | 8 | 6 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 250–2500 | 250–2500 | 5–50 | 10.8 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 400–4000 | 400–4000 | 7.5–75 | 15.8 | 9.2 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 600–6000 | 600–6000 | – | 16.5 | 12 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
40 | 400–4000 | 400–4000 | 3–30 | 8 | 6.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
40 | 600–6000 | 600–6000 | 5–50 | 11 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
40 | 1000–10000 | 1000–10000 | 7.5–75 | 16.2 | 9.4 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 600–6000 | 400–4000 | 18–180 | 8 | 6.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 1000–10000 | 600–6000 | 25–250 | 11 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 1600–16000 | 1000–10000 | 4014964994400 | 16.2 | 9.4 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 2000–20000 | 1600–16000 | 50–500 | 17 | 14.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 2500–25000 | 2000–20000 | 60–600 | 19 | 16.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
65 | 1200–12000 | 1200–12000 | 18–180 | 8.2 | 6.9 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
65 | 1600–16000 | 1600–16000 | 30–300 | 8.2 | 6.9 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
65 | 2500–25000 | 2500–25000 | 37–370 | 15.5 | 11.9 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
80 | 1600–16000 | 1000–10000 | 50–500 | 8.2 | 6.9 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
80 | 2500–25000 | 1600–16000 | 60–600 | 15.5 | 11.9 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
80 | 4000–40000 | 2000–20000 | 100–1000 | 20 | 16.1 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
80 | 5000–50000 | 2500–25000 | 150–1500 | 25 | 18.1 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
100 | 4000–40000 | 2000–20000 | 100–1000 | 8.4 | 8.1 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
100 | 5000–50000 | 2500–25000 | 150–1500 | 11.2 | 9.1 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
100 | 6000–60000 | 4000–40000 | 180–1800 | 20 | 16.5 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
100 | 8000–80000 | 5000–50000 | 240–2400 | 25.4 | 22.2 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
100 | 10000–100000 | 8000–80000 | 300–3000 | 32 | 29.2 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
125 | 10000–100000 | 8000–80000 | 300–3000 | 42 | 38.5 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
125 | 25000–125000 | 10000–100000 | – | 45 | 42 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
150 | 12500–125000 | 10000–100000 | – | 45 | 42 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
150 | 15000–150000 | 12500–125000 | – | 60 | 58 | ±1.5 | ≤ 1.6 |
ملاحظة:
|
الرسومات والأبعاد
DN | ح (مم) | ل (مم) | L1 (مم) |
---|---|---|---|
15 | 350 | 250 | 120 |
20 | 350 | 250 | 120 |
25 | 350 | 250 | 120 |
32 | 350 | 250 | 120 |
40 | 350 | 250 | 120 |
50 | 600 | 250 | 120 |
65 | 600 | 250 | 120 |
80 | 700 | 250 | 150 |
100 | 700 | 250 | 150 |
DN | ح (مم) | ل (مم) | L1 (مم) |
---|---|---|---|
15 | 500 | 250 | 120 |
20 | 500 | 250 | 120 |
25 | 500 | 250 | 120 |
32 | 500 | 250 | 120 |
40 | 500 | 250 | 120 |
50 | 650 | 250 | 120 |
65 | 650 | 250 | 120 |
80 | 800 | 300 | 150 |
100 | 800 | 300 | 150 |
DN | ح (مم) | ل (مم) |
---|---|---|
15 | 430 | 250 |
20 | 430 | 250 |
25 | 450 | 250 |
32 | 450 | 250 |
40 | 450 | 250 |
50 | 540 | 350 |
65 | 540 | 350 |
80 | 540 | 400 |
100 | 540 | 400 |
DN | ح (مم) | ل (مم) |
---|---|---|
15 | 250 | 160 |
20 | 250 | 160 |
25 | 250 | 160 |
32 | 250 | 160 |
40 | 250 | 160 |
50 | 250 | 160 |
65 | 250 | 160 |
80 | 250 | 160 |
100 | 300 | 160 |
DN | ح (مم) | L1 (مم) | L2 (مم) | L3 (مم) |
---|---|---|---|---|
15 | 250 | 84 | 116 | 150 |
20 | 250 | 84 | 116 | 150 |
25 | 250 | 95 | 128 | 150 |
32 | 250 | 99 | 132 | 150 |
40 | 250 | 99 | 132 | 150 |
50 | 250 | 111 | 144 | 150 |
65 | 250 | 111 | 144 | 150 |
80 | 250 | 130 | 183 | 150 |
100 | 250 | 146 | 179 | 150 |
هنا كتالوج المنتجات ورقة البيانات للرجوع اليها. مزيد من المعلومات فقط اتصل بنا.