يويمي
تحتوي سلسلة أنابيب البلاستيك SVF LZS على أنابيب متغيرة المساحة بأنابيب مخروطية مصنوعة أساسًا من بلاستيك (أكريلونيتريل ستيرين) و ABS (أكريلونيتريل بوتادين ستيرين) ، والتي توفر مقاومة ممتازة للتآكل. تتميز بهيكل عقلاني ، وحجم صغير ، ووزن خفيف ، وعدم سمية ، وعديم الرائحة ، ومقاومة لكسر الأنبوب المخروطي ، وسهولة الاستخدام. تستخدم مقاييس التدفق هذه بشكل رئيسي في قطاعات المواد الكيميائية والصناعات الخفيفة والأدوية والأغذية وحماية البيئة لقياس معدل تدفق تدفقات السوائل غير النابضة أحادية الطور.
أجزاء المواد التقليدية:
نموذج | القطر الاسمي DN (مم) | نطاق القياس | دقة (±%) | يسمح بحالة متوسطة المقاسة | الأنابيب المعمول بها | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع أنبوب طويل (ل) | نوع أنبوبي قصير (د) | درجة الحرارة (°C) | الضغط (MPa) | مقبس | خيط | |||
سفف ، ، | 15 | 5–50 لتر/ساعة ، 6–60 لتر/ساعة ، 10–100 لتر/ساعة ، 16–160 لتر/ساعة ، 25–250 لتر/ساعة ، 401584661800 لتر/ساعة ، 601584661800/لتر | 5–50 لتر/ساعة ، 10–100 لتر/ساعة ، 16–160 لتر/ساعة ، 25–250 لتر/ساعة ، 40–300 لتر/ساعة ، 50–500 لتر/ساعة ، 601584661600 لتر/ساعة ، 10015846611000 لتر | ±4 | 0–60 °C | ≤ 0.6 | 20 | ZG 1/ 2 "، NPT 1/ 2" |
سفف ، ، | 20 | 100–1000 لتر/ساعة ، 160–1600 لتر/ساعة ، 250–2500/ساعة ، 300–3000 لتر/ساعة | 100–1000 لتر/ساعة ، 160–1600 لتر/ساعة ، 250–2500/ساعة ، 300–3000 لتر/ساعة | 25 | ZG 3/ 4 "، NPT 3/ 4" | |||
سفف ، ، | 25 | 100–1000 لتر/ساعة ، 160–1600 لتر/ساعة ، 250–2500 لتر/ساعة ، 300–3000 لتر/ساعة | 100–1000 لتر/ساعة ، 160–1600 لتر/ساعة ، 250–2500 لتر/ساعة ، 300–3000 لتر/ساعة | 32 | ZG 3/ 4 "، NPT 3/ 4" | |||
سفف على الإنترنت | 32 | - | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ح | 40 | ZG 1 "، NPT 1" | |||
سفف كيسي | 40 | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ساعة ، 1–10 م3/ساعة ، 1.6–16 م3/ح | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ساعة ، 1–10 م3/ساعة ، 1.6–16 م3/ح | 50 | ZG 1-1/ 2 "، G 2" ، NPT 2" | |||
سفف كيسي | 50 | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ساعة ، 1–10 م3/ساعة ، 1.6–16 م3/ح | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ساعة ، 1–10 م3/ساعة ، 1.6–16 م3/ح | 63 | ZG 1-1\ 2 "، G 2" ، NPT 2" | |||
سفف كيسي | 65 | - | 4–16 م3/ساعة ، 5–25 م3/ساعة ، 8–40 م3/ساعة ، 12–60 م3/ح | 75 | ZG 2 "، G 2-1\ 2" ، NPT 2-1\ 2" |
نموذج | القطر الاسمي DN (مم) | نطاق القياس | دقة (±%) | يسمح بحالة متوسطة المقاسة | |
---|---|---|---|---|---|
درجة الحرارة (°C) | الضغط (MPa) | ||||
سفف ، ، | 15 | 5–50 لتر/ساعة ، 10–100 لتر/ساعة ، 16–160 لتر/ساعة ، 25–250 لتر/ساعة ، 40–800 لتر/ساعة ، 50–500 لتر/ساعة ، 601584681000 لتر/ساعة | 4 | 0–60 °C | ≤ 0.6 |
سفف ، ، | 20 | 100–1000 لتر/ساعة ، 160–1600 لتر/ساعة ، 250–2500 لتر/ساعة ، 300–3000 لتر/ساعة | |||
سفف ، ، | 25 | 100–1000 لتر/ساعة ، 160–1600 لتر/ساعة ، 250–2500 لتر/ساعة ، 300–3000 لتر/ساعة | |||
سفف ، ، | 32 | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ح | |||
سيف في وري | 40 | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ساعة ، 1–10 م3/ساعة ، 1.6–16 م3/ح | |||
سفف ، ، | 50 | 0.4–4 م3/ساعة ، 0.6–6 م3/ساعة ، 1–10 م3/ساعة ، 1.6–16 م3/ح | |||
سفف ، ، | 65 | 4–16 م3/ساعة ، 5–25 م3/ساعة ، 8–40 م3/ساعة ، 12–60 م3/ح | |||
سيف في وري | 80 | 4–16 م3/ساعة ، 5–25 م3/ساعة ، 8–40 م3/ساعة ، 12–60 م3/ح | |||
سيف في وري | 100 | 14–90 م3/ساعة ، 20–120 م3/ساعة ، 25–150 م3/ساعة ، 20–180 م3/ساعة ، 25–200 م3/ح | |||
سفف ، ، | 125 | 14–90 م3/ساعة ، 20–120 م3/ساعة ، 25–150 م3/ساعة ، 20–180 م3/ساعة ، 25–200 م3/ح | |||
سفف ، ، | 150 | 14–90 م3/ساعة ، 20–120 م3/ساعة ، 25–150 م3/ساعة ، 20–180 م3/ساعة ، 25–200 م3/ح | |||
سفف ، ، | 200 | 20–200 م3/ساعة ، 25–250 م3/ساعة ، 30–300 م3/ساعة ، 35–350 م3/ساعة ، 40–300 م3/ح | |||
سفف ، ، | 250 | 20–200 م3/ساعة ، 25–250 م3/ساعة ، 30–300 م3/ساعة ، 35–350 م3/ساعة ، 40–300 م3/ح | |||
سفف ، ، | 300 | 20–200 م3/ساعة ، 25–250 م3/ساعة ، 30–300 م3/ساعة ، 35–350 م3/ساعة ، 40–300 م3/ح |
الرسم والأبعاد
نموذج | الأبعاد (مم) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع أنبوب طويل | نوع أنبوب قصير | |||||||
ل | D1 | D2 | D3 | ل | D1 | D2 | D3 | |
سيف سيف | 280 | 20 | 26 | 45 | 200 | 20 | 26 | 45 |
سيف سيف | 380 | 25 | 39 | 68 | 226 | 25 | 39 | 60 |
سيف سيف | 380 | 32 | 39 | 68 | 226 | 32 | 39 | 60 |
سيف سيف | - | - | - | - | 288 | 40 | 49.5 | 74 |
سيف سيف | 430 | 50 | 73 | 98 | 341 | 50 | 73 | 98 |
سيف سيف | 430 | 63 | 73 | 98 | 341 | 63 | 73 | 98 |
سيف سيف | - | - | - | - | 430 | 75 | 88 | 122 |
نموذج | الأبعاد (مم) | |||
---|---|---|---|---|
ل (قصيرة) | ل (طويل) | D1 | D2 | |
سفف ، ، | 250 | 330 | 14 | 65 |
سفف ، ، | 290 | 445 | 14 | 75 |
سفف ، ، | 290 | 445 | 14 | 85 |
سفف ، ، | 355 | – | 18 | 100 |
سيف في وري | 415 | 505 | 18 | 110 |
سفف كيسي | 428 | 518 | 18 | 125 |
سفف كيسي | 525 | – | 18 | 145 |
سيف في وري | 530 | – | 18 | 160 |
سيف في وري | 550 | – | 18 | 180 |
سفف ، ، | 550 | – | 18 | 210 |
سفف ، ، | 550 | – | 18 | 240 |
سفف ، ، | 830 | – | 23 | 295 |
سفف ، ، | 830 | – | 26 | 355 |
سفف ، ، | 830 | – | 26 | 410 |
هنا كتالوج المنتجات ورقة البيانات للرجوع اليها. مزيد من المعلومات فقط اتصل بنا.