Araw-araw
Ang SVF LZS series plastic tube variable-area flow meters ay may mga conical tubes na pangunahing ginawa ng AS (Acrylonitrile Styren)) at ang ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) plastik, na nagbibigay ng mahusay na resistensya ng corrosion. Ang mga ito ay characterized sa pamamagitan ng isang makatuwirang struktura, compact laki, light weight, non-toxicity, walang amoy, resistance sa paglabag ng conical tube, at pagkakalooban ng paggamit. Ang mga flowmeters na ito ay pangunahing ginagamit sa kemikal, light industriya, parmaseutical, pagkain, at mga sektor ng proteksyon sa kapaligiran para sa pagsukat ng flow rate ng isang-phase na hindi pulsating fluid flows.
Mga bahagi ng konvensyonal na materyal:
Modelo | Nominal Diameter DN (mm) | Range | Tumpak (±%) | Pinapayagan Measured Medium Condition | Applicable Pipe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Tube Type (L) | Maikling Tube Type (D) | Temperatura (°C) | Pressure (MPa) | Socket | Threads | |||
SVF LZS-15 | 15 | 5–50 L/h, 6–60 L/h, 10–100 L/h, 16–160 L/h, 25–250 L/h, 40–400 L/h, 60–600 L/h, 80–800 L/h, 100–1000 L/h | 5–50 L/h, 10–100 L/h, 16–160 L/h, 25–250 L/h, 40–400 L/h, 50–500 L/h, 60–600 L/h, 100–1000 L/h | ±4 | 0–60 °C | ≤0.6 | 20 | ZG 1/2", NPT 1/2" |
SVF LZS-20 | 20 | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500//h, 300–3000 L/h | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500/h, 300–3000 L/h | 25 | ZG 3/4", NPT 3/4" | |||
SVF LZS-25 | 25 | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500 L/h, 300–3000 L/h | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500 L/h, 300–3000 L/h | 32 | ZG 3/4", NPT 3/4" | |||
SVF LZS-32 | 32 | - | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/H | 40 | ZG 1", NPT 1" | |||
SVF LZS-40 | 40 | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/ H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/ H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 50 | ZG 1-1/2", G 2 ", NPT 2" | |||
SVF LZS-50 | 50 | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/ H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/ H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 63 | ZG 1-1/2", G 2 ", NPT 2" | |||
SVF LZS-65 | 65 | - | 4–16 m3/H, 5–25 m3/H, 8–40 m3/H, 12–60 m3/H | 75 | ZG 2", G 2-1/2", NPT 2-1/2" |
Modelo | Nominal Diameter DN (mm) | Range | Tumpak (±%) | Pinapayagan Measured Medium Condition | |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | Pressure (MPa) | ||||
SVF LZS-15 | 15 | 5–50 l/h, 10–100 l/h, 16–160 l/h, 25–250 l/h, 40–400 l/h, 50–500 l/h, 60–600 l/h, 100–1000 l/h | 4 | 0–60 °C | ≤0.6 |
SVF LZS-20 | 20 | 100–1000 l/h, 160–1600 l/h, 250–2500 l/h, 300–3000 l/h | |||
SVF LZS-25 | 25 | 100–1000 l/h, 160–1600 l/h, 250–2500 l/h, 300–3000 l/h | |||
SVF LZS-32 | 32 | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/H | |||
SVF LZS-40 | 40 | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/ H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | |||
SVF LZS-50 | 50 | 0.4–4 m3/H, 0.6–6 m3/ H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | |||
SVF LZS-65 | 65 | 4–16 m3/H, 5–25 m3/H, 8–40 m3/H, 12–60 m3/H | |||
SVF LZS-80 | 80 | 4–16 m3/H, 5–25 m3/H, 8–40 m3/H, 12–60 m3/H | |||
SVF LZS-100 | 1000 | 14–90 m3/ H, 20–120 m3/H, 25–150 m3/ H, 20–180 m3/H, 25–200 m3/H | |||
SVF LZS-125 | 125 | 14–90 m3/ H, 20–120 m3/H, 25–150 m3/ H, 20–180 m3/H, 25–200 m3/H | |||
SVF LZS-150 | 150 | 14–90 m3/ H, 20–120 m3/H, 25–150 m3/ H, 20–180 m3/H, 25–200 m3/H | |||
SVF LZS-200 | 200 | 20–200 m3/H, 25–250 m3/H, 30–300 m3/H, 35–350 m3/H, 40–400 m3/H | |||
SVF LZS-250 | 250 | 20–200 m3/H, 25–250 m3/H, 30–300 m3/H, 35–350 m3/H, 40–400 m3/H | |||
SVF LZS-300 | 3000 | 20–200 m3/H, 25–250 m3/H, 30–300 m3/H, 35–350 m3/H, 40–400 m3/H |
Guhit at dimensyons
Modelo | Dimensions (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahabang uri ng Tube | Maikling Type ng Tube | |||||||
L | D1 | D2 | D3 | L | D1 | D2 | D3 | |
SF LZS-15 | 280 | 20 | 26 | 45 | 200 | 20 | 26 | 45 |
SF LZS-20 | 380 | 25 | 39 | 68 | 226 | 25 | 39 | 60 |
SF LZS-25 | 380 | 32 | 39 | 68 | 226 | 32 | 39 | 60 |
SF LZS-32 | - | - | - | - | 288 | 40 | 49.5 | 74 |
SF LZS-40 | 430 | 50 | 73 | 98 | 341 | 50 | 73 | 98 |
SF LZS-50 | 430 | 63 | 73 | 98 | 341 | 63 | 73 | 98 |
SF LZS-65 | - | - | - | - | 430 | 75 | 88 | 122 |
Modelo | Dimensions (mm) | |||
---|---|---|---|---|
L (maikli) | L (mahaba) | D1 | D2 | |
SVF LZS-15 | 250 | 330 | 14 | 65 |
SVF LZS-20 | 290 | 445 | 14 | 75 |
SVF LZS-25 | 290 | 445 | 14 | 85 |
SVF LZS-32 | 355 | – | 18 | 1000 |
SVF LZS-40 | 415 | 505 | 18 | 110 |
SVF LZS-50 | 428 | 518 | 18 | 125 |
SVF LZS-65 | 525 | – | 18 | 145 |
SVF LZS-80 | 530 | – | 18 | 160, |
SVF LZS-100 | 550 | – | 18 | 180 |
SVF LZS-125 | 550 | – | 18 | 210 |
SVF LZS-150 | 550 | – | 18 | 2400 |
SVF LZS-200 | 830 | – | 23 | 295 |
SVF LZS-250 | 830 | – | 26 | 355 |
SVF LZS-300 | 830 | – | 26 | 410 |
Narito ang katalogo ng produkto at data sheet para sa iyong reference. Higit pang impormasyon ay makipag-ugnay sa amin.