Ogni giorno

I misuratori di portata ad area variabile in plastica della serie SVF LZS hanno tubi conici realizzati principalmente in plastica AS (acrilonitrile stirene) e ABS (acrilonitrile butadiene stirene), che offrono un'eccellente resistenza alla corrosione. Sono caratterizzati da una struttura razionale, dimensioni compatte, peso leggero, non tossicità, inodore, resistenza alla rottura del tubo conico e praticità d'uso. Questi misuratori di portata sono utilizzati principalmente nei settori della protezione chimica, dell'industria leggera, farmaceutica, alimentare e ambientale per misurare la portata dei flussi di liquidi monofase non pulsanti.
Parti materiale convenzionale:
| Modello | Diametro nominale DN (mm) | Intervallo di misurazione | Precisione (±%) | Condizione media misurata consentita | Tubo applicabile | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo lungo del tubo (L) | Tipo di tubo corto (D) | Temperatura (°C) | Pressione (MPa) | Presa | Filo | |||
| LZS-15 SVF | 15 | 5–50 L/h, 6–60 L/h, 10–100 L/h, 16–160 L/h, 25–250 L/h, 40–400 L/h, 60–600 L/h, 80–800 L/h, 100–1000 L/h | 5–50 L/h, 10–100 L/h, 16–160 L/h, 25–250 L/h, 40–400 L/h, 50–500 L/h, 60–600 L/h, 100–1000 L/h | ±4 | 0–60 °C | ≤ 0.6 | 20 | ZG 1/2 ", NPT 1/2" |
| LZS-20 SVF | 20 | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500 // h, 300–3000 L/h | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500/h, 300–3000 L/h | 25 | ZG 3/4 ", NPT 3/4" | |||
| LZS-25 SVF | 25 | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500 L/h, 300–3000 L/h | 100–1000 L/h, 160–1600 L/h, 250–2500 L/h, 300–3000 L/h | 32 | ZG 3/4 ", NPT 3/4" | |||
| LZS-32 SVF | 32 | - | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H | 40 | ZG 1 ", NPT 1" | |||
| LZS-40 SVF | 40 | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 50 | ZG 1-1/2 ", G 2", NPT 2" | |||
| LZS-50 SVF | 50 | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | 63 | ZG 1-1/2 ", G 2", NPT 2" | |||
| LZS-65 SVF | 65 | - | 4–16 m3/H, 5–25 m3/H, 8–40 m3/H, 12–60 m3/H | 75 | ZG 2 ", G 2-1/2", NPT 2-1/2" | |||
| Modello | Diametro nominale DN (mm) | Intervallo di misurazione | Precisione (±%) | Condizione media misurata consentita | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | Pressione (MPa) | ||||
| LZS-15 SVF | 15 | 5–50 l/h, 10–100 l/h, 16–160 l/h, 25–250 l/h, 40–400 l/h, 50–500 l/h, 60–600 l/h, 100–1000 l/h | 4 | 0–60 °C | ≤ 0.6 |
| LZS-20 SVF | 20 | 100–1000 l/h, 160–1600 l/h, 250–2500 l/h, 300–3000 l/h | |||
| LZS-25 SVF | 25 | 100–1000 l/h, 160–1600 l/h, 250–2500 l/h, 300–3000 l/h | |||
| LZS-32 SVF | 32 | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H | |||
| LZS-40 SVF | 40 | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | |||
| LZS-50 SVF | 50 | 0,4–4 m3/H, 0,6–6 m3/H, 1–10 m3/H, 1.6–16 m3/H | |||
| LZS-65 SVF | 65 | 4–16 m3/H, 5–25 m3/H, 8–40 m3/H, 12–60 m3/H | |||
| LZS-80 SVF | 80 | 4–16 m3/H, 5–25 m3/H, 8–40 m3/H, 12–60 m3/H | |||
| LZS-100 SVF | 100 | 14–90 m3/H, 20–120 m3/H, 25–150 m3/H, 20–180 m3/H, 25–200 m3/H | |||
| LZS-125 SVF | 125 | 14–90 m3/H, 20–120 m3/H, 25–150 m3/H, 20–180 m3/H, 25–200 m3/H | |||
| LZS-150 SVF | 150 | 14–90 m3/H, 20–120 m3/H, 25–150 m3/H, 20–180 m3/H, 25–200 m3/H | |||
| LZS-200 SVF | 200 | 20–200 m3/H, 25–250 m3/H, 30–300 m3/H, 35–350 m3/H, 40–400 m3/H | |||
| LZS-250 SVF | 250 | 20–200 m3/H, 25–250 m3/H, 30–300 m3/H, 35–350 m3/H, 40–400 m3/H | |||
| LZS-300 SVF | 300 | 20–200 m3/H, 25–250 m3/H, 30–300 m3/H, 35–350 m3/H, 40–400 m3/H | |||
Disegno e dimensioni

| Modello | Dimensioni (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di tubo lungo | Tipo di tubo corto | |||||||
| L | D1 | D2 | D3 | L | D1 | D2 | D3 | |
| LZS-15 SF | 280 | 20 | 26 | 45 | 200 | 20 | 26 | 45 |
| LZS-20 SF | 380 | 25 | 39 | 68 | 226 | 25 | 39 | 60 |
| LZS-25 SF | 380 | 32 | 39 | 68 | 226 | 32 | 39 | 60 |
| LZS-32 SF | - | - | - | - | 288 | 40 | 49.5 | 74 |
| LZS-40 SF | 430 | 50 | 73 | 98 | 341 | 50 | 73 | 98 |
| LZS-50 SF | 430 | 63 | 73 | 98 | 341 | 63 | 73 | 98 |
| LZS-65 SF | - | - | - | - | 430 | 75 | 88 | 122 |

| Modello | Dimensioni (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| L (breve) | L (lungo) | D1 | D2 | |
| LZS-15 SVF | 250 | 330 | 14 | 65 |
| LZS-20 SVF | 290 | 445 | 14 | 75 |
| LZS-25 SVF | 290 | 445 | 14 | 85 |
| LZS-32 SVF | 355 | – | 18 | 100 |
| LZS-40 SVF | 415 | 505 | 18 | 110 |
| LZS-50 SVF | 428 | 518 | 18 | 125 |
| LZS-65 SVF | 525 | – | 18 | 145 |
| LZS-80 SVF | 530 | – | 18 | 160 |
| LZS-100 SVF | 550 | – | 18 | 180 |
| LZS-125 SVF | 550 | – | 18 | 210 |
| LZS-150 SVF | 550 | – | 18 | 240 |
| LZS-200 SVF | 830 | – | 23 | 295 |
| LZS-250 SVF | 830 | – | 26 | 355 |
| LZS-300 SVF | 830 | – | 26 | 410 |
Ecco il catalogo prodotti e la scheda tecnica per vostra consultazione. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.
