Quotidien
Le compteur de débit variable de secteur de tube métallique de LZ-séries de SVF est un instrument de mesure d'écoulement utilisé pour mesurer le débit instantané et l'écoulement cumulatif des fluides (liquides, gaz, et vapeur) par un conduit fermé. Il peut fournir une indication locale ainsi que transmettre des signaux à distance.
Ce compteur de débit est très utilisé dans diverses industries telles que le pétrole, le produit chimique, le traitement de l'eau, la nourriture, pharmaceutique, la fabrication du papier, et d'autres dus à sa structure simple, facilité de l'entretien, et longue durée de vie.
Si le fluide contient des particules ferromagnétiques, un filtre magnétique doit être installé à l'entrée du débitmètre. Si le débit d'entrée (la pression) du débitmètre est instable, un dispositif d'amortissement fabriqué avec la haute technologie peut être installé sur le composant de mesure pour assurer une utilisation stable et fiable à long terme pour la mesure des gaz propres.
Paramètre technique
Gamme de mesure | Eau (20°C): 2.5–150000 L/h, Air (20°C, 101325 Pa): 0.07–3000 Nm3/H |
Rapport de gamme | 10:1 |
Grade de précision | 1,5, 2,5 |
Pression de travail du fluide | DN15–DN50: 4,0 MPa, DN80–DN150: MPA 1,6 |
Pression de travail du revêtement | 1.6 MPa |
Température de travail fluide | -80 °C à 200 °C (PTFE ≤ + 85 °C), type haute température ≤ 400 °C |
Type de connexion | La connexion de bride, la connexion de fil ou la bride de connexion de Tri-bride se rapportent à GB/T9119 standard; ANSI 150Ibs, 300Ibs; HG20592–20635; L'autre bride standard peut être faite au besoin des utilisateurs. |
La température d'environnement | -25 °C à + 55 °C |
Viscosité moyenne | DN15 ≤ 5 mPa.S; DN25–DN100 ≤ 250 mPa.S |
Sortie de signal de l'électricité | Signal de sortie: (4–20 mA), Précision linéaire: 0,5%, Influence de la température: 0,5%/10 °C, Alimentation: (13–30) V DC, Alimentation Consommer: ≤ 250 mW |
Restreindre l'alarme | Alimentation: 24 (10%) V DC, Perte de puissance: ≤ 3W, Température de fonctionnement:-25 °C à + 60 °C |
Grade anti-déflagrant | Ex lb II CT5 |
Référence de débit
Diamètre nominal (mm) | Eau 20 °C 101325 Pa (L/h) | Air 20 °C 101325 Pa (m)3/H) | Perte de pression maximale (kPa) | Précision (±%) | Pression de travail (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRO, RR1, RL | PTFE | RRO 、 RR1 、 RL | RRO, RR1, RL | PTFE | |||
15 | 1.6–16 | – | 0,05–0.5 | 6.5 | – | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 2,5–25 | – | 0,07–0.7 | 6.5 | – | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | Produit 4–40 | 2,5–25 | 0,12–1.2 | 6.5 | 5.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | Numéro de téléphone: 6–60 | Produit 4–40 | 0,18–1,8 | 6.6 | 5.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 10–100 | Numéro de téléphone: 6–60 | 0,3–3 | 6.6 | 5.6 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | Numéro de téléphone: 16–160 | 10–100 | 0,4–4 | 6.8 | 5.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 25–250 | Numéro de produit: 16–160 | 0,7–7 | 7.2 | 6.1 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 40–400 | 25–250 | 1,0–10 | 8.6 | 6.1 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | Numéro de modèle: 60–600 | Numéro de modèle: 40–400 | 1.5–15 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 80–800 | 60–600 | 2,5–25 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
15 | 100-1000 | 80–800 | 3.0–30 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
20 | 40–400 | 40–400 | 0,75–7.5 | 8.6 | 6.1 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
20 | Numéro de modèle: 60–600 | Numéro de modèle: 60–600 | 1,2–12 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
20 | 100–1000 | 100–1000 | 1,8–18 | 11.1 | 7.3 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 40–400 | Numéro de modèle: 40–400 | 1,0–10 | 6.5 | 5.9 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | Numéro de modèle: 60–600 | Numéro de modèle: 50–500 | 1.5–15 | 6.5 | 6.2 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 80–800 | Numéro de modèle: 60–600 | 2,5–25 | 7 | 7 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 100–1000 | 80–800 | Produit 4–40 | 7 | 5.9 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 160–1600 | 100–1000 | 5–50 | 8 | 6 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 250–2500 | 160–1600 | Numéro de téléphone: 6–60 | 10,8 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 400–4000 | 250–2500 | 8–80 | 15,8 | 9.2 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 500–5000 | 400–4000 | 10–100 | 16.2 | 11 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
25 | 600–6000 | 500–5000 | 15–150 | 16,5 | 12 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 160–1600 | 160–1600 | 3–30 | 8 | 6 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 250–2500 | 250–2500 | 5–50 | 10,8 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 400–4000 | 400–4000 | 7,5–75 | 15,8 | 9.2 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
32 | 600–6000 | 600–6000 | – | 16,5 | 12 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
40 | 400–4000 | 400–4000 | 3–30 | 8 | 6.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
40 | 600–6000 | 600–6000 | 5–50 | 11 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
40 | 1000–10000 | Numéro de type: 1000–10000 | 7,5–75 | 16.2 | 9.4 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 600–6000 | 400–4000 | 18–180 | 8 | 6.5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 1000–10000 | 600–6000 | 25–250 | 11 | 6.8 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | Numéro de type 1600–16000 | 1000–10000 | 40–400 | 16.2 | 9.4 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 2000–20000 | Numéro de type 1600–16000 | Numéro de modèle: 50–500 | 17 | 14,5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
50 | 2500–25000 | 2000–20000 | Numéro de modèle: 60–600 | 19 | 16,5 | ±1.5 | ≤ 4.0 |
65 | 1200–12000 | 1200–12000 | Numéro d'article: 18–180 | 8.2 | 6.9 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
65 | Numéro de type 1600–16000 | Numéro de type 1600–16000 | 30–300 | 8.2 | 6.9 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
65 | 2500–25000 | 2500–25000 | 37–370 | 15,5 | 11.9 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
80 | Numéro de type 1600–16000 | Numéro de type: 1000–10000 | Numéro de modèle: 50–500 | 8.2 | 6.9 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
80 | 2500–25000 | Numéro de type 1600–16000 | Numéro de modèle: 60–600 | 15,5 | 11.9 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
80 | 4000–40000 | 2000–20000 | 100–1000 | 20 | 16.1 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
80 | 5000–50000 | 2500–25000 | 150–1500 | 25 | 18.1 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
100 | 4000–40000 | 2000–20000 | 100–1000 | 8.4 | 8.1 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
100 | 5000–50000 | 2500–25000 | 150–1500 | 11.2 | 9.1 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
100 | 6000–60000 | 4000–40000 | Référence: 180–1800 | 20 | 16,5 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
100 | 8000–80000 | 5000–50000 | 240–2400 | 25,4 | 22.2 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
100 | 10000–100000 | 8000–80000 | 300–3000 | 32 | 29.2 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
125 | 10000–100000 | 8000–80000 | 300–3000 | 42 | 38,5 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
125 | 25000–125000 | 10000–100000 | – | 45 | 42 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
150 | 12500–125000 | 10000–100000 | – | 45 | 42 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
150 | 15000–150000 | 12500–125000 | – | 60 | 58 | ±1.5 | ≤ 1,6 |
Note:
|
Dessins & dimensions
DN | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|
15 | 350 | 250 | 120 |
20 | 350 | 250 | 120 |
25 | 350 | 250 | 120 |
32 | 350 | 250 | 120 |
40 | 350 | 250 | 120 |
50 | 600 | 250 | 120 |
65 | 600 | 250 | 120 |
80 | 700 | 250 | 150 |
100 | 700 | 250 | 150 |
DN | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|
15 | 500 | 250 | 120 |
20 | 500 | 250 | 120 |
25 | 500 | 250 | 120 |
32 | 500 | 250 | 120 |
40 | 500 | 250 | 120 |
50 | 650 | 250 | 120 |
65 | 650 | 250 | 120 |
80 | 800 | 300 | 150 |
100 | 800 | 300 | 150 |
DN | H (mm) | L (mm) |
---|---|---|
15 | 430 | 250 |
20 | 430 | 250 |
25 | 450 | 250 |
32 | 450 | 250 |
40 | 450 | 250 |
50 | 540 | 350 |
65 | 540 | 350 |
80 | 540 | 400 |
100 | 540 | 400 |
DN | H (mm) | L (mm) |
---|---|---|
15 | 250 | 160 |
20 | 250 | 160 |
25 | 250 | 160 |
32 | 250 | 160 |
40 | 250 | 160 |
50 | 250 | 160 |
65 | 250 | 160 |
80 | 250 | 160 |
100 | 300 | 160 |
DN | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
---|---|---|---|---|
15 | 250 | 84 | 116 | 150 |
20 | 250 | 84 | 116 | 150 |
25 | 250 | 95 | 128 | 150 |
32 | 250 | 99 | 132 | 150 |
40 | 250 | 99 | 132 | 150 |
50 | 250 | 111 | 144 | 150 |
65 | 250 | 111 | 144 | 150 |
80 | 250 | 130 | 183 | 150 |
100 | 250 | 146 | 179 | 150 |
Voici le catalogue de produit et la fiche technique pour votre référence. Plus d'informations nous contactent juste.