Ngày
Máy phát điện chlorine dioxide Là một thiết bị sản xuất chất khử trùng Clo Dioxide tại chỗ Thông qua phản ứng hóa học hoặc công nghệ điện phân. Sản phẩm có tính năng khử trùng hiệu quả và an toàn môi trường. Sử dụng Natri chlorate, Natri Hypochlorite, và axit clohydric hoặc nước mặn điện phân làm nguyên liệu, thiết bị này hòa tan khí clo Dioxide tạo ra trong nước để tạo thành dung dịch khử trùng ổn định. Nó được sử dụng rộng rãi trong khử trùng nước uống, xử lý nước thải, chế biến thực phẩm và chăm sóc sức khỏe. Thiết bị này được tự động hóa cao, dễ vận hành và phù hợp với các quy mô khác nhau của nhu cầu khử trùng.
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp swx
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp SWM
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp SWC
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp swcy
Máy phát điện swy chlorine dioxide
Máy phát điện chlorine dioxide độ tinh khiết cao swh
Máy phát điện chlorine dioxide điện phân SWD
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp swx
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sản xuất CLO (g/h) | Công suất (kW) | Đường kính ống nước điện | Áp suất (Mpa) | Đường kính ống định lượng | Kích thước (dài × B × H) (Bộ điều khiển không phải trên máy chủ) | Kích thước (dài × B × H) (Bộ điều khiển không phải trên máy chủ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWX-1000 | 1000 | 1.5 | ≧ Φ25 | ≥ 0.3 | ≧ Φ50 | 630 × 540 × 1150 | 630 × 540 × 1450 |
SWX-2000 | 2000 | 1.5 | ≧ Φ25 | ≥ 0.3 | ≧ Φ50 | 650 × 540 × 1400 | 650 × 540 × 1700 |
SWX-3000 | 3000 | 2.5 | ≧ Φ32 | ≥ 0.3 | ≧ Φ63 | 850 × 600 × 1500 | 850 × 600 × 1750 |
SWX-4000 | 4000 | 5.0 | ≧ Φ32 | ≥ 0.3 | ≧ Φ63 | 850 × 600 × 1600 | 850 × 600 × 1800 |
SWX-5000 | 5000 | 5.0 | ≧ Φ40 | ≥ 0.3 | ≧ Φ75 | 850 × 600 × 1600 | 850 × 600 × 1800 |
SWX-8000 | 8000 | 5.0 | ≧ Φ40 | ≥ 0.3 | ≧ Φ75 | 850 × 650 × 1700 | – |
SWX-10000 | 10000 | 5.0 | ≧ Φ40 | ≥ 0.3 | ≧ Φ110 | 850 × 650 × 1800 | |
SWX-20000 | 20000 | 8.0 | ≧ Φ75 | ≥ 0.4 | ≧ Φ160 | 1150 × 700 × 1950 |
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp SWM
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sản xuất CLO (g/h) | Công suất (kW) | Đường kính ống nước điện | Áp suất (Mpa) | Đường kính ống định lượng | Kích thước (dài × B × H) (Bộ điều khiển không phải trên máy chủ) | Kích thước (dài × B × H) (Bộ điều khiển không phải trên máy chủ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWM-1000 | 1000 | 2.0 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ50 | 630 × 540 × 1550 | 630 × 540 × 1550 |
SWM-2000 | 2000 | 2.0 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ50 | 650 × 520 × 1400 | 650 × 500 × 1700 |
SWM-3000 | 3000 | 3.0 | Φ32 | ≥ 0.3 | Φ63 | 800 × 650 × 1570 | 800 × 650 × 1700 |
SWM-4000 | 4000 | 3.0 | Φ32 | ≥ 0.3 | Φ63 | 800 × 650 × 1670 | 800 × 650 × 1850 |
SWM-5000 | 5000 | 3.0 | Φ40 | ≥ 0.3 | Φ75 | 800 × 650 × 1670 | – |
SWM-8000 | 8000 | 5.0 | Φ40 | ≥ 0.3 | Φ75 | 800 × 650 × 1980 | |
SWM-10000 | 10000 | 5.0 | Φ40 | ≥ 0.3 | Φ110 | 800 × 650 × 1980 | |
SWM-20000 | 20000 | 9.0 | Φ75 | ≥ 0.4 | Φ160 | 1150 × 700 × 1950 |
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp SWC
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sản xuất CLO (g/h) | Công suất (kW) | Đường kính ống nước điện | Áp suất (Mpa) | Đường kính ống định lượng | Kích thước (dài × B × H) |
---|---|---|---|---|---|---|
SWC-100 | 100 | 0.8 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ32 | 550 × 470 × 1100 |
SWC-200 | 200 | 0.8 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ32 | 550 × 470 × 1100 |
SWC-300 | 300 | 0.8 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ32 | 550 × 470 × 1100 |
SWC-500 | 500 | 0.8 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ32 | 550 × 470 × 1100 |
SWC-800 | 800 | 0.8 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ32 | 550 × 470 × 1100 |
SWC-1000 | 1000 | 0.8 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ32 | 550 × 470 × 1200 |
SWC-2000 | 2000 | 1.5 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ40 | 650 × 500 × 1280 |
SWC-3000 | 3000 | 1.5 | Φ32 | ≥ 0.4 | Φ40 | 650 × 500 × 1280 |
SWC-5000 | 5000 | 3.0 | Φ40 | ≥ 0.3 | Φ63 | 600 × 570 × 1600 |
Máy phát điện Clo Dioxide tổng hợp swcy
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sản xuất CLO (g/h) | Công suất (kW) | Đường kính ống nước điện | Áp suất (Mpa) | Đường kính ống định lượng | Kích thước (dài × B × H) |
---|---|---|---|---|---|---|
SWCY-50–1000 | 50–1000 | 1.0 | Φ25 | ≥ 0.3 | Φ25 | 1400 × 550 × 1100 |
Máy phát điện swy chlorine dioxide
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sản xuất CLO (g/h) | Công suất (kW) | Áp suất (Mpa) | Đường kính ống định lượng | Kích thước (dài × B × H) |
---|---|---|---|---|---|
SWY-50–1000 | 50–1000 | 0.1 | ≤ 0.6 | Φ20 | 1400 × 550 × 1100 |
Máy phát điện chlorine dioxide độ tinh khiết cao swh
Máy phát điện chlorine dioxide điện phân SWD
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Sản xuất CLO (g/h) | Thông số kỹ thuật điện CHỈNH LƯU | Điện áp cung cấp (V) | Tổng công suất (kW) | Kích thước (dài × B × H) | Chi phí vận hành (Nhân Dân tệ/g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SWD-50 | 50 | 12V, 50A | 220V | ≤ 0.6 | 750 × 400 × 800 | 0.01316 |
SWD-100 | 100 | 12V, 100A | 220V | ≤ 1.2 | 920 × 530 × 1000 | 0.01316 |
SWD-200 | 200 | 12V, 200A | 380V/220V | ≤ 2.5 | 920 × 530 × 1000 | 0.01316 |
SWD-300 | 300 | 12V, 300A | 380V | ≤ 3.6 | 1140 × 1000 × 800 | 0.01316 |
SWD-400 | 400 | 12V, 400A | 380V | ≤ 5.0 | 1140 × 1000 × 800 | 0.01316 |
SWD-500 | 500 | 12V, 500A | 380V | ≤ 6.0 | 1048 × 525 × 1005 | 0.01316 |
SWD-600 | 600 | 12V, 600A | 380V | ≤ 7.5 | 1168 × 525 × 1005 | 0.01316 |
SWD-800 | 800 | 12V, 800A | 380V | ≤ 10.0 | 1324 × 525 × 1005 | 0.01316 |
SWD-1000 | 1000 | 12V, 1000A | 380V | ≤ 12.0 | 1544 × 525 × 1005 | 0.01316 |
SWD-2000 | 2000 | 12V, 2000A | 380V | ≤ 24.0 | 1870 × 1050 × 1005 | 0.01316 |
SWD-3000 | 3000 | 12V, 3000A | 380V | ≤ 36.0 | 1544 × 1575 × 1005 | 0.01316 |
Dùng liều áp suất âm như một ví dụ:
Máy phát điện chlorine dioxide tạo ra một áp lực âm bằng cách lái nước (nước động cơ) thông qua một nhà giáo dục. Áp suất âm này hút các chất oxy hóa phụ trợ clo, axit, và (trong một số quá trình) như Natri Hypochlorite vào lò phản ứng theo tỷ lệ. Trong lò phản ứng, nguyên liệu tạo ra khí clo Dioxide hoặc dung dịch Thông qua phản ứng khử Oxy, sau đó được thêm trực tiếp vào hệ thống xử lý nước.
Dưới đây là danh mục sản phẩm và bảng dữ liệu để bạn tham khảo. Thêm thông tin chỉ cần liên hệ với chúng tôi.